Accueil

Les plus récentes observations

Temp.RafalePluiePluie 48hPressionHumiditéValide à
Chicoutimi
21.7 °C 🔼11 kmh W 0.0 mm0.8 mm1012.9 hPa 🔽35 %13:10
St-Bruno19.8 °C 🔼16 kmh ONO 0.0 mm0.3 mm1013.6 hPa 🔽31 %13:10
Laterrière 21.2 °C 🔼13 kmh N 0.0 mm2.4 mm1013.1 hPa 🔽29 %13:10
St-Félicien20.3 °C 🔼13 kmh SW 0.0 mm0.0 mm1014.2 hPa 🔽33 %13:10
St-Honoré21.1 °C 🔼15 kmh NW 0.0 mm0.6 mm1012.5 hPa 🔽36 %13:10
Métabetchouan17.7 °C 🔼5 kmh WNW 0.0 mm0.0 mm1013.7 hPa 🔽46 %13:10
Girardville20.1 °C 🔼11 kmh S 0.0 mm0.0 mm1013.5 hPa 🔽42 %13:10
ÉcolAction21.1 °C 🔼16 kmh NNW 0.0 mm0.8 mm1011.6 hPa 🔽28 %13:10
Larouche
21.2 °C 🔼4 kmh NNO 0.0 mm0.2 mm1015.6 hPa 🔽44 %13:10
Hébertville19.3 °C 🔼15 kmh NNO 0.0 mm0.8 mm1013.7 hPa 🔽36 %13:10
Labrecque19.5 °C 🔼14 kmh ONO 0.0 mm0.0 mm1013.8 hPa 🔽43 %13:10
St-Nazaire19.8 °C 🔼16 kmh O 0.0 mm0.0 mm1012.9 hPa 🔽34 %13:10
Lac Bouchette19.1 °C 🔼13 kmh NNO 0.0 mm0.3 mm1012.7 hPa 🔽44 %13:10
La Baie18.5 °C 🔼11 kmh E 0.0 mm1.4 mm1013.0 hPa 🔽60 %13:00
Le Norvégien20.6 °C 🔼13 kmh ESE 0.0 mm1.3 mm1013.5 hPa 🔽32 %13:10
L’Anse-St-Jean21.4 °C 🔼18 kmh ENE 0.0 mm0.8 mm1012.6 hPa 🔽30 %13:10
Cap au Leste20.1 °C 🔼16 kmh SSE 0.0 mm1.8 mm1013.3 hPa 🔽42 %13:10
Dolbeau19.8 °C 🔼11 kmh ESE 0.0 mm0.3 mm1014.5 hPa 🔽36 %13:10
Sainte-Monique20.8 °C 🔼19 kmh SSO 0.0 mm0.0 mm1014.1 hPa 🔽36 %13:10
Camping Alma15.2 °C 🔼10 kmh O 0.0 mm0.4 mm1014.2 hPa 🔽71 %13:10
Camping Belley14.8 °C 🔼6 kmh WSW 0.0 mm0.0 mm1013.1 hPa 🔽70 %13:10
Valinouet
sommet
15.9 °C 🔼18 kmh N1014.6 hPa 🔽40 %13:10
Chicoutimi
Nord
22.7 °C 🔼16 kmh SNDND1012.0 hPa 🔽33 %13:10
L’Or Piste
Mont-Valin
NDNDNDNDNDNDND
La ChapelleNDNDNDNDNDNDND
Légende UV :
  • Faible (0–2)
  • Modéré (3–5)
  • Élevé (6–7)
  • Très élevé (8–10)
  • Extrême (11+)

Tendance 10 jours

Mise à jour : 8 juin 2025 à 05hi

Échelle :
  • 0–1 : Très faible
  • 2 : Faible
  • 3 : Modéré
  • 4 : Élevé
  • 5+ : Très élevé