Prévision week-end, 5 au 7 juin 2026
Tentative de prévision week-end, c’est disponible maintenant!
Votre météo régionale
Tentative de prévision week-end, c’est disponible maintenant!
Les plus récentes observations
| – | Température | Rafale | Pression | Humidité | Pluie | Valide à | Vent max | T.Max jour | T.Min jour | T. max hier | T. min hier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicoutimi | 15.4 °C | 24 kmh ENE | 1010.5 hPa | 71 % | 1.4 mm | 09:30 | 24.1 km/h à 08:43 | 16.1 °C à 08:50 | 13.6 °C à 06:49 | 20.6°C | 12.1°C |
| Laterrière | 13.7 °C | 29 kmh E | 1011.2 hPa | 72 % | 4.2 mm | 09:30 | 29.6 km/h à 03:23 | 13.7 °C à 09:29 | 12.3 °C à 06:48 | 18.2°C | 11.1°C |
| Le Norvégien | 13.9 °C | 26 kmh ESE | 1010.9 hPa | 75 % | 0.3 mm | 09:30 | 25.9 km/h à 09:10 | 14.9 °C à 00:01 | 12.4 °C à 07:16 | 18.6°C | 10.8°C |
| Sainte-Monique | 16.1 °C | 29 kmh E | 1011.8 hPa | 64 % | 0.3 mm | 09:30 | 45.0 km/h à 05:27 | 16.1 °C à 01:30 | 12.5 °C à 05:40 | 21.7°C | 11.7°C |
| Camping Alma | 16.0 °C | 29 kmh NE | 1011.4 hPa | 74 % | 0.8 mm | 09:30 | 31.5 km/h à 04:47 | 16.6 °C | 12.8 °C à 06:12 | 21.2°C | 12.1°C |
| Camping Belley | 15.4 °C | 32 kmh NNE | 1010.7 hPa | 68 % | 0.0 mm | 09:30 | 35.4 km/h à 05:27 | 16.5 °C à 02:52 | 12.6 °C à 06:04 | 21.2°C | 11.9°C |
| L’Anse-St-Jean | 11.4 °C | 5 kmh E | 1010.4 hPa | 89 % | 0.6 mm | 09:30 | 29.6 km/h à 03:28 | 12.6 °C à 02:22 | 9.8 °C à 07:28 | 16.7°C | 10.2°C |
| St-Nazaire | 14.9 °C | 16 kmh N | 1010.6 hPa | 71 % | 0.3 mm | 09:30 | 18.5 km/h à 03:42 | 15.6 °C à 02:16 | 11.9 °C à 06:33 | 19.9°C | 10.3°C |
| Labrecque | 15.6 °C | 16 kmh ENE | 1011.5 hPa | 69 % | 0.2 mm | 09:30 | 15.6 km/h à 09:29 | 16.1 °C à 01:39 | 12.4 °C à 06:04 | 20.3°C | 11.6°C |
| Hébertville | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND km/h à ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND°C | ND°C |
| Girardville | 17.0 °C | 24 kmh NNE | 1012.8 hPa | 62 % | 0.0 mm | 09:30 | 33.8 km/h à 05:21 | 17.0 °C à 09:27 | 11.4 °C à 05:52 | 18.1°C | 10.7°C |
| Métabetchouan | 13.7 °C | 21 kmh NE | 1010.8 hPa | 68 % | 0.0 mm | 09:30 | 32.2 km/h à 03:41 | 15.4 °C à 00:00 | 11.8 °C à 06:33 | 23.2°C | 12.4°C |
| St-Bruno | 14.8 °C | 39 kmh E | 1011.0 hPa | 72 % | 0.8 mm | 09:30 | 38.9 km/h à 09:08 | 15.8 °C à 03:10 | 12.2 °C à 06:55 | 21.3°C | 11.9°C |
| St-Félicien | 16.2 °C | 34 kmh NE | 1012.9 hPa | 68 % | 0.0 mm | 09:30 | 38.9 km/h à 04:00 | 16.4 °C à 02:08 | 12.7 °C à 07:05 | 20.1°C | 12.9°C |
| La Baie | 14.0 °C | 16 kmh NE | 1010.2 hPa | 78 % | 2.4 mm | 09:30 | 35.4 km/h à 00:31 | 14.0 °C à 09:28 | 12.7 °C à 06:44 | 17.3°C | 11.9°C |
| Dolbeau | 17.4 °C | 32 kmh ENE | 1013.1 hPa | 61 % | 0.5 mm | 09:30 | 42.6 km/h à 04:07 | 17.4 °C à 09:28 | 12.9 °C à 06:06 | 21.3°C | 11.7°C |
| St-Honoré | 14.2 °C | 25 kmh ENE | 1010.2 hPa | 79 % | 0.4 mm | 09:30 | 33.3 km/h à 08:07 | 15.3 °C à 01:56 | 12.2 °C à 06:19 | 20.9°C | 11.3°C |
| Lac Bouchette | 11.3 °C | 37 kmh NNE | 1010.4 hPa | 87 % | 3.3 mm | 09:30 | 56.3 km/h à 03:52 | 15.6 °C à 00:00 | 10.6 °C à 08:06 | 22.3°C | 12.8°C |
| Cap au Leste | 13.4 °C | 27 kmh NNO | 1010.3 hPa | 81 % | 7.4 mm | 09:30 | 37.0 km/h à 08:03 | 13.4 °C à 09:29 | 10.7 °C à 07:44 | 16.7°C | 10.1°C |
| Larouche | 14.3 °C | 13 kmh E | 1012.8 hPa | 78 % | 1.6 mm | 09:30 | 17.5 km/h à 04:37 | 15.2 °C à 03:32 | 11.4 °C à 07:08 | 20.4°C | 10.9°C |
| La Chapelle | 8.4 °C | 45 kmh NNE | 1010.1 hPa | 89 % | 1.2 mm | 09:30 | 46.7 km/h à 06:21 | 13.1 °C à 00:00 | 6.8 °C à 07:36 | 19.8°C | 9.9°C |
| Valinouet | 7.6 °C | 0 kmh N | 1011.1 hPa | 94 % | ND | 09:30 | 0.0 km/h à 21:08 | 12.8 °C à 00:00 | 5.8 °C à 07:33 | 18.5°C | 12.7°C |
| ÉcolAction | 14.6 °C | 29 kmh E | 1009.1 hPa | 70 % | 1.6 mm | 09:30 | 29.6 km/h à 08:49 | 14.9 °C à 00:00 | 12.7 °C à 07:08 | 18.9°C | 10.8°C |
| Chicoutimi Nord | 13.9 °C | 37 kmh ENE | 1009.2 hPa | 82 % | 09:30 | 37.0 km/h à 08:40 | 15.4 °C à 00:00 | 12.3 °C à 06:49 | ND | ND | |
| L’Or Piste Mont-Valin | 8.9 °C | 34 kmh NNE | 1010.4 hPa | 84 % | 1.6 mm | 09:30 | 37.0 km/h à 06:35 | 11.0 °C à 00:00 | 6.2 °C à 06:58 | 18.4°C | 7.3°C |
Mai 2026 : un mois plus frais que la normale, mais marqué par plusieurs épisodes orageux
Première tornade confirmée au Québec en 2026 : Saint-Thomas-Didyme touché par une EF0 ».