Prévision pour jeudi 4 juin 2026
Salutation à madame M. Gélinas qui nous présente la prévision pour jeudi avec son succès, C’est chaud oh oh oh… […]
Votre météo régionale
Salutation à madame M. Gélinas qui nous présente la prévision pour jeudi avec son succès, C’est chaud oh oh oh… […]
Les plus récentes observations
| – | Température | Rafale | Pression | Humidité | Pluie | Valide à | Vent max | T.Max jour | T.Min jour | T. max hier | T. min hier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicoutimi | 21.0 °C 24 | 5 kmh S | 1012.1 hPa | 64 % | 0.0 mm | 09:30 | 11.3 km/h à 07:40 | 21.0 °C à 09:28 | 11.1 °C à 05:10 | 28.7°C | 10.7°C |
| Laterrière | 23.7 °C 26 | 6 kmh ENE | 1013.1 hPa | 47 % | 0.0 mm | 09:30 | 18.5 km/h à 08:15 | 23.7 °C à 09:28 | 10.9 °C à 04:55 | 28.3°C | 9.9°C |
| Le Norvégien | 24.2 °C | 16 kmh N | 1012.0 hPa | 36 % | 0.0 mm | 09:30 | 20.9 km/h à 03:29 | 24.3 °C à 09:22 | 15.8 °C à 01:45 | 28.7°C | 10.3°C |
| Sainte-Monique | 23.3 °C 25 | 16 kmh SO | 1011.9 hPa | 46 % | 0.0 mm | 09:30 | 16.7 km/h à 05:37 | 23.3 °C à 09:29 | 13.6 °C à 04:47 | 29.7°C | 9.4°C |
| Camping Alma | 22.8 °C 25 | 19 kmh OSO | 1012.0 hPa | 48 % | 0.0 mm | 09:30 | 19.3 km/h à 09:15 | 22.8 °C | 15.6 °C à 04:47 | 26.2°C | 10.8°C |
| Camping Belley | 19.7 °C | 18 kmh S | 1010.9 hPa | 57 % | 0.0 mm | 09:30 | 19.3 km/h à 08:08 | 19.7 °C à 09:29 | 13.8 °C à 04:14 | 22.3°C | 10.8°C |
| L’Anse-St-Jean | 20.6 °C | 11 kmh E | 1012.1 hPa | 56 % | 0.0 mm | 09:30 | 16.7 km/h à 00:15 | 20.6 °C à 09:29 | 9.4 °C à 05:26 | 28.4°C | 8.7°C |
| St-Nazaire | 22.4 °C | 10 kmh O | 1011.6 hPa | 43 % | 0.0 mm | 09:30 | 9.7 km/h à 08:50 | 22.4 °C à 09:29 | 12.4 °C à 05:55 | 28.7°C | 9.2°C |
| Labrecque | 21.2 °C 23 | 9 kmh OSO | 1012.4 hPa | 54 % | 0.0 mm | 09:30 | 9.3 km/h à 01:44 | 21.2 °C à 09:29 | 11.7 °C à 01:49 | 27.8°C | 8.2°C |
| Hébertville | 24.8 °C 26 | 32 kmh N | 1012.0 hPa | 38 % | 0.0 mm | 09:30 | 50.0 km/h à 06:38 | 24.8 °C à 09:29 | 19.6 °C à 05:58 | 26.8°C | 9.8°C |
| Girardville | 23.7 °C 26 | 13 kmh OSO | 1011.2 hPa | 48 % | 0.0 mm | 09:30 | 13.0 km/h à 08:46 | 23.7 °C à 09:19 | 12.9 °C à 03:45 | 27.9°C | 7.9°C |
| Métabetchouan | 24.6 °C | 6 kmh W | 1011.5 hPa | 36 % | 0.0 mm | 09:30 | 16.7 km/h à 03:20 | 24.6 °C à 09:29 | 18.4 °C à 05:47 | 27.5°C | 13.2°C |
| St-Bruno | 23.2 °C 24 | 19 kmh OSO | 1012.3 hPa | 42 % | 0.0 mm | 09:30 | 27.8 km/h à 06:48 | 23.2 °C à 09:29 | 15.5 °C à 05:36 | 28.1°C | 10.2°C |
| St-Félicien | 26.1 °C 27 | 26 kmh WNW | 1012.1 hPa | 35 % | 0.0 mm | 09:30 | 25.7 km/h à 09:29 | 26.2 °C à 09:22 | 18.6 °C à 04:55 | 30.3°C | 12.7°C |
| La Baie | 16.2 °C | 6 kmh SE | 1012.4 hPa | 75 % | 0.0 mm | 09:30 | 11.3 km/h à 08:25 | 16.3 °C à 00:00 | 10.8 °C à 05:43 | 28.2°C | 10.6°C |
| Dolbeau | 24.3 °C 26 | 11 kmh SO | 1012.2 hPa | 41 % | 0.0 mm | 09:30 | 14.8 km/h à 05:55 | 24.3 °C à 09:29 | 12.4 °C à 04:54 | 29.3°C | 9.4°C |
| St-Honoré | 23.1 °C 25 | 4 kmh SW | 1011.8 hPa | 48 % | 0.0 mm | 09:30 | 5.6 km/h à 00:56 | 23.1 °C à 09:24 | 5.2 °C à 04:50 | 28.8°C | 4.9°C |
| Lac Bouchette | 23.6 °C 25 | 23 kmh SO | 1012.7 hPa | 41 % | 0.0 mm | 09:30 | 24.1 km/h à 08:58 | 23.6 °C à 09:29 | 13.7 °C à 00:42 | 27.4°C | 6.9°C |
| Cap au Leste | 21.4 °C | 13 kmh ONO | 1012.7 hPa | 45 % | 0.0 mm | 09:30 | 13.0 km/h à 08:43 | 21.6 °C à 00:01 | 17.7 °C à 04:58 | 26.9°C | 12.6°C |
| Larouche | 24.9 °C 28 | 8 kmh SSO | 1014.7 hPa | 48 % | 0.0 mm | 09:30 | 8.0 km/h à 03:57 | 24.9 °C à 09:29 | 15.8 °C à 05:32 | 28.6°C | 10.4°C |
| La Chapelle | 19.8 °C | 21 kmh SW | 1013.9 hPa | 43 % | 0.0 mm | 09:30 | 20.9 km/h à 08:30 | 19.8 °C à 09:29 | 13.5 °C à 00:05 | 23.1°C | 6.1°C |
| Valinouet | 17.6 °C | 0 kmh N | 1013.3 hPa | 46 % | ND | 09:30 | 0.0 km/h à 21:08 | 18.9 °C à 02:42 | 15.9 °C à 08:13 | 22.0°C | 11.8°C |
| ÉcolAction | 20.3 °C | 6 kmh ENE | 1010.9 hPa | 54 % | 0.0 mm | 09:30 | 9.7 km/h à 04:12 | 20.3 °C à 09:29 | 11.7 °C à 05:32 | 28.7°C | 12.7°C |
| Chicoutimi Nord | 20.8 °C | 6 kmh S | 1011.2 hPa | 55 % | 09:30 | 16.7 km/h à 01:48 | 20.8 °C à 09:29 | 13.2 °C à 05:49 | ND | ND | |
| L’Or Piste Mont-Valin | 19.9 °C | 21 kmh WSW | 1013.3 hPa | 41 % | 0.0 mm | 09:30 | 20.9 km/h à 09:14 | 19.9 °C à 09:26 | 9.9 °C à 00:30 | 23.4°C | 4.4°C |
Mai 2026 : un mois plus frais que la normale, mais marqué par plusieurs épisodes orageux
Première tornade confirmée au Québec en 2026 : Saint-Thomas-Didyme touché par une EF0 ».