Prévision pour mercredi 3 juin 2026
Prévision pour mercredi , encore plus beau et plus chaud, oh yeah!
Votre météo régionale
Prévision pour mercredi , encore plus beau et plus chaud, oh yeah!
Les plus récentes observations
| – | Température | Rafale | Pression | Humidité | Pluie | Valide à | Vent max | T.Max jour | T.Min jour | T. max hier | T. min hier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicoutimi | 11.3 °C | 10 kmh W | 1018.8 hPa | 84 % | 0.0 mm | 04:25 | 9.7 km/h à 04:01 | 16.8 °C à 00:00 | 11.2 °C à 04:24 | 25.2°C | 9.7°C |
| Laterrière | 11.0 °C | 10 kmh W | 1019.9 hPa | 72 % | 0.0 mm | 04:25 | 9.7 km/h à 04:57 | 15.4 °C à 00:02 | 10.8 °C à 03:29 | 23.7°C | 10.3°C |
| Le Norvégien | 10.7 °C | 10 kmh NNO | 1019.1 hPa | 78 % | 0.0 mm | 04:25 | 9.7 km/h à 00:06 | 16.6 °C à 00:01 | 10.6 °C à 04:22 | 23.9°C | 9.3°C |
| Sainte-Monique | 9.9 °C | 0 kmh N | 1019.7 hPa | 79 % | 0.0 mm | 04:20 | 5.6 km/h à 01:30 | 13.9 °C à 00:00 | 9.9 °C à 04:17 | 25.9°C | 6.7°C |
| Camping Alma | 11.4 °C | 5 kmh NNO | 1019.3 hPa | 82 % | 0.0 mm | 04:20 | 8.0 km/h à 02:52 | 15.3 °C | 11.3 °C à 04:19 | 23.4°C | 9.9°C |
| Camping Belley | 11.1 °C | 6 kmh NNW | 1018.5 hPa | 77 % | 0.0 mm | 04:20 | 6.4 km/h à 02:22 | 13.8 °C à 01:17 | 10.8 °C à 03:40 | 24.3°C | 7.2°C |
| L’Anse-St-Jean | 9.5 °C | 10 kmh SO | 1018.9 hPa | 80 % | 0.0 mm | 04:20 | 9.7 km/h à 00:40 | 12.6 °C à 00:03 | 9.4 °C à 03:55 | 24.8°C | 7.2°C |
| St-Nazaire | 11.5 °C | 0 kmh N | 1018.6 hPa | 70 % | 0.0 mm | 04:20 | 5.6 km/h à 00:59 | 16.3 °C à 00:00 | 10.9 °C à 03:59 | 24.9°C | 8.1°C |
| Labrecque | 8.9 °C | 5 kmh ENE | 1019.9 hPa | 84 % | 0.0 mm | 04:20 | 5.6 km/h à 01:04 | 13.3 °C à 00:00 | 8.9 °C à 04:06 | 25.6°C | 7.3°C |
| Hébertville | 12.3 °C | 15 kmh OSO | 1019.7 hPa | 71 % | 0.0 mm | 04:25 | 14.8 km/h à 04:13 | 12.6 °C à 00:00 | 9.8 °C à 03:46 | 23.1°C | 8.1°C |
| Girardville | 8.3 °C | 5 kmh OSO | 1020.0 hPa | 83 % | 0.0 mm | 04:20 | 5.6 km/h à 00:27 | 12.2 °C à 00:38 | 7.9 °C à 03:45 | 25.2°C | 6.7°C |
| Métabetchouan | 14.1 °C | 8 kmh NW | 1018.9 hPa | 64 % | 0.0 mm | 04:20 | 14.5 km/h à 00:01 | 15.8 °C à 00:00 | 13.6 °C à 03:11 | 23.4°C | 11.2°C |
| St-Bruno | 10.7 °C | 10 kmh O | 1019.3 hPa | 77 % | 0.0 mm | 04:20 | 13.0 km/h à 01:00 | 14.9 °C à 00:00 | 10.7 °C à 04:14 | 23.8°C | 8.4°C |
| St-Félicien | 13.0 °C | 18 kmh NNW | 1020.5 hPa | 64 % | 0.0 mm | 04:20 | 18.5 km/h à 03:08 | 16.4 °C à 00:34 | 13.0 °C à 04:19 | 25.6°C | 4.3°C |
| La Baie | 11.3 °C | 6 kmh SSE | 1018.8 hPa | 82 % | 0.0 mm | 04:20 | 6.4 km/h à 04:19 | 15.3 °C à 00:00 | 11.3 °C à 04:09 | 24.4°C | 9.1°C |
| Dolbeau | 10.9 °C | 6 kmh N | 1020.6 hPa | 71 % | 0.0 mm | 04:20 | 11.3 km/h à 02:34 | 15.6 °C à 00:09 | 9.4 °C à 03:59 | 25.8°C | 8.3°C |
| St-Honoré | 5.7 °C | 0 kmh N | 1018.2 hPa | 94 % | 0.0 mm | 04:20 | 0.0 km/h à 16:20 | 13.0 °C à 00:00 | 5.7 °C à 04:18 | 25.4°C | 5.9°C |
| Lac Bouchette | 7.3 °C | 0 kmh N | 1019.4 hPa | 86 % | 0.0 mm | 04:25 | 5.6 km/h à 00:39 | 12.3 °C à 00:04 | 7.3 °C à 04:07 | 22.6°C | 5.9°C |
| Cap au Leste | 14.0 °C | 16 kmh SO | 1018.7 hPa | 67 % | 0.0 mm | 04:20 | 16.7 km/h à 03:26 | 18.1 °C à 00:00 | 13.8 °C à 03:54 | 23.7°C | 9.2°C |
| Larouche | 11.2 °C | 4 kmh SSO | 1021.5 hPa | 75 % | 0.0 mm | 04:20 | 5.6 km/h à 02:55 | 14.9 °C à 00:00 | 11.2 °C à 04:18 | 24.4°C | 7.7°C |
| La Chapelle | 6.9 °C | 3 kmh SSW | 1019.4 hPa | 86 % | 0.0 mm | 04:20 | 5.6 km/h à 00:01 | 11.6 °C à 00:00 | 6.9 °C à 04:18 | 19.9°C | 3.0°C |
| Valinouet | 11.9 °C | 0 kmh N | 1020.1 hPa | 63 % | ND | 04:20 | 0.0 km/h à 21:08 | 13.6 °C à 00:01 | 11.8 °C à 03:22 | 18.7°C | 8.8°C |
| ÉcolAction | 13.3 °C | 13 kmh N | 1017.4 hPa | 68 % | 0.0 mm | 04:20 | 13.0 km/h à 03:51 | 18.1 °C à 00:00 | 13.3 °C à 04:15 | 24.8°C | 10.0°C |
| Chicoutimi Nord | 12.7 °C | 13 kmh O | 1017.6 hPa | 72 % | 04:20 | 13.0 km/h à 03:53 | 18.2 °C à 00:02 | 12.7 °C à 04:14 | ND | ND | |
| L’Or Piste Mont-Valin | 5.5 °C | 3 kmh S | 1019.5 hPa | 86 % | 0.0 mm | 04:20 | 5.6 km/h à 00:11 | 9.0 °C à 00:00 | 5.4 °C à 04:10 | 18.3°C | 0.9°C |
Première tornade confirmée au Québec en 2026 : Saint-Thomas-Didyme touché par une EF0 ».
Une interdiction de faire des feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité est en vigueur à compter de […]