Prévision mercredi 19 novembre.
Voici à quoi vont ressembler les conditions pour mercredi et je continue à te préparer à la prochaine bordée! La […]
Voici à quoi vont ressembler les conditions pour mercredi et je continue à te préparer à la prochaine bordée! La […]
Les plus récentes observations
| – | Température | Rafale | Pluie | Pluie 48h | Pression | Humidité | Valide à | Max jour | Min jour | Vent max | Pluie mois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicoutimi | 0.3 °C -4 | 19 kmh W | 0.0 mm | 0.2 mm | 1014.5 hPa | 84 % | 03:15 | 0.6 °C à 00:00 | 0.2 °C à 01:04 | 19.3 km/h à 02:25 | 48.4 mm |
| St-Nazaire | -1.8 °C -3 | 16 kmh ONO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1013.2 hPa | 89 % | 03:10 | -1.2 °C à 01:09 | -1.8 °C à 03:07 | 19.3 km/h à 00:17 | 12.2 mm |
| Sainte-Monique | -1.3 °C -6 | 31 kmh ONO | 0.0 mm | 0.3 mm | 1014.3 hPa | 82 % | 03:10 | -0.9 °C à 01:03 | -1.4 °C à 03:01 | 31.5 km/h à 02:47 | 8.4 mm |
| Labrecque | -0.8 °C -6 | 23 kmh NO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1014.5 hPa | 85 % | 03:10 | -0.4 °C à 00:27 | -0.9 °C à 02:21 | 24.1 km/h à 03:09 | 10.6 mm |
| La Baie | 0.3 °C -4 | 19 kmh OSO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1014.4 hPa | 78 % | 03:10 | 0.4 °C à 03:03 | -0.2 °C à 00:23 | 19.3 km/h à 01:10 | 15.4 mm |
| Laterrière | -0.9 °C -7 | 40 kmh WNW | 0.0 mm | 0.0 mm | 1014.4 hPa | 81 % | 03:15 | -0.8 °C à 02:35 | -1.4 °C à 00:44 | 40.7 km/h à 02:47 | 0.0 mm |
| Lac Bouchette | -3.2 °C -7 | 32 kmh SO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1013.5 hPa | 88 % | 03:15 | -2.4 °C à 00:00 | -3.3 °C à 02:40 | 32.2 km/h à 03:03 | 42.4 mm |
| Dolbeau | -1.6 °C -6 | 24 kmh O | 0.0 mm | 0.0 mm | 1015.2 hPa | 80 % | 03:10 | -1.1 °C à 00:30 | -1.7 °C à 02:51 | 24.1 km/h à 02:43 | 10.9 mm |
| St-Bruno | -1.6 °C -7 | 29 kmh O | 0.0 mm | 0.0 mm | 1014.1 hPa | 84 % | 03:10 | -1.2 °C à 00:00 | -1.6 °C à 02:54 | 29.6 km/h à 00:01 | 15.7 mm |
| St-Félicien | -1.4 °C -6 | 23 kmh WNW | 0.0 mm | 0.0 mm | 1015.2 hPa | 80 % | 03:10 | -1.0 °C à 00:07 | -1.9 °C à 01:52 | 29.6 km/h à 00:42 | 17.3 mm |
| L’Anse-St-Jean | -0.2 °C -4 | 26 kmh OSO | 0.0 mm | 1.2 mm | 1013.3 hPa | 82 % | 03:10 | 0.0 °C à 00:00 | -0.3 °C à 00:24 | 27.8 km/h à 01:22 | 26.4 mm |
| Métabetchouan | -1.7 °C -3 | 15 kmh WNW | 0.0 mm | 0.0 mm | 1013.8 hPa | 77 % | 03:10 | -1.3 °C à 00:00 | -1.8 °C à 02:59 | 14.8 km/h à 02:44 | 9.8 mm |
| Hébertville | -1.4 °C -6 | 29 kmh OSO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1014.6 hPa | 85 % | 03:15 | -1.2 °C à 02:05 | -1.4 °C à 03:03 | 33.8 km/h à 01:32 | 32.2 mm |
| Valinouet sommet | -6.6 °C | 0 kmh N | – | – | 1016.2 hPa | 95 % | 03:10 | -6.3 °C à 00:00 | -6.6 °C à 02:57 | 0.0 km/h à 08:34 | ND mm |
| L’Or Piste Mont-Valin | -5.6 °C -12 | 31 kmh WNW | 0.0 mm | 0.0 mm | 1007.9 hPa | 88 % | 03:10 | -5.3 °C à 00:00 | -5.7 °C à 02:47 | 37.0 km/h à 00:26 | 14.0 mm |
| La Chapelle | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND | ND mm |
| Larouche | -2.6 °C | 0 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1015.5 hPa | 88 % | 03:10 | -2.3 °C à 00:00 | -2.7 °C à 00:56 | 0.0 km/h à 01:29 | 14.0 mm |
| St-Honoré | -1.9 °C | 9 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1012.9 hPa | 95 % | 03:10 | -1.5 °C à 00:00 | -2.0 °C à 00:55 | 9.4 km/h à 02:46 | 12.6 mm |
| Girardville | -2.7 °C -8 | 27 kmh O | 0.0 mm | 0.0 mm | 1013.2 hPa | 84 % | 03:10 | -2.2 °C à 00:16 | -2.8 °C à 03:06 | 32.2 km/h à 01:07 | 8.9 mm |
| Camping Alma | 0.9 °C -5 | 42 kmh ONO | 0.0 mm | 0.2 mm | 1014.5 hPa | 81 % | 03:10 | 1.3 °C à 00:42 | 0.9 °C à 01:59 | 46.7 km/h à 02:02 | 18.0 mm |
| ÉcolAction | -0.9 °C -5 | 24 kmh NW | 0.0 mm | 0.0 mm | 1012.6 hPa | 86 % | 03:10 | -0.6 °C à 02:47 | -0.9 °C à 00:15 | 24.1 km/h à 03:09 | 16.4 mm |
| Bagotville | -1 °C | 22.2 km/hO | ND | 1014.3 hPa | 60 % | 03:11 | ND | ND | |||
| Le Norvégien | -1.7 °C | 16 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1015.1 hPa | 88 % | 03:15 | -1.6 °C à 00:00 | -1.8 °C à 00:17 | 22.5 km/h à 01:57 | 56.6 mm |
| Cap au Leste | -2.0 °C -5 | 31 kmh O | 0.0 mm | 0.0 mm | 1012.3 hPa | 92 % | 03:10 | -1.9 °C à 00:04 | -2.2 °C à 00:59 | 40.2 km/h à 00:45 | 7.4 mm |
| Chicoutimi Nord | -1.7 °C -6 | 26 kmh O | ND | ND | 1012.9 hPa | 92 % | 03:10 | -1.1 °C à 02:13 | -1.7 °C à 03:09 | 25.9 km/h à 02:53 | 0.0 mm |
| Camping Belley | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND | ND mm |
Accumulation de neige
| Chicoutimi | Valinouet | Norvégien | L'Anse-St-Jean | Laterrière | La Chapelle | L'or Piste | Lac-Bouchette | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | NDcm | 0.0cm | 0.0cm |
| Hier | 0cm | 12.0cm | 0cm | 1.0cm | 3.0cm | NDcm | 0cm | 4.0cm |
La tempête de neige qui touche la région depuis dimanche soir continue de causer des problèmes majeurs sur le réseau […]
Octobre 2025 : chaleur record et Halloween sous la pluie au Saguenay–Lac-Saint-Jean
🌫️ Pourquoi avons-nous du smog et du brouillard ce matin?
Mise à jour : 18 novembre 2025 à 19h30