Aperçu de la semaine du 14 juillet 2025
Voici à quoi devrait ressembler la semaine du 14 juillet 2025!
Voici à quoi devrait ressembler la semaine du 14 juillet 2025!
Les plus récentes observations
– | Température | Rafale | Pluie | Pluie 48h | Pression | Humidité | Valide à | Max jour | Min jour | Vent max | Pluie mois |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chicoutimi | 23.8 °C | 6 kmh ESE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1011.4 hPa | 87 % | 08:25 | 23.8 °C à 01:45 | 21.8 °C à 06:13 | 8.0 km/h à 01:39 | 114.0 mm |
Camping Belley | 22.1 °C | 18 kmh SSE | 0.0 mm | 0.5 mm | 1010.8 hPa | 91 % | 08:20 | 23.5 °C à 00:25 | 21.5 °C à 05:21 | 19.2 km/h à 06:09 | 78.0 mm |
St-Bruno | 23.4 °C | 19 kmh SO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1012.1 hPa | 85 % | 08:20 | 24.1 °C à 00:00 | 21.8 °C à 05:04 | 37.0 km/h à 00:24 | 55.4 mm |
Laterrière | 24.8 °C 32 | 8 kmh NW | 0.0 mm | 0.0 mm | 1011.1 hPa | 74 % | 08:25 | 25.6 °C à 00:00 | 22.2 °C à 05:53 | 24.1 km/h à 00:07 | 63.8 mm |
St-Félicien | 23.1 °C | 18 kmh WSW | 0.0 mm | 14.5 mm | 1012.6 hPa | 83 % | 08:20 | 23.3 °C à 00:00 | 21.0 °C à 04:29 | 24.1 km/h à 00:29 | 49.0 mm |
St-Honoré | 23.8 °C | 0 kmh N | 0.2 mm | 0.8 mm | 1011.8 hPa | 91 % | 08:20 | 23.8 °C à 08:18 | 19.3 °C à 05:28 | 7.8 km/h à 01:43 | 73.8 mm |
Larouche | 22.8 °C | 2 kmh SO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1015.3 hPa | 86 % | 08:20 | 23.2 °C à 00:15 | 21.2 °C à 04:52 | 13.9 km/h à 02:59 | 61.4 mm |
Hébertville | 23.1 °C | 34 kmh SO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1012.2 hPa | 84 % | 08:25 | 23.9 °C à 00:00 | 22.3 °C à 04:50 | 53.7 km/h à 01:19 | 42.6 mm |
Labrecque | 22.8 °C | 3 kmh SO | 0.0 mm | 2.0 mm | 1012.6 hPa | 89 % | 08:20 | 24.0 °C à 00:00 | 20.5 °C à 05:21 | 7.8 km/h à 01:43 | 66.0 mm |
Lac Bouchette | 21.6 °C | 23 kmh SO | 0.0 mm | 17.0 mm | 1012.8 hPa | 90 % | 08:25 | 22.0 °C à 00:00 | 20.2 °C à 05:05 | 24.1 km/h à 01:09 | 60.7 mm |
L’Anse-St-Jean | 24.5 °C 33 | 6 kmh ENE | 0.2 mm | 0.8 mm | 1011.7 hPa | 80 % | 08:20 | 24.8 °C à 08:09 | 19.9 °C à 05:39 | 11.3 km/h à 00:11 | 42.6 mm |
St-Nazaire | 22.9 °C | 6 kmh O | 0.8 mm | 1.8 mm | 1011.9 hPa | 86 % | 08:20 | 23.7 °C à 00:00 | 21.2 °C à 05:37 | 14.8 km/h à 00:03 | 35.8 mm |
Dolbeau | 22.4 °C | 10 kmh SSO | 0.0 mm | 3.0 mm | 1012.6 hPa | 89 % | 08:20 | 22.4 °C à 08:19 | 18.7 °C à 05:06 | 9.7 km/h à 07:26 | 46.0 mm |
Sainte-Monique | 23.2 °C | 19 kmh SO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1012.2 hPa | 84 % | 08:20 | 23.2 °C à 00:00 | 20.4 °C à 05:30 | 19.3 km/h à 08:18 | 58.9 mm |
Camping Alma | 22.8 °C | 15 kmh OSO | 0.0 mm | 0.2 mm | 1012.4 hPa | 92 % | 08:20 | 24.5 °C à 00:00 | 22.6 °C à 07:41 | 24.1 km/h à 00:16 | 12.4 mm |
La Baie | 20.9 °C | 6 kmh SSE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1011.6 hPa | 92 % | 08:20 | 24.2 °C à 00:00 | 20.6 °C à 06:25 | 13.0 km/h à 01:32 | 48.0 mm |
Le Norvégien | 23.6 °C | 13 kmh ONO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1011.4 hPa | 82 % | 08:25 | 24.6 °C à 00:00 | 22.1 °C à 05:07 | 24.1 km/h à 01:45 | 79.0 mm |
Métabetchouan | 22.8 °C | 8 kmh WNW | 0.0 mm | 0.0 mm | 1012.2 hPa | 80 % | 08:20 | 23.6 °C à 00:00 | 21.8 °C à 05:41 | 16.7 km/h à 00:50 | 66.8 mm |
Girardville | 22.4 °C | 10 kmh O | 0.0 mm | 2.8 mm | 1011.6 hPa | 82 % | 08:20 | 22.4 °C à 08:19 | 16.4 °C à 05:09 | 9.7 km/h à 07:43 | 31.0 mm |
ÉcolAction | 23.2 °C | 5 kmh ENE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1010.5 hPa | 86 % | 08:20 | 25.3 °C à 00:00 | 21.3 °C à 05:20 | 16.7 km/h à 01:53 | 88.6 mm |
Bagotville | 23 °C | 3.7 km/h | 1012.6 hPa | 76 % | 08:00 | ||||||
Cap au Leste | 23.9 °C | 6 kmh ONO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1012.3 hPa | 81 % | 08:20 | 24.9 °C à 00:00 | 22.5 °C à 06:38 | 24.1 km/h à 01:01 | 81.5 mm |
Valinouet sommet | ND | ND | – | – | ND | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND | ND mm |
Chicoutimi Nord | 24.0 °C 33 | 11 kmh ENE | ND | ND | 1010.7 hPa | 87 % | 08:20 | 24.8 °C à 00:00 | 21.9 °C à 05:50 | 19.3 km/h à 01:13 | 0.0 mm |
L’Or Piste Mont-Valin | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND | ND mm |
La Chapelle | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND | ND mm |
Mise à jour : 14 juillet 2025 à 05hi