Prévision pour mercredi 2 juillet 2025
Mardi soir et la nuit suivante Nous avons encore deux lignes d’orages à surveiller à 19h45, la première est celle […]
Mardi soir et la nuit suivante Nous avons encore deux lignes d’orages à surveiller à 19h45, la première est celle […]
Les plus récentes observations
– | Température | Rafale | Pluie 48h | Pluie | Pression | Humidité | Valide à | Max jour | Min jour | Vent max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chicoutimi | 22.4 °C | 11 kmh NNE | 38.0 mm | 0.0 mm | 1003.5 hPa | 84 % | 10:25 | 23.0 °C à 10:07 | 15.7 °C à 06:07 | 11.3 km/h à 10:07 |
Larouche | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND |
Hébertville | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND |
Labrecque | 20.9 °C | 17 kmh ONO | 33.0 mm | 0.2 mm | 1004.3 hPa | 79 % | 10:20 | 20.9 °C à 10:19 | 13.2 °C à 04:59 | 16.7 km/h à 10:18 |
Lac Bouchette | 22.0 °C | 34 kmh OSO | 9.9 mm | 0.0 mm | 1004.4 hPa | 68 % | 10:25 | 22.1 °C à 10:06 | 15.4 °C à 04:37 | 33.8 km/h à 10:24 |
L’Anse-St-Jean | 22.9 °C | 18 kmh ENE | 10.0 mm | 0.0 mm | 1003.8 hPa | 68 % | 10:20 | 23.2 °C à 10:00 | 14.7 °C à 01:36 | 19.3 km/h à 08:53 |
St-Nazaire | 20.6 °C | 13 kmh O | 10.6 mm | 1.5 mm | 1003.5 hPa | 82 % | 10:20 | 20.6 °C à 10:19 | 14.7 °C à 05:28 | 13.0 km/h à 10:10 |
Dolbeau | 21.2 °C | 18 kmh SO | 26.9 mm | 0.0 mm | 1004.4 hPa | 79 % | 10:20 | 21.9 °C à 10:04 | 13.3 °C à 04:10 | 18.5 km/h à 09:42 |
Sainte-Monique | 22.3 °C | 19 kmh ONO | 25.9 mm | 0.0 mm | 1004.3 hPa | 76 % | 10:20 | 22.3 °C à 10:18 | 13.1 °C à 05:02 | 19.3 km/h à 09:59 |
Camping Alma | 21.9 °C | 11 kmh OSO | 1.4 mm | 0.0 mm | 1004.3 hPa | 81 % | 10:20 | 21.9 °C à 10:19 | 17.3 °C à 06:19 | 18.5 km/h à 01:42 |
La Baie | 20.3 °C | 13 kmh ESE | 17.2 mm | 0.0 mm | 1003.7 hPa | 86 % | 10:20 | 20.3 °C à 10:19 | 15.0 °C à 05:17 | 13.0 km/h à 09:51 |
Le Norvégien | 22.8 °C | 18 kmh NNO | 29.3 mm | 0.3 mm | 1003.7 hPa | 72 % | 10:25 | 22.9 °C à 10:10 | 15.2 °C à 04:52 | 18.5 km/h à 10:05 |
Camping Belley | 20.4 °C | 11 kmh S | 35.8 mm | 0.0 mm | 1003.1 hPa | 81 % | 10:20 | 20.4 °C à 10:19 | 14.2 °C à 04:57 | 20.9 km/h à 08:27 |
St-Bruno | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND |
Laterrière | 22.3 °C | 18 kmh W | 23.6 mm | 0.0 mm | 1003.4 hPa | 72 % | 10:25 | 22.3 °C à 10:24 | 16.5 °C à 01:31 | 20.9 km/h à 09:01 |
St-Félicien | 23.2 °C | 37 kmh NW | 11.5 mm | 0.3 mm | 1004.6 hPa | 66 % | 10:20 | 23.4 °C à 10:09 | 15.4 °C à 04:32 | 38.6 km/h à 10:13 |
St-Honoré | 21.4 °C | 11 kmh W | 25.4 mm | 0.2 mm | 1003.5 hPa | 85 % | 10:20 | 22.3 °C à 10:01 | 12.7 °C à 05:24 | 11.1 km/h à 10:09 |
Métabetchouan | 22.8 °C | 8 kmh WNW | 0.6 mm | 0.4 mm | 1003.7 hPa | 63 % | 10:20 | 22.8 °C à 10:19 | 16.5 °C à 05:02 | 8.0 km/h à 10:19 |
Girardville | 21.0 °C | 26 kmh ONO | 12.5 mm | 0.3 mm | 1003.9 hPa | 75 % | 10:20 | 21.6 °C à 10:09 | 12.5 °C à 04:38 | 25.9 km/h à 09:58 |
ÉcolAction | 21.2 °C | 7 kmh ENE | 40.6 mm | 0.2 mm | 1002.5 hPa | 84 % | 10:20 | 21.2 °C à 10:18 | 14.7 °C à 05:19 | 9.6 km/h à 09:15 |
Bagotville | 22 °C | 9.3 km/h | 1004.5 hPa | 49 % | 10:00 | |||||
Cap au Leste | 20.8 °C | 10 kmh NO | 16.8 mm | 0.0 mm | 1004.1 hPa | 84 % | 10:20 | 21.6 °C à 10:04 | 15.8 °C à 05:22 | 16.7 km/h à 04:36 |
Valinouet sommet | 14.9 °C | 18 kmh N | – | – | 1005.2 hPa | 98 % | 10:20 | 15.3 °C à 09:45 | 13.1 °C à 07:28 | 19.3 km/h à 00:06 |
Chicoutimi Nord | 17.3 °C | 0 kmh N | ND | ND | 1002.7 hPa | 98 % | 10:20 | 17.3 °C à 01:06 | 17.1 °C à 00:00 | 5.6 km/h à 00:58 |
L’Or Piste Mont-Valin | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND |
La Chapelle | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND |
Deux rivières sous surveillance après les fortes pluies à Saguenay
Mise à jour : 2 juillet 2025 à 05hi