Prévision pour jeudi 18 septembre 2025
Conseil du soir, profitez bien des prochaines heures puisque toute bonne chose à une fin, les détails sont disponibles maintenant.
Conseil du soir, profitez bien des prochaines heures puisque toute bonne chose à une fin, les détails sont disponibles maintenant.
Les plus récentes observations
– | Température | Rafale | Pluie | Pluie 48h | Pression | Humidité | Valide à | Max jour | Min jour | Vent max | Pluie mois |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chicoutimi | 18.3 °C | 21 kmh WSW | 2.0 mm | 2.0 mm | 1008.6 hPa | 87 % | 17:50 | 21.3 °C à 13:03 | 11.4 °C à 06:26 | 20.9 km/h à 17:32 | 35.0 mm |
Girardville | 16.8 °C | 29 kmh ONO | 0.3 mm | 0.3 mm | 1011.2 hPa | 69 % | 17:50 | 19.9 °C à 11:02 | 9.3 °C à 05:07 | 35.4 km/h à 16:44 | 45.2 mm |
Lac Bouchette | 15.8 °C | 31 kmh NNE | 0.8 mm | 0.8 mm | 1010.8 hPa | 82 % | 17:50 | 19.6 °C à 13:57 | 13.1 °C à 06:38 | 31.5 km/h à 17:40 | 17.3 mm |
St-Nazaire | 16.0 °C | 18 kmh NNO | 13.2 mm | 13.2 mm | 1009.1 hPa | 86 % | 17:50 | 17.7 °C à 11:36 | 11.7 °C à 06:42 | 20.9 km/h à 16:03 | 43.9 mm |
Sainte-Monique | 17.4 °C | 32 kmh NO | 5.3 mm | 5.3 mm | 1010.4 hPa | 71 % | 17:50 | 19.4 °C à 14:57 | 13.2 °C à 07:02 | 32.2 km/h à 17:38 | 58.4 mm |
La Chapelle | 13.9 °C | 23 kmh NNW | 1.5 mm | 1.5 mm | 1016.5 hPa | 95 % | 17:50 | 18.3 °C à 09:47 | 11.1 °C à 06:11 | 25.9 km/h à 09:55 | 75.4 mm |
Dolbeau | 17.2 °C | 34 kmh NO | 3.0 mm | 3.3 mm | 1011.7 hPa | 66 % | 17:50 | 19.9 °C à 12:12 | 12.6 °C à 02:48 | 38.9 km/h à 16:17 | 56.4 mm |
St-Bruno | 17.1 °C | 47 kmh N | 4.3 mm | 4.3 mm | 1010.3 hPa | 79 % | 17:50 | 21.1 °C à 11:59 | 14.5 °C à 05:50 | 46.7 km/h à 17:09 | 31.8 mm |
St-Félicien | 17.3 °C | 35 kmh NNW | 0.8 mm | 0.8 mm | 1012.0 hPa | 67 % | 17:50 | 21.4 °C à 13:02 | 15.8 °C à 07:06 | 38.9 km/h à 15:33 | 33.8 mm |
Laterrière | 17.1 °C | 26 kmh WNW | 0.2 mm | 0.2 mm | 1009.5 hPa | 83 % | 17:50 | 22.4 °C à 10:34 | 9.5 °C à 06:17 | 27.8 km/h à 10:44 | 26.6 mm |
St-Honoré | 16.7 °C | 17 kmh N | 5.6 mm | 5.6 mm | 1008.6 hPa | 96 % | 17:50 | 19.8 °C à 12:25 | 4.8 °C à 06:17 | 17.4 km/h à 17:07 | 42.4 mm |
Métabetchouan | 15.9 °C | 24 kmh N | 8.4 mm | 8.4 mm | 1010.6 hPa | 79 % | 17:50 | 19.4 °C à 11:29 | 15.6 °C à 06:35 | 29.6 km/h à 16:07 | 36.0 mm |
Hébertville | 16.6 °C | 37 kmh N | 1.0 mm | 1.0 mm | 1010.4 hPa | 81 % | 17:50 | 21.4 °C à 11:58 | 16.2 °C à 06:38 | 61.1 km/h à 03:37 | 30.6 mm |
Larouche | 15.5 °C | 15 kmh OSO | 5.8 mm | 5.8 mm | 1012.3 hPa | 89 % | 17:50 | 21.6 °C à 12:14 | 14.5 °C à 05:58 | 15.3 km/h à 17:07 | 27.2 mm |
Labrecque | 17.1 °C | 21 kmh NO | 11.2 mm | 11.2 mm | 1010.3 hPa | 84 % | 17:50 | 17.9 °C à 11:41 | 11.8 °C à 02:40 | 20.9 km/h à 16:58 | 41.4 mm |
L’Anse-St-Jean | 18.9 °C | 24 kmh O | 0.0 mm | 0.0 mm | 1008.0 hPa | 81 % | 17:50 | 25.3 °C à 13:53 | 10.7 °C à 03:25 | 41.8 km/h à 15:36 | 8.6 mm |
Bagotville | 17 °C | 37 km/hNO | ND | 1009.6 hPa | 75 % | 17:48 | ND | ND | |||
Camping Alma | 18.2 °C | 32 kmh NNO | 2.6 mm | 2.6 mm | 1010.4 hPa | 79 % | 17:50 | 19.6 °C à 00:20 | 17.3 °C à 06:56 | 32.2 km/h à 17:09 | 20.2 mm |
La Baie | 18.5 °C | 31 kmh NO | 0.2 mm | 0.2 mm | 1008.9 hPa | 84 % | 17:50 | 21.1 °C à 13:34 | 11.3 °C à 06:46 | 37.0 km/h à 13:36 | 22.2 mm |
Le Norvégien | 16.7 °C | 21 kmh N | 3.6 mm | 3.9 mm | 1009.4 hPa | 84 % | 17:50 | 21.9 °C à 09:47 | 12.3 °C à 06:54 | 20.9 km/h à 10:30 | 32.5 mm |
Cap au Leste | 15.8 °C | 19 kmh OSO | 1.0 mm | 1.0 mm | 1008.7 hPa | 96 % | 17:50 | 20.3 °C à 10:29 | 14.9 °C à 07:28 | 29.0 km/h à 11:16 | 25.4 mm |
Valinouet sommet | 11.8 °C | 35 kmh NE | – | – | 1010.1 hPa | 99 % | 17:50 | 15.3 °C à 09:11 | 11.7 °C à 11:02 | 35.4 km/h à 17:25 | ND mm |
Chicoutimi Nord | 17.1 °C | 27 kmh O | ND | ND | 1007.9 hPa | 91 % | 17:50 | 20.3 °C à 10:46 | 12.6 °C à 07:03 | 27.8 km/h à 16:57 | 0.0 mm |
ÉcolAction | 17.7 °C | 23 kmh WNW | 3.4 mm | 3.4 mm | 1007.6 hPa | 86 % | 17:50 | 20.8 °C à 13:05 | 11.1 °C à 06:26 | 25.7 km/h à 17:19 | 36.6 mm |
L’Or Piste Mont-Valin | 14.4 °C | 32 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1015.3 hPa | 86 % | 17:50 | 20.4 °C à 10:31 | 11.3 °C à 07:10 | 32.2 km/h à 17:49 | 0.0 mm |
Camping Belley | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND | ND mm |
Dans la nuit de mardi à mercredi, à 0h20, un léger séisme de magnitude 2,1 a été enregistré à environ […]
Le 20 août dernier, un violent orage a frappé les Prairies canadiennes, laissant derrière lui une scène de désolation impressionnante. […]
Plus de 73 000 foyers plongés dans le noir après de violents orages dans le sud du Québec Le sud […]
Mise à jour : 18 septembre 2025 à 17hi