Accueil

Les plus récentes observations

Temp.RafalePluiePluie 48hPressionHumiditéValide à
Chicoutimi
16.3 °C 🔼8 kmh ENE 0.0 mm0.0 mm1013.0 hPa 🔽69 %08:05
St-Bruno15.9 °C 🔼19 kmh ESE 0.0 mm0.0 mm1012.4 hPa 🔽63 %08:00
Laterrière 15.7 °C 🔼13 kmh E 0.0 mm0.0 mm1012.7 hPa 61 %08:05
St-Félicien13.7 °C 🔼10 kmh SSE 0.0 mm0.0 mm1012.9 hPa 🔽76 %08:00
St-Honoré17.3 °C 🔼10 kmh SW 0.0 mm0.0 mm1012.7 hPa 🔼64 %08:00
Métabetchouan17.8 °C 🔼15 kmh SSE 0.0 mm0.0 mm1012.1 hPa 🔽59 %08:00
Girardville13.7 °C 🔼10 kmh E 0.0 mm0.0 mm1012.5 hPa 🔽73 %08:00
ÉcolAction16.3 °C 🔼15 kmh SE 0.0 mm0.0 mm1011.6 hPa 57 %08:00
Larouche
15.7 °C 🔼8 kmh ESE 0.0 mm0.0 mm1014.6 hPa 🔽65 %08:00
Hébertville17.3 °C 🔼16 kmh ESE 0.0 mm0.0 mm1012.3 hPa 🔽66 %08:05
Labrecque15.8 °C 🔼9 kmh E 0.0 mm0.0 mm1013.4 hPa 🔼60 %08:00
St-Nazaire15.6 °C 🔼6 kmh ESE 0.0 mm0.0 mm1012.3 hPa 🔼60 %08:00
Lac Bouchette15.1 °C 🔼13 kmh OSO 0.0 mm0.0 mm1012.2 hPa 🔼72 %08:05
La Baie14.5 °C 🔼34 kmh E 0.0 mm0.0 mm1013.3 hPa 🔽64 %08:00
Le Norvégien14.7 °C 🔼13 kmh SE 0.0 mm0.0 mm1013.1 hPa 🔽65 %08:05
L’Anse-St-Jean11.7 °C 🔼5 kmh ENE 0.0 mm0.0 mm1014.9 hPa 🔽77 %08:00
Cap au Leste14.7 °C 🔼29 kmh NE 0.0 mm0.0 mm1014.0 hPa 🔼59 %08:00
Dolbeau15.8 °C 🔼15 kmh E 0.0 mm0.0 mm1013.5 hPa 🔽60 %08:00
Sainte-Monique16.3 °C 🔼21 kmh SE 0.0 mm0.0 mm1013.0 hPa 🔼58 %08:00
Camping Alma16.3 °C 🔼19 kmh SE 0.0 mm0.0 mm1012.5 hPa 🔽64 %08:00
Camping Belley15.8 °C 🔼18 kmh E 0.0 mm0.0 mm1011.7 hPa 🔽64 %08:00
Valinouet
sommet
15.2 °C 🔼31 kmh N1014.9 hPa 🔼63 %08:00
Chicoutimi
Nord
14.6 °C 🔼23 kmh ENDND1012.0 hPa 70 %08:00
L’Or Piste
Mont-Valin
NDNDNDNDNDNDND
La ChapelleNDNDNDNDNDNDND
Légende UV :
  • Faible (0–2)
  • Modéré (3–5)
  • Élevé (6–7)
  • Très élevé (8–10)
  • Extrême (11+)

Tendance 10 jours

Mise à jour : 9 juin 2025 à 05hi

Échelle :
  • 0–1 : Très faible
  • 2 : Faible
  • 3 : Modéré
  • 4 : Élevé
  • 5+ : Très élevé