Aperçu de la semaine du 9 juin 2025
La grenouille en mode party! Ton aperçu de la semaine à venir est disponible maintenant!
La grenouille en mode party! Ton aperçu de la semaine à venir est disponible maintenant!
Les plus récentes observations
– | Temp. | Rafale | Pluie | Pluie 48h | Pression | Humidité | Valide à |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chicoutimi | 16.3 °C | 8 kmh ENE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1013.0 hPa | 69 % | 08:05 |
St-Bruno | 15.9 °C | 19 kmh ESE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1012.4 hPa | 63 % | 08:00 |
Laterrière | 15.7 °C | 13 kmh E | 0.0 mm | 0.0 mm | 1012.7 hPa | 61 % | 08:05 |
St-Félicien | 13.7 °C | 10 kmh SSE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1012.9 hPa | 76 % | 08:00 |
St-Honoré | 17.3 °C | 10 kmh SW | 0.0 mm | 0.0 mm | 1012.7 hPa | 64 % | 08:00 |
Métabetchouan | 17.8 °C | 15 kmh SSE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1012.1 hPa | 59 % | 08:00 |
Girardville | 13.7 °C | 10 kmh E | 0.0 mm | 0.0 mm | 1012.5 hPa | 73 % | 08:00 |
ÉcolAction | 16.3 °C | 15 kmh SE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1011.6 hPa | 57 % | 08:00 |
Larouche | 15.7 °C | 8 kmh ESE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1014.6 hPa | 65 % | 08:00 |
Hébertville | 17.3 °C | 16 kmh ESE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1012.3 hPa | 66 % | 08:05 |
Labrecque | 15.8 °C | 9 kmh E | 0.0 mm | 0.0 mm | 1013.4 hPa | 60 % | 08:00 |
St-Nazaire | 15.6 °C | 6 kmh ESE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1012.3 hPa | 60 % | 08:00 |
Lac Bouchette | 15.1 °C | 13 kmh OSO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1012.2 hPa | 72 % | 08:05 |
La Baie | 14.5 °C | 34 kmh E | 0.0 mm | 0.0 mm | 1013.3 hPa | 64 % | 08:00 |
Le Norvégien | 14.7 °C | 13 kmh SE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1013.1 hPa | 65 % | 08:05 |
L’Anse-St-Jean | 11.7 °C | 5 kmh ENE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1014.9 hPa | 77 % | 08:00 |
Cap au Leste | 14.7 °C | 29 kmh NE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1014.0 hPa | 59 % | 08:00 |
Dolbeau | 15.8 °C | 15 kmh E | 0.0 mm | 0.0 mm | 1013.5 hPa | 60 % | 08:00 |
Sainte-Monique | 16.3 °C | 21 kmh SE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1013.0 hPa | 58 % | 08:00 |
Camping Alma | 16.3 °C | 19 kmh SE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1012.5 hPa | 64 % | 08:00 |
Camping Belley | 15.8 °C | 18 kmh E | 0.0 mm | 0.0 mm | 1011.7 hPa | 64 % | 08:00 |
Valinouet sommet | 15.2 °C | 31 kmh N | – | – | 1014.9 hPa | 63 % | 08:00 |
Chicoutimi Nord | 14.6 °C | 23 kmh E | ND | ND | 1012.0 hPa | 70 % | 08:00 |
L’Or Piste Mont-Valin | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
La Chapelle | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
La fumée des feux de forêt qui touche le centre du Canada sera perceptible pour quelques jours
Mise à jour : 9 juin 2025 à 05hi