Accueil

Les plus récentes observations

TempératureRafalePressionPluie hierPluieHumiditéValide àVent maxT.Max jourT.Min jourT. max hierT. min hier
Chicoutimi
16.7 °C 🔽8 kmh SSE1007.6 hPa 🔽5.4mm 6.0 mm96 %02:109.7 km/h à 00:4017.1 °C à 01:1416.7 °C à 02:0921.4°C16.8°C
Laterrière 15.3 °C 🔽15 kmh SE1008.5 hPa 🔽8.0mm 1.0 mm91 %02:1014.8 km/h à 01:3515.6 °C à 00:0015.2 °C à 01:5419.7°C14.4°C
Le Norvégien15.5 °C 15 kmh SSE1007.8 hPa 🔽6.3mm 0.8 mm96 %02:1014.8 km/h à 01:4715.7 °C à 00:0015.4 °C à 00:4319.6°C14.3°C
Sainte-Monique15.7 °C 🔽23 kmh E1008.0 hPa 4.3mm 0.8 mm95 %02:1022.5 km/h à 01:2116.0 °C à 00:0015.7 °C à 02:0422.4°C15.9°C
Camping Alma16.7 °C 🔽23 kmh ESE1007.8 hPa 🔽3.2mm 1.2 mm97 %02:1025.9 km/h à 00:0617.0 °C 16.7 °C à 01:2021.8°C16.6°C
Camping Belley16.2 °C 23 kmh ESE1006.2 hPa 🔽3.6mm 0.5 mm96 %02:1024.1 km/h à 01:0516.5 °C à 00:0016.1 °C à 01:2321.9°C16.1°C
Valinouet
14.1 °C 🔼32 kmh SE1009.5 hPa 🔽NDmmND99 %02:1032.2 km/h à 01:3214.3 °C à 01:4213.2 °C à 00:1316.1°C12.6°C
L’Anse-St-Jean16.1 °C 🔼8 kmh N1008.3 hPa 🔽3.8mm 0.4 mm96 %02:108.0 km/h à 02:0916.1 °C à 02:0015.5 °C à 00:0016.9°C8.8°C
St-Nazaire15.4 °C 🔼6 kmh ESE1007.2 hPa 🔽5.8mm 0.5 mm98 %02:108.0 km/h à 00:1615.4 °C à 01:3415.2 °C à 00:3323.2°C15.2°C
Labrecque15.9 °C 🔽4 kmh OSO1008.7 hPa 🔽5.0mm 0.0 mm96 %02:107.4 km/h à 00:0716.2 °C à 00:0615.9 °C à 01:5022.8°C16.0°C
Hébertville16.0 °C 🔽24 kmh E1007.7 hPa 🔽 0.0 mm 0.0 mm95 %02:1027.8 km/h à 00:4716.2 °C à 01:0315.9 °C à 00:3621.5°C13.8°C
Métabetchouan15.4 °C 🔽21 kmh SSE1007.4 hPa 2.8mm 0.0 mm92 %02:1024.1 km/h à 00:0815.6 °C à 00:0315.4 °C à 00:2421.7°C14.8°C
St-Bruno15.9 °C 🔽34 kmh SE1007.8 hPa 4.1mm 0.3 mm94 %02:1033.8 km/h à 01:4716.2 °C à 00:0615.8 °C à 02:0721.0°C15.4°C
Cap au Leste15.7 °C 🔽35 kmh ENE1008.3 hPa 🔽3.0mm 0.3 mm98 %02:1035.4 km/h à 02:0515.8 °C à 01:1415.5 °C à 00:0117.4°C15.1°C
Larouche
15.2 °C 🔽19 kmh ENE1009.9 hPa 🔽6.6mm 0.0 mm97 %02:1019.1 km/h à 01:2615.4 °C à 00:0015.2 °C à 01:3719.8°C15.1°C
Girardville15.3 °C 🔼3 kmh ESE1008.0 hPa 🔽1.3mm 0.0 mm97 %02:109.7 km/h à 00:5015.4 °C à 00:0015.3 °C à 00:5123.3°C9.6°C
La Chapelle13.9 °C 11 kmh SE1009.7 hPa 🔽10.0mm 1.4 mm99 %02:1014.8 km/h à 00:0113.9 °C à 01:3913.7 °C à 00:0016.6°C12.0°C
Dolbeau16.1 °C 🔼15 kmh N1008.5 hPa 1.0mm 0.5 mm95 %02:1022.5 km/h à 00:5416.1 °C à 02:0915.8 °C à 00:0122.6°C14.9°C
Lac Bouchette14.4 °C 🔽10 kmh SSE1007.1 hPa 🔽0.0mm 0.0 mm97 %02:1013.0 km/h à 00:2015.3 °C à 00:3614.4 °C à 02:0921.2°C12.8°C
St-Honoré14.8 °C 🔽2 kmh SSE1007.0 hPa 🔽9.6mm 4.6 mm100 %02:103.7 km/h à 00:3315.8 °C à 00:0014.7 °C à 02:0421.8°C10.6°C
St-Félicien16.3 °C 🔽16 kmh ESE1008.4 hPa 🔽0.3mm 0.0 mm93 %02:1020.9 km/h à 00:3116.8 °C à 00:4016.3 °C à 02:0521.5°C12.8°C
La Baie17.3 °C 🔼24 kmh E1008.0 hPa 🔽6.4mm 4.0 mm93 %02:1025.7 km/h à 02:0917.3 °C à 01:5216.8 °C à 00:3624.8°C11.1°C
ÉcolAction15.8 °C 🔽8 kmh SSE1006.7 hPa 🔽6.2mm 2.8 mm96 %02:109.7 km/h à 00:1416.1 °C à 00:0015.8 °C à 02:0920.2°C15.9°C
Chicoutimi
Nord
16.3 °C 🔼32 kmh E1006.7 hPa 🔽98 %02:1032.2 km/h à 01:5916.3 °C à 02:0316.0 °C à 00:00NDND
SurpriseNDNDNDNDmmNDNDNDND km/h à NDND °C à NDND °C à NDND°CND°C

Tendance 10 jours

Prévision automatisée ECMWF AIFS — --
Mise à jour : --
Chargement des données météo...

Température

Précipitations

Légende UV :
  • Faible (0–2)
  • Modéré (3–5)
  • Élevé (6–7)
  • Très élevé (8–10)
  • Extrême (11+)
0
    0
    Panier