Prévision pour mercredi 3 juin 2026
Prévision pour mercredi , encore plus beau et plus chaud, oh yeah!
Votre météo régionale
Prévision pour mercredi , encore plus beau et plus chaud, oh yeah!
Les plus récentes observations
| – | Température | Rafale | Pression | Humidité | Pluie | Valide à | Vent max | T.Max jour | T.Min jour | T. max hier | T. min hier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicoutimi | 12.4 °C | 6 kmh W | 1018.4 hPa | 80 % | 0.0 mm | 03:20 | 6.4 km/h à 00:03 | 16.8 °C à 00:00 | 12.3 °C à 03:11 | 25.2°C | 9.7°C |
| Laterrière | 11.2 °C | 6 kmh SW | 1019.4 hPa | 73 % | 0.0 mm | 03:20 | 9.7 km/h à 04:57 | 15.4 °C à 00:02 | 11.2 °C à 03:18 | 23.7°C | 10.3°C |
| Le Norvégien | 10.8 °C | 8 kmh NO | 1018.5 hPa | 78 % | 0.0 mm | 03:20 | 9.7 km/h à 00:06 | 16.6 °C à 00:01 | 10.8 °C à 03:18 | 23.9°C | 9.3°C |
| Sainte-Monique | 10.7 °C | 5 kmh ESE | 1019.7 hPa | 77 % | 0.0 mm | 03:20 | 5.6 km/h à 01:30 | 13.9 °C à 00:00 | 10.6 °C à 03:17 | 25.9°C | 6.7°C |
| Camping Alma | 12.7 °C | 8 kmh NNO | 1019.1 hPa | 80 % | 0.0 mm | 03:20 | 8.0 km/h à 02:52 | 15.3 °C | 12.7 °C à 03:19 | 23.4°C | 9.9°C |
| Camping Belley | 11.7 °C | 6 kmh NNE | 1018.5 hPa | 76 % | 0.0 mm | 03:20 | 6.4 km/h à 02:22 | 13.8 °C à 01:17 | 11.3 °C à 03:03 | 24.3°C | 7.2°C |
| L’Anse-St-Jean | 11.1 °C | 10 kmh SO | 1018.5 hPa | 75 % | 0.0 mm | 03:20 | 9.7 km/h à 00:40 | 12.6 °C à 00:03 | 9.9 °C à 02:33 | 24.8°C | 7.2°C |
| St-Nazaire | 11.9 °C | 5 kmh O | 1018.6 hPa | 69 % | 0.0 mm | 03:20 | 5.6 km/h à 00:59 | 16.3 °C à 00:00 | 11.9 °C à 03:19 | 24.9°C | 8.1°C |
| Labrecque | 9.6 °C | 4 kmh ENE | 1019.9 hPa | 83 % | 0.0 mm | 03:20 | 5.6 km/h à 01:04 | 13.3 °C à 00:00 | 9.6 °C à 03:18 | 25.6°C | 7.3°C |
| Hébertville | 10.9 °C | 11 kmh OSO | 1019.4 hPa | 80 % | 0.0 mm | 03:20 | 11.3 km/h à 03:11 | 12.6 °C à 00:00 | 10.6 °C à 01:27 | 23.1°C | 8.1°C |
| Girardville | 8.3 °C | 5 kmh OSO | 1020.1 hPa | 85 % | 0.0 mm | 03:20 | 5.6 km/h à 00:27 | 12.2 °C à 00:38 | 8.2 °C à 03:08 | 25.2°C | 6.7°C |
| Métabetchouan | 13.7 °C | 6 kmh NW | 1018.8 hPa | 67 % | 0.0 mm | 03:20 | 14.5 km/h à 00:01 | 15.8 °C à 00:00 | 13.6 °C à 03:11 | 23.4°C | 11.2°C |
| St-Bruno | 11.2 °C | 11 kmh OSO | 1019.3 hPa | 75 % | 0.0 mm | 03:20 | 13.0 km/h à 01:00 | 14.9 °C à 00:00 | 11.2 °C à 03:19 | 23.8°C | 8.4°C |
| St-Félicien | 14.5 °C | 18 kmh NNW | 1020.5 hPa | 58 % | 0.0 mm | 03:20 | 18.5 km/h à 03:08 | 16.4 °C à 00:34 | 14.0 °C à 02:57 | 25.6°C | 4.3°C |
| La Baie | 12.2 °C | 6 kmh NO | 1018.5 hPa | 78 % | 0.0 mm | 03:20 | 6.4 km/h à 03:09 | 15.3 °C à 00:00 | 12.2 °C à 03:19 | 24.4°C | 9.1°C |
| Dolbeau | 11.0 °C | 11 kmh NO | 1020.6 hPa | 71 % | 0.0 mm | 03:20 | 11.3 km/h à 02:34 | 15.6 °C à 00:09 | 10.8 °C à 03:11 | 25.8°C | 8.3°C |
| St-Honoré | 6.3 °C | 0 kmh N | 1017.6 hPa | 93 % | 0.0 mm | 03:20 | 0.0 km/h à 16:20 | 13.0 °C à 00:00 | 6.3 °C à 03:18 | 25.4°C | 5.9°C |
| Lac Bouchette | 8.1 °C | 0 kmh N | 1019.4 hPa | 85 % | 0.0 mm | 03:20 | 5.6 km/h à 00:39 | 12.3 °C à 00:04 | 8.0 °C à 03:14 | 22.6°C | 5.9°C |
| Cap au Leste | 14.9 °C | 11 kmh O | 1018.5 hPa | 63 % | 0.0 mm | 03:20 | 14.8 km/h à 00:17 | 18.1 °C à 00:00 | 14.9 °C à 03:19 | 23.7°C | 9.2°C |
| Larouche | 12.0 °C | 5 kmh ONO | 1021.3 hPa | 72 % | 0.0 mm | 03:20 | 5.6 km/h à 02:55 | 14.9 °C à 00:00 | 11.9 °C à 03:12 | 24.4°C | 7.7°C |
| La Chapelle | 7.4 °C | 5 kmh SSW | 1019.3 hPa | 84 % | 0.0 mm | 03:20 | 5.6 km/h à 00:01 | 11.6 °C à 00:00 | 7.3 °C à 02:46 | 19.9°C | 3.0°C |
| Valinouet | 11.9 °C | 0 kmh N | 1020.2 hPa | 62 % | ND | 03:20 | 0.0 km/h à 21:08 | 13.6 °C à 00:01 | 11.9 °C à 03:16 | 18.7°C | 8.8°C |
| ÉcolAction | 13.8 °C | 5 kmh N | 1017.2 hPa | 66 % | 0.0 mm | 03:20 | 5.6 km/h à 00:02 | 18.1 °C à 00:00 | 13.8 °C à 03:01 | 24.8°C | 10.0°C |
| Chicoutimi Nord | 14.1 °C | 11 kmh OSO | 1017.2 hPa | 68 % | 03:20 | 11.3 km/h à 01:50 | 18.2 °C à 00:02 | 14.1 °C à 03:19 | ND | ND | |
| L’Or Piste Mont-Valin | 6.2 °C | 3 kmh SE | 1019.4 hPa | 85 % | 0.0 mm | 03:20 | 5.6 km/h à 00:11 | 9.0 °C à 00:00 | 5.8 °C à 02:32 | 18.3°C | 0.9°C |
Première tornade confirmée au Québec en 2026 : Saint-Thomas-Didyme touché par une EF0 ».
Une interdiction de faire des feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité est en vigueur à compter de […]