Aperçu de la semaine du 14 juillet 2025
Voici à quoi devrait ressembler la semaine du 14 juillet 2025!
Voici à quoi devrait ressembler la semaine du 14 juillet 2025!
Les plus récentes observations
– | Température | Rafale | Pluie | Pluie 48h | Pression | Humidité | Valide à | Max jour | Min jour | Vent max | Pluie mois |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chicoutimi | 22.3 °C | 3 kmh NNW | 0.0 mm | 0.0 mm | 1010.9 hPa | 91 % | 04:00 | 23.8 °C à 01:45 | 22.2 °C à 03:46 | 8.0 km/h à 01:39 | 114.0 mm |
Camping Belley | 21.9 °C | 13 kmh SW | 0.0 mm | 0.5 mm | 1010.2 hPa | 92 % | 04:00 | 23.5 °C à 00:25 | 21.9 °C à 02:49 | 13.0 km/h à 00:02 | 78.0 mm |
St-Bruno | 22.5 °C | 29 kmh OSO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1011.3 hPa | 86 % | 04:00 | 24.1 °C à 00:00 | 22.5 °C à 03:50 | 37.0 km/h à 00:24 | 55.4 mm |
Laterrière | 23.3 °C | 10 kmh E | 0.0 mm | 0.0 mm | 1010.5 hPa | 77 % | 04:00 | 25.6 °C à 00:00 | 23.1 °C à 03:45 | 24.1 km/h à 00:07 | 63.8 mm |
St-Félicien | 21.3 °C | 18 kmh WSW | 0.0 mm | 14.5 mm | 1011.8 hPa | 89 % | 04:00 | 23.3 °C à 00:00 | 21.3 °C à 03:40 | 24.1 km/h à 00:29 | 49.0 mm |
St-Honoré | 20.4 °C | 0 kmh N | 0.2 mm | 0.8 mm | 1011.3 hPa | 98 % | 04:00 | 22.6 °C à 00:00 | 20.4 °C à 03:53 | 7.8 km/h à 01:43 | 73.8 mm |
Larouche | 21.8 °C | 10 kmh S | 0.0 mm | 0.0 mm | 1014.9 hPa | 87 % | 04:00 | 23.2 °C à 00:15 | 21.8 °C à 03:50 | 13.9 km/h à 02:59 | 61.4 mm |
Hébertville | 22.6 °C | 52 kmh SO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1011.7 hPa | 85 % | 04:00 | 23.9 °C à 00:00 | 22.6 °C à 03:58 | 53.7 km/h à 01:19 | 42.6 mm |
Labrecque | 21.4 °C | 5 kmh ONO | 0.0 mm | 2.0 mm | 1011.7 hPa | 94 % | 04:00 | 24.0 °C à 00:00 | 21.1 °C à 03:42 | 7.8 km/h à 01:43 | 66.0 mm |
Lac Bouchette | 20.7 °C | 16 kmh S | 0.0 mm | 17.0 mm | 1012.2 hPa | 95 % | 04:00 | 22.0 °C à 00:00 | 20.6 °C à 03:39 | 24.1 km/h à 01:09 | 60.7 mm |
L’Anse-St-Jean | 20.6 °C | 5 kmh ENE | 0.0 mm | 0.6 mm | 1011.4 hPa | 93 % | 04:00 | 22.3 °C à 00:00 | 20.3 °C à 03:45 | 11.3 km/h à 00:11 | 42.4 mm |
St-Nazaire | 21.8 °C | 6 kmh SO | 0.3 mm | 1.3 mm | 1011.0 hPa | 89 % | 04:00 | 23.7 °C à 00:00 | 21.8 °C à 03:53 | 14.8 km/h à 00:03 | 35.3 mm |
Dolbeau | 20.2 °C | 6 kmh SSO | 0.0 mm | 3.0 mm | 1011.8 hPa | 94 % | 04:00 | 21.9 °C à 00:33 | 20.0 °C à 02:17 | 6.4 km/h à 03:59 | 46.0 mm |
Sainte-Monique | 20.9 °C | 10 kmh S | 0.0 mm | 0.0 mm | 1011.6 hPa | 93 % | 04:00 | 23.2 °C à 00:00 | 20.9 °C à 03:57 | 13.0 km/h à 00:28 | 58.9 mm |
Camping Alma | 22.8 °C | 19 kmh OSO | 0.0 mm | 0.2 mm | 1011.6 hPa | 92 % | 04:00 | 24.5 °C à 00:00 | 22.7 °C à 03:48 | 24.1 km/h à 00:16 | 12.4 mm |
La Baie | 21.3 °C | 5 kmh ONO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1011.2 hPa | 89 % | 04:00 | 24.2 °C à 00:00 | 21.2 °C à 02:42 | 13.0 km/h à 01:32 | 48.0 mm |
Le Norvégien | 22.6 °C | 18 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1011.0 hPa | 82 % | 04:00 | 24.6 °C à 00:00 | 22.6 °C à 03:46 | 24.1 km/h à 01:45 | 79.0 mm |
Métabetchouan | 22.3 °C | 8 kmh NW | 0.0 mm | 0.0 mm | 1011.4 hPa | 81 % | 03:50 | 23.6 °C à 00:00 | 22.3 °C à 03:45 | 16.7 km/h à 00:50 | 66.8 mm |
Girardville | 16.9 °C | 0 kmh N | 0.0 mm | 2.8 mm | 1011.1 hPa | 93 % | 04:00 | 21.6 °C à 00:10 | 16.9 °C à 03:59 | 5.6 km/h à 00:01 | 31.0 mm |
ÉcolAction | 22.7 °C | 3 kmh WNW | 0.0 mm | 0.0 mm | 1010.0 hPa | 85 % | 04:00 | 25.3 °C à 00:00 | 22.7 °C à 03:59 | 16.7 km/h à 01:53 | 88.6 mm |
Bagotville | 23 °C | 5.6 km/h | 1011.9 hPa | 57 % | 03:00 | ||||||
Cap au Leste | 23.3 °C | 16 kmh S | 0.0 mm | 0.0 mm | 1012.0 hPa | 79 % | 04:00 | 24.9 °C à 00:00 | 23.3 °C à 03:55 | 24.1 km/h à 01:01 | 81.5 mm |
Valinouet sommet | ND | ND | – | – | ND | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND | ND mm |
Chicoutimi Nord | 22.9 °C | 13 kmh N | ND | ND | 1010.3 hPa | 87 % | 04:00 | 24.8 °C à 00:00 | 22.9 °C à 03:45 | 19.3 km/h à 01:13 | 0.0 mm |
L’Or Piste Mont-Valin | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND | ND mm |
La Chapelle | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND | ND mm |
Mise à jour : 13 juillet 2025 à 17hi