Aperçu de la semaine du 9 juin 2025
La grenouille en mode party! Ton aperçu de la semaine à venir est disponible maintenant!
La grenouille en mode party! Ton aperçu de la semaine à venir est disponible maintenant!
Les plus récentes observations
– | Temp. | Rafale | Pluie | Pluie 48h | Pression | Humidité | Valide à |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chicoutimi | 25.8 °C 30 | 19 kmh NE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1011.1 hPa | 50 % | 11:45 |
St-Bruno | 23.4 °C | 23 kmh SE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1011.6 hPa | 54 % | 11:40 |
Laterrière | 24.9 °C 26 | 34 kmh S | 0.0 mm | 0.0 mm | 1011.2 hPa | 38 % | 11:45 |
St-Félicien | 20.9 °C | 21 kmh ESE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1011.9 hPa | 60 % | 11:40 |
St-Honoré | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Métabetchouan | 26.1 °C 30 | 13 kmh SSW | 0.0 mm | 0.0 mm | 1011.2 hPa | 48 % | 11:40 |
Girardville | 22.1 °C | 19 kmh SSE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1011.0 hPa | 59 % | 11:40 |
ÉcolAction | 25.3 °C 27 | 15 kmh SE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1010.1 hPa | 42 % | 11:40 |
Larouche | 25.1 °C 29 | 12 kmh ESE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1013.8 hPa | 55 % | 11:40 |
Hébertville | 24.7 °C 27 | 34 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1011.2 hPa | 46 % | 11:45 |
Labrecque | 24.5 °C 28 | 8 kmh ESE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1012.1 hPa | 54 % | 11:40 |
St-Nazaire | 24.4 °C 27 | 10 kmh S | 0.0 mm | 0.0 mm | 1011.1 hPa | 50 % | 11:40 |
Lac Bouchette | 21.6 °C | 37 kmh SSO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1011.3 hPa | 55 % | 11:45 |
La Baie | 19.7 °C | 37 kmh ESE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1011.4 hPa | 54 % | 11:40 |
Le Norvégien | 22.8 °C | 15 kmh SSE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1011.7 hPa | 53 % | 11:45 |
L’Anse-St-Jean | 24.6 °C | 24 kmh ENE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1012.7 hPa | 34 % | 11:40 |
Cap au Leste | 21.9 °C | 35 kmh NNO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1012.4 hPa | 48 % | 11:40 |
Dolbeau | 22.8 °C | 21 kmh SE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1012.3 hPa | 57 % | 11:40 |
Sainte-Monique | 23.6 °C | 19 kmh S | 0.0 mm | 0.0 mm | 1012.1 hPa | 55 % | 11:40 |
Camping Alma | 23.2 °C | 13 kmh ENE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1011.6 hPa | 61 % | 11:40 |
Camping Belley | 22.6 °C | 19 kmh S | 0.0 mm | 0.0 mm | 1010.9 hPa | 57 % | 11:40 |
Valinouet sommet | 17.8 °C | 40 kmh N | – | – | 1014.0 hPa | 62 % | 11:40 |
Chicoutimi Nord | 24.9 °C 28 | 23 kmh E | ND | ND | 1010.5 hPa | 50 % | 11:40 |
L’Or Piste Mont-Valin | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
La Chapelle | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
La fumée des feux de forêt qui touche le centre du Canada sera perceptible pour quelques jours
Mise à jour : 9 juin 2025 à 05hi