Prévision jeudi 22 janvier 2026
Retour de la neige à compter de ce soir, les détails sont disponibles maintenant dans ta prévision pour jeudi
Retour de la neige à compter de ce soir, les détails sont disponibles maintenant dans ta prévision pour jeudi
Les plus récentes observations
| – | Température | Rafale | Pression | T. max hier | T. min hier | Humidité | Valide à | Max jour | Min jour | Vent max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicoutimi | -5.1 °C -7 | 21 kmh ESE | 1004.7 hPa | -10.2°C | -22.4°C | 75 % | 11:35 | -5.1 °C à 11:33 | -10.3 °C à 00:00 | 32.2 km/h à 05:40 |
| L’Anse-St-Jean | -7.6 °C -14 | 23 kmh N | 1005.1 hPa | -12.5°C | -23.6°C | 84 % | 11:30 | -7.5 °C à 11:18 | -16.4 °C à 00:00 | 22.5 km/h à 10:11 |
| La Chapelle | -9.9 °C | 2 kmh SSW | 1024.6 hPa | -14.4°C | -24.3°C | 94 % | 11:30 | -9.9 °C à 11:29 | -15.3 °C à 00:00 | 6.4 km/h à 03:52 |
| Labrecque | -6.1 °C -8 | 12 kmh ENE | 1003.7 hPa | -9.0°C | -29.4°C | 84 % | 11:30 | -6.0 °C à 11:29 | -11.3 °C à 00:08 | 16.7 km/h à 08:05 |
| Lac Bouchette | -6.1 °C -11 | 27 kmh SO | 1000.4 hPa | -10.7°C | -20.2°C | 85 % | 11:35 | -6.1 °C à 11:34 | -11.7 °C à 02:20 | 29.0 km/h à 10:17 |
| Cap au Leste | -9.4 °C -17 | 37 kmh N | 1002.2 hPa | -12.1°C | -23.3°C | 91 % | 11:30 | -9.2 °C à 10:54 | -13.1 °C à 00:23 | 50.0 km/h à 05:13 |
| Hébertville | -6.3 °C -10 | 19 kmh ESE | 1002.7 hPa | -8.6°C | -18.0°C | 84 % | 11:35 | -6.3 °C à 11:28 | -12.6 °C à 00:00 | 32.2 km/h à 03:48 |
| Camping Alma | -5.8 °C -8 | 18 kmh SE | 1003.7 hPa | -8.3°C | -24.4°C | 88 % | 11:30 | -5.8 °C à 11:28 | -10.8 °C à 00:00 | 31.5 km/h à 04:20 |
| Larouche | -6.9 °C | 8 kmh E | 1004.0 hPa | -8.4°C | -19.7°C | 82 % | 11:30 | -6.8 °C à 11:17 | -12.9 °C à 00:00 | 22.2 km/h à 02:39 |
| ÉcolAction | -6.8 °C -8 | 18 kmh SSE | 1002.4 hPa | -11.2°C | -23.3°C | 85 % | 11:30 | -6.8 °C à 11:29 | -11.2 °C à 00:00 | 31.5 km/h à 03:07 |
| Girardville | -9.1 °C -15 | 15 kmh SSE | 1001.6 hPa | -12.6°C | -33.3°C | 88 % | 11:30 | -8.9 °C à 10:51 | -12.6 °C à 00:00 | 19.3 km/h à 00:50 |
| Bagotville | -9 °C | 22.2 km/hE | 1003.8 hPa | 70 % | 11:29 | ND | ND | |||
| La Baie | -7.7 °C -16 | 37 kmh ESE | 1004.5 hPa | -11.2°C | -22.2°C | 87 % | 11:30 | -7.7 °C à 11:29 | -11.2 °C à 00:18 | 43.4 km/h à 06:26 |
| Laterrière | -7.8 °C -12 | 16 kmh ESE | 1004.1 hPa | -9.8°C | -25.0°C | 81 % | 11:35 | -7.8 °C à 11:33 | -13.3 °C à 00:00 | 24.1 km/h à 11:34 |
| L’Or Piste Mont-Valin | -10.8 °C -15 | 15 kmh SSE | 999.1 hPa | -14.1°C | -25.6°C | 83 % | 11:30 | -10.7 °C à 11:19 | -19.8 °C à 00:00 | 25.9 km/h à 04:26 |
| Métabetchouan | -4.3 °C | 6 kmh NW | 1002.0 hPa | -8.7°C | -18.6°C | 76 % | 11:30 | -4.3 °C à 11:25 | -12.3 °C à 00:44 | 29.6 km/h à 01:13 |
| Le Norvégien | -8.1 °C -13 | 19 kmh SE | 1005.1 hPa | -8.3°C | -25.4°C | 88 % | 11:35 | -8.1 °C à 11:33 | -13.2 °C à 00:00 | 20.9 km/h à 06:31 |
| Dolbeau | -7.4 °C -9 | 16 kmh SE | 1003.7 hPa | -10.4°C | -30.3°C | 85 % | 11:30 | -7.4 °C à 10:36 | -11.9 °C à 00:00 | 22.5 km/h à 00:07 |
| St-Bruno | -6.9 °C -12 | 23 kmh SE | 1002.9 hPa | -8.8°C | -24.6°C | 87 % | 11:30 | -6.9 °C à 11:28 | -12.0 °C à 00:00 | 38.9 km/h à 02:50 |
| St-Félicien | -9.4 °C | 11 kmh SSE | 1003.2 hPa | -8.9°C | -30.6°C | 83 % | 11:30 | -8.8 °C à 10:48 | -11.7 °C à 01:08 | 29.6 km/h à 00:51 |
| St-Honoré | -5.6 °C | 10 kmh SW | 1002.3 hPa | -9.1°C | -30.4°C | 85 % | 11:30 | -5.2 °C à 11:21 | -11.6 °C à 00:00 | 14.8 km/h à 10:24 |
| Sainte-Monique | -6.7 °C -9 | 19 kmh SE | 1003.3 hPa | -9.7°C | -26.7°C | 88 % | 11:30 | -6.7 °C à 11:29 | -11.9 °C à 00:00 | 33.8 km/h à 05:26 |
| St-Nazaire | -7.2 °C | 6 kmh E | 1002.2 hPa | 0.0 mm°C | -25.8°C | 90 % | 11:30 | -7.2 °C à 11:29 | -12.3 °C à 00:00 | 14.5 km/h à 08:06 |
| Valinouet sommet | -10.4 °C | 3 kmh OSO | 1006.8 hPa | -14.6°C | -25.9°C | 93 % | 11:30 | -10.3 °C à 11:28 | -15.1 °C à 00:33 | 3.7 km/h à 10:35 |
| Camping Belley | ND | ND | ND | ND°C | ND°C | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND |
| Chicoutimi Nord | -7.6 °C -13 | 37 kmh ESE | 1002.5 hPa | ND | ND | 87 % | 11:30 | -7.6 °C à 11:08 | -11.1 °C à 00:00 | 55.5 km/h à 03:13 |
Accumulation de neige
| Chicoutimi | Valinouet | Norvégien | L'Anse-St-Jean | Laterrière | La Chapelle | L'or Piste | Lac-Bouchette | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | 0.0cm | 4.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm |
| Hier | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm |
Bilan du mois de décembre 2025!
Alors que l’année tire à sa fin, décembre ramène son lot de froid, de neige et de journées de plus […]
Mise à jour : 22 janvier 2026 à 06h30