Prévision week-end, 5 au 7 juin 2026
Tentative de prévision week-end, c’est disponible maintenant!
Votre météo régionale
Tentative de prévision week-end, c’est disponible maintenant!
Les plus récentes observations
| – | Température | Rafale | Pression | Humidité | Pluie | Valide à | Vent max | T.Max jour | T.Min jour | T. max hier | T. min hier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicoutimi | 14.3 °C | 10 kmh ESE | 1002.6 hPa | 95 % | 1.4 mm | 03:35 | 9.7 km/h à 03:30 | 15.6 °C à 00:00 | 14.2 °C à 03:29 | 20.6°C | 12.1°C |
| Laterrière | 13.0 °C | 18 kmh E | 1003.8 hPa | 92 % | 3.8 mm | 03:35 | 17.7 km/h à 03:23 | 13.6 °C à 00:00 | 13.0 °C à 03:29 | 18.2°C | 11.1°C |
| Le Norvégien | 14.3 °C | 0 kmh N | 1002.7 hPa | 95 % | 0.3 mm | 03:35 | 9.7 km/h à 00:24 | 14.9 °C à 00:01 | 14.2 °C à 02:16 | 18.6°C | 10.8°C |
| Sainte-Monique | 14.7 °C | 34 kmh NE | 1004.0 hPa | 89 % | 0.3 mm | 03:30 | 33.8 km/h à 03:06 | 16.1 °C à 01:30 | 14.7 °C à 03:28 | 21.7°C | 11.7°C |
| Camping Alma | 15.4 °C | 29 kmh NE | 1003.3 hPa | 96 % | 0.8 mm | 03:30 | 29.6 km/h à 03:12 | 16.6 °C | 15.4 °C à 03:28 | 21.2°C | 12.1°C |
| Camping Belley | 15.3 °C | 32 kmh NNE | 1002.5 hPa | 89 % | 0.0 mm | 03:30 | 32.2 km/h à 03:05 | 16.5 °C à 02:52 | 15.3 °C à 03:27 | 21.2°C | 11.9°C |
| L’Anse-St-Jean | 11.9 °C | 29 kmh E | 1003.9 hPa | 90 % | 0.2 mm | 03:30 | 29.6 km/h à 03:28 | 12.6 °C à 02:22 | 11.9 °C à 03:28 | 16.7°C | 10.2°C |
| St-Nazaire | 14.9 °C | 15 kmh ENE | 1002.6 hPa | 95 % | 0.3 mm | 03:30 | 14.8 km/h à 03:21 | 15.6 °C à 02:16 | 14.9 °C à 03:27 | 19.9°C | 10.3°C |
| Labrecque | 14.8 °C | 14 kmh NE | 1004.2 hPa | 91 % | 0.2 mm | 03:30 | 14.8 km/h à 03:10 | 16.1 °C à 01:39 | 14.8 °C à 03:29 | 20.3°C | 11.6°C |
| Hébertville | 15.4 °C | 5 kmh N | 1002.7 hPa | 96 % | 1.4 mm | 03:35 | 11.3 km/h à 00:15 | 15.4 °C à 02:39 | 15.3 °C à 02:16 | 22.1°C | 12.6°C |
| Girardville | 13.2 °C | 23 kmh NNO | 1005.6 hPa | 90 % | 0.0 mm | 03:30 | 25.9 km/h à 02:00 | 16.0 °C à 00:00 | 13.2 °C à 03:29 | 18.1°C | 10.7°C |
| Métabetchouan | 14.8 °C | 6 kmh NNE | 1002.6 hPa | 92 % | 0.0 mm | 03:30 | 6.4 km/h à 03:04 | 15.4 °C à 00:00 | 14.8 °C à 03:28 | 23.2°C | 12.4°C |
| St-Bruno | 15.5 °C | 23 kmh NE | 1002.7 hPa | 94 % | 0.8 mm | 03:30 | 22.5 km/h à 03:21 | 15.8 °C à 03:10 | 15.5 °C à 01:08 | 21.3°C | 11.9°C |
| St-Félicien | 15.5 °C | 35 kmh NE | 1004.7 hPa | 92 % | 0.0 mm | 03:30 | 35.4 km/h à 02:53 | 16.4 °C à 02:08 | 15.5 °C à 03:29 | 20.1°C | 12.9°C |
| La Baie | 13.3 °C | 27 kmh ENE | 1003.0 hPa | 93 % | 2.4 mm | 03:30 | 35.4 km/h à 00:31 | 13.8 °C à 01:48 | 13.2 °C à 02:33 | 17.3°C | 11.9°C |
| Dolbeau | 15.2 °C | 34 kmh NNE | 1005.1 hPa | 88 % | 0.5 mm | 03:30 | 35.4 km/h à 02:17 | 16.3 °C à 01:46 | 15.2 °C à 03:29 | 21.3°C | 11.7°C |
| St-Honoré | 14.5 °C | 7 kmh WSW | 1002.2 hPa | 100 % | 0.4 mm | 03:30 | 7.4 km/h à 03:08 | 15.3 °C à 01:56 | 14.4 °C à 03:28 | 20.9°C | 11.3°C |
| Lac Bouchette | 15.0 °C | 21 kmh NNE | 1002.2 hPa | 99 % | 1.5 mm | 03:35 | 20.9 km/h à 01:43 | 15.6 °C à 00:00 | 14.7 °C à 02:31 | 22.3°C | 12.8°C |
| Cap au Leste | 12.1 °C | 34 kmh ENE | 1002.9 hPa | 97 % | 6.3 mm | 03:30 | 33.8 km/h à 03:29 | 12.9 °C à 00:45 | 11.8 °C à 03:14 | 16.7°C | 10.1°C |
| Larouche | 15.1 °C | 3 kmh NO | 1004.7 hPa | 96 % | 1.4 mm | 03:30 | 5.6 km/h à 00:11 | 15.1 °C à 03:26 | 14.8 °C à 01:23 | 20.4°C | 10.9°C |
| La Chapelle | 9.6 °C | 29 kmh NE | 1003.9 hPa | 98 % | 1.2 mm | 03:30 | 29.6 km/h à 02:43 | 13.1 °C à 00:00 | 9.6 °C à 03:22 | 19.8°C | 9.9°C |
| Valinouet | 12.8 °C | 0 kmh N | 1003.6 hPa | 99 % | ND | 03:30 | 0.0 km/h à 21:08 | 12.8 °C à 00:00 | 12.8 °C à 00:00 | 18.5°C | 12.7°C |
| ÉcolAction | 13.9 °C | 10 kmh N | 1001.4 hPa | 95 % | 1.4 mm | 03:30 | 9.7 km/h à 03:28 | 14.9 °C à 00:00 | 13.9 °C à 03:13 | 18.9°C | 10.8°C |
| Chicoutimi Nord | 13.8 °C | 18 kmh ENE | 1001.5 hPa | 98 % | 03:30 | 18.5 km/h à 03:22 | 15.4 °C à 00:00 | 13.8 °C à 03:25 | ND | ND | |
| L’Or Piste Mont-Valin | 9.2 °C | 21 kmh N | 1004.6 hPa | 92 % | 1.6 mm | 03:30 | 25.9 km/h à 01:48 | 11.0 °C à 00:00 | 9.0 °C à 02:17 | 18.4°C | 7.3°C |
Mai 2026 : un mois plus frais que la normale, mais marqué par plusieurs épisodes orageux
Première tornade confirmée au Québec en 2026 : Saint-Thomas-Didyme touché par une EF0 ».