Accueil

Les plus récentes observations

TempératureRafalePluiePluie 48hPressionHumiditéValide àMax jourMin jourVent maxPluie mois
Chicoutimi
10.9 °C 🔼21 kmh E 2.0 mm2.8 mm1001.8 hPa 🔽88 %15:1011.3 °C à 00:008.0 °C à 05:2720.9 km/h à 13:3822.0 mm
Dolbeau9.3 °C 13 kmh N 6.1 mm7.4 mm1003.0 hPa 🔽95 %15:1011.1 °C à 00:007.6 °C à 08:2420.9 km/h à 12:3529.2 mm
St-Bruno9.2 °C 🔼18 kmh SE 4.1 mm6.6 mm1001.4 hPa 🔽93 %15:1010.4 °C à 00:006.9 °C à 05:4520.9 km/h à 09:2030.7 mm
St-Félicien9.3 °C 🔽19 kmh SE 8.9 mm13.5 mm1002.4 hPa 🔽93 %15:1010.4 °C à 00:008.1 °C à 07:5719.3 km/h à 14:3634.5 mm
St-Honoré9.4 °C 🔽4 kmh NE 2.8 mm4.6 mm1000.9 hPa 🔽98 %15:109.9 °C à 13:273.6 °C à 05:535.6 km/h à 08:5525.8 mm
Camping Alma10.1 °C 16 kmh ESE 4.2 mm4.2 mm1001.8 hPa 🔽96 %15:1011.2 °C à 00:009.1 °C à 04:5020.9 km/h à 09:3110.0 mm
Métabetchouan8.7 °C 🔼15 kmh ESE 5.4 mm7.6 mm1001.1 hPa 🔽90 %15:109.7 °C à 00:007.6 °C à 07:4419.3 km/h à 11:5932.6 mm
Hébertville9.1 °C 🔽24 kmh E 3.2 mm4.8 mm1001.5 hPa 🔽95 %15:1010.4 °C à 00:046.7 °C à 05:3131.5 km/h à 03:1728.4 mm
Larouche
8.3 °C 🔽14 kmh E 4.0 mm6.2 mm1003.0 hPa 🔽94 %15:109.2 °C à 00:007.1 °C à 06:5614.8 km/h à 11:3927.2 mm
Labrecque9.9 °C 🔽4 kmh ESE 3.4 mm5.6 mm1002.6 hPa 🔽93 %15:1010.4 °C à 00:007.5 °C à 05:439.9 km/h à 11:4223.6 mm
L’Anse-St-Jean9.8 °C 🔽15 kmh NE 1.8 mm4.6 mm1002.8 hPa 🔽94 %15:1010.2 °C à 13:147.8 °C à 08:0824.1 km/h à 12:3111.4 mm
Laterrière 8.9 °C 🔼24 kmh ESE 2.0 mm2.2 mm1002.5 hPa 🔽90 %15:039.3 °C à 00:017.1 °C à 05:1424.1 km/h à 15:0122.2 mm
Bagotville9 °C16.7 km/hEND1002.5 hPa100 %15:00NDND
La Baie9.7 °C 🔽29 kmh E 1.0 mm1.0 mm1002.0 hPa 🔽90 %15:1010.4 °C à 00:278.7 °C à 06:2935.4 km/h à 07:3112.0 mm
Le Norvégien8.9 °C 🔼29 kmh SE 4.6 mm6.4 mm1002.0 hPa 🔽93 %15:109.1 °C à 00:006.6 °C à 07:0829.6 km/h à 14:5033.8 mm
Cap au Leste8.8 °C 🔽39 kmh ENE 1.3 mm2.3 mm1001.9 hPa 🔽93 %14:409.0 °C à 01:208.6 °C à 00:0045.0 km/h à 14:2117.0 mm
Valinouet
sommet
5.9 °C 🔽34 kmh N1004.0 hPa 🔽96 %15:106.8 °C à 00:344.6 °C à 07:0438.9 km/h à 10:22ND mm
ÉcolAction9.8 °C 🔼23 kmh N 1.8 mm2.2 mm1000.6 hPa 🔽90 %15:1010.2 °C à 00:007.7 °C à 05:2822.5 km/h à 14:3120.4 mm
L’Or Piste
Mont-Valin
6.1 °C 🔽27 kmh ESE 1.8 mm4.2 mm1002.2 hPa 🔽93 %15:106.9 °C à 12:075.7 °C à 07:3627.8 km/h à 14:1921.0 mm
Girardville8.7 °C 🔼11 kmh ESE 6.1 mm9.7 mm1001.8 hPa 🔽96 %15:1010.2 °C à 00:006.2 °C à 06:4022.5 km/h à 00:3333.8 mm
Lac Bouchette8.5 °C 🔽13 kmh ENE 7.6 mm8.9 mm1000.2 hPa 🔽96 %15:108.8 °C à 13:155.1 °C à 05:0024.1 km/h à 00:1829.5 mm
St-Nazaire8.9 °C 🔽6 kmh SSO 3.8 mm6.3 mm1001.1 hPa 🔽97 %15:109.6 °C à 00:007.6 °C à 05:339.7 km/h à 09:0223.1 mm
Sainte-Monique9.6 °C 🔼15 kmh E 4.6 mm5.9 mm1002.1 hPa 🔽94 %15:1010.1 °C à 00:117.6 °C à 05:2920.9 km/h à 01:0125.1 mm
La Chapelle6.4 °C 🔽21 kmh ESE 11.4 mm26.4 mm1018.8 hPa 96 %15:1016.4 °C à 13:35-3.1 °C à 07:5046.6 km/h à 11:0726.9 mm
Chicoutimi
Nord
9.4 °C 🔼37 kmh ESENDND1000.5 hPa 🔽96 %15:1010.3 °C à 00:008.1 °C à 06:4037.0 km/h à 14:210.0 mm
Camping BelleyNDNDNDNDNDNDNDND °C à NDND °C à NDND km/h à NDND mm

Légende UV :
  • Faible (0–2)
  • Modéré (3–5)
  • Élevé (6–7)
  • Très élevé (8–10)
  • Extrême (11+)

Tendance 10 jours

Mise à jour : 22 octobre 2025 à 12h00

0
    0
    Panier