Prévision pour mardi 13 janvier 2026
Voici ta prévision pour mardi et je te prépare au prochain système dépressionnaire, les détails sont disponibles ici
Voici ta prévision pour mardi et je te prépare au prochain système dépressionnaire, les détails sont disponibles ici
Les plus récentes observations
| – | Température | Rafale | Pression | Tx max hier | Tx min hier | Humidité | Valide à | Max jour | Min jour | Vent max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicoutimi | -4.4 °C | 10 kmh E | 1007.9 hPa | -4.3°C | -10.8°C | 85 % | 10:35 | -4.4 °C à 10:33 | -9.1 °C à 01:10 | 9.7 km/h à 09:40 |
| L’Anse-St-Jean | -5.9 °C | 0 kmh N | 1007.4 hPa | -5.1°C | -11.1°C | 84 % | 10:30 | -5.9 °C à 10:25 | -9.8 °C à 00:00 | 5.6 km/h à 00:16 |
| La Chapelle | -6.2 °C | 5 kmh SW | 1023.7 hPa | -10.2°C | -15.9°C | 96 % | 10:30 | -6.0 °C à 10:02 | -11.7 °C à 00:00 | 8.0 km/h à 06:03 |
| Labrecque | -4.6 °C | 0 kmh N | 1006.9 hPa | -6.3°C | -12.5°C | 88 % | 10:30 | -4.6 °C à 10:29 | -10.4 °C à 00:08 | 3.8 km/h à 02:24 |
| Lac Bouchette | -2.4 °C -8 | 24 kmh SO | 1004.1 hPa | -7.7°C | -14.0°C | 91 % | 10:35 | -2.4 °C à 10:30 | -7.8 °C à 00:00 | 25.7 km/h à 10:34 |
| Cap au Leste | -4.5 °C -6 | 6 kmh NNE | 1006.0 hPa | -6.4°C | -13.3°C | 94 % | 10:30 | -4.5 °C à 10:28 | -10.2 °C à 00:00 | 11.3 km/h à 04:29 |
| Hébertville | -0.7 °C -5 | 37 kmh OSO | 1006.1 hPa | -5.3°C | -11.9°C | 83 % | 10:35 | -0.7 °C à 10:27 | -5.4 °C à 00:12 | 46.7 km/h à 09:04 |
| Camping Alma | -1.3 °C -5 | 15 kmh OSO | 1006.4 hPa | -7.3°C | -12.4°C | 92 % | 10:40 | -1.3 °C à 10:39 | -9.2 °C à 00:00 | 14.8 km/h à 03:29 |
| Larouche | -1.3 °C | 14 kmh SSO | 1007.3 hPa | -8.2°C | -13.3°C | 85 % | 10:30 | -1.3 °C à 10:29 | -10.7 °C à 00:44 | 14.9 km/h à 08:18 |
| ÉcolAction | -6.1 °C | 6 kmh E | 1005.6 hPa | -6.2°C | -12.1°C | 90 % | 10:30 | -6.1 °C à 10:27 | -10.2 °C à 00:57 | 6.4 km/h à 09:47 |
| Girardville | -7.9 °C | 3 kmh N | 1004.8 hPa | -9.8°C | -14.5°C | 86 % | 10:30 | -7.7 °C à 10:19 | -11.9 °C à 00:00 | 3.7 km/h à 03:01 |
| Bagotville | -7 °C | 3.7 km/hE | 1007.2 hPa | 100 % | 10:00 | ND | ND | |||
| La Baie | -6.2 °C | 2 kmh SE | 1008.0 hPa | -4.3°C | -11.1°C | 88 % | 10:30 | -6.2 °C à 10:27 | -9.3 °C à 01:05 | 13.0 km/h à 00:14 |
| Laterrière | -5.3 °C -8 | 7 kmh ENE | 1006.9 hPa | -7.8°C | -12.2°C | 86 % | 10:40 | -5.2 °C à 10:29 | -10.3 °C à 01:36 | 24.1 km/h à 10:39 |
| L’Or Piste Mont-Valin | -5.6 °C -9 | 21 kmh SW | 1002.1 hPa | -11.0°C | -13.1°C | 89 % | 10:40 | -5.5 °C à 10:25 | -11.4 °C à 00:00 | 29.6 km/h à 08:39 |
| Métabetchouan | -1.2 °C | 13 kmh W | 1005.3 hPa | -6.4°C | -12.4°C | 80 % | 10:30 | -1.2 °C à 10:26 | -6.4 °C à 00:00 | 13.0 km/h à 09:59 |
| Le Norvégien | -5.3 °C | 0 kmh N | 1008.2 hPa | -8.1°C | -12.7°C | 91 % | 10:35 | -5.3 °C à 10:34 | -10.8 °C à 00:47 | 5.6 km/h à 00:05 |
| Dolbeau | -2.4 °C | 3 kmh E | 1006.4 hPa | -8.6°C | -14.1°C | 88 % | 10:40 | -2.4 °C à 10:39 | -8.7 °C à 00:00 | 9.7 km/h à 00:35 |
| St-Bruno | -1.4 °C -6 | 29 kmh SO | 1006.2 hPa | -7.2°C | -12.6°C | 87 % | 10:30 | -1.4 °C à 10:23 | -9.8 °C à 00:16 | 31.5 km/h à 07:52 |
| St-Félicien | -1.2 °C -4 | 19 kmh SW | 1006.4 hPa | -8.8°C | -15.1°C | 84 % | 10:30 | -1.2 °C à 10:29 | -10.3 °C à 03:49 | 19.3 km/h à 09:34 |
| St-Honoré | -4.1 °C | 0 kmh N | 1005.6 hPa | -5.7°C | -12.8°C | 91 % | 10:40 | -4.1 °C à 10:39 | -10.7 °C à 00:55 | 3.7 km/h à 05:31 |
| Sainte-Monique | -3.0 °C -6 | 11 kmh SE | 1006.2 hPa | -7.6°C | -13.1°C | 91 % | 10:40 | -3.0 °C à 10:39 | -10.1 °C à 00:00 | 19.3 km/h à 03:15 |
| St-Nazaire | -5.6 °C | 0 kmh N | 1005.4 hPa | 0.0 mm°C | -13.4°C | 94 % | 10:40 | -5.6 °C à 10:38 | -11.1 °C à 00:03 | 3.7 km/h à 01:39 |
| Valinouet sommet | -6.8 °C | 13 kmh N | 1010.8 hPa | -10.4°C | -17.6°C | 95 % | 10:30 | -6.8 °C à 10:28 | -11.6 °C à 00:00 | 12.9 km/h à 10:29 |
| Camping Belley | ND | ND | ND | ND°C | ND°C | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND |
| Chicoutimi Nord | -5.8 °C -8 | 15 kmh ENE | 1005.4 hPa | ND | ND | 92 % | 10:40 | -5.8 °C à 10:38 | -10.3 °C à 00:35 | 14.8 km/h à 01:10 |
Accumulation de neige
| Chicoutimi | Valinouet | Norvégien | L'Anse-St-Jean | Laterrière | La Chapelle | L'or Piste | Lac-Bouchette | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | 1.0cm | 5.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 2.0cm | 2.0cm | 2.0cm | 0.0cm |
| Hier | 2.0cm | 15.0cm | 2.0cm | 2.0cm | 2.0cm | 4.0cm | 0cm | 2.0cm |
Bilan du mois de décembre 2025!
Alors que l’année tire à sa fin, décembre ramène son lot de froid, de neige et de journées de plus […]
Mise à jour : 13 janvier 2026 à 06h30