Accueil

Les plus récentes observations

TempératureRafalePluiePluie 48hPressionHumiditéValide àMax jourMin jourVent maxPluie mois
Chicoutimi
-0.7 °C -2 🔽19 kmh WSW 0.0 mm0.2 mm1012.2 hPa 🔽67 %04:10-0.2 °C à 00:01-0.7 °C à 04:0124.1 km/h à 01:128.4 mm
Dolbeau-2.4 °C -5 🔽11 kmh OSO 0.0 mm0.0 mm1012.8 hPa 🔽69 %04:10-2.2 °C à 01:16-2.7 °C à 00:0019.3 km/h à 00:013.6 mm
St-Bruno-1.8 °C -6 🔽29 kmh NNO 0.0 mm0.0 mm1011.5 hPa 🔽60 %04:10-0.7 °C à 00:14-1.8 °C à 04:0845.0 km/h à 00:207.6 mm
St-Félicien-4.1 °C -8 🔽18 kmh WNW 0.0 mm0.0 mm1013.0 hPa 🔼72 %04:10-1.3 °C à 00:03-4.1 °C à 04:0945.0 km/h à 00:273.0 mm
St-Honoré-2.9 °C -4 🔽24 kmh NNW 0.0 mm0.2 mm1010.7 hPa 🔽65 %04:10-1.7 °C à 00:06-2.9 °C à 04:0729.0 km/h à 00:0110.8 mm
L’Anse-St-Jean-1.3 °C -6 🔽34 kmh ONO 0.0 mm0.4 mm1011.5 hPa 🔼60 %04:10-0.6 °C à 00:14-1.3 °C à 04:0842.6 km/h à 01:097.2 mm
Laterrière -2.6 °C -5 19 kmh NNE 0.0 mm0.0 mm1011.9 hPa 🔽70 %04:10-1.4 °C à 01:26-2.6 °C à 04:0135.4 km/h à 00:010.0 mm
Camping Alma-0.3 °C -5 🔼29 kmh ONO 0.0 mm0.0 mm1011.8 hPa 🔽60 %04:10-0.2 °C à 00:00-0.8 °C à 02:4737.0 km/h à 01:343.6 mm
Métabetchouan-3.0 °C 🔽19 kmh WSW 0.0 mm0.0 mm1011.5 hPa 🔽64 %04:10-1.1 °C à 00:25-3.0 °C à 04:0132.2 km/h à 02:134.0 mm
Hébertville-2.8 °C -8 🔽27 kmh OSO 0.0 mm0.4 mm1011.9 hPa 🔽66 %04:10-1.1 °C à 00:00-2.8 °C à 04:0537.0 km/h à 01:0324.4 mm
Larouche
-2.9 °C 🔽11 kmh OSO 0.0 mm0.0 mm1013.0 hPa 🔽67 %04:10-1.7 °C à 00:17-3.0 °C à 04:0921.4 km/h à 00:0113.2 mm
Labrecque-2.3 °C -4 🔽20 kmh NO 0.0 mm0.0 mm1012.3 hPa 🔽64 %04:10-0.9 °C à 00:09-2.5 °C à 03:4733.8 km/h à 00:306.8 mm
Bagotville-3 °C24.1 km/hOND1012.3 hPa35 %04:00NDND
La Baie-0.9 °C -6 27 kmh O 0.0 mm0.2 mm1012.6 hPa 🔽61 %04:10-0.2 °C à 00:00-1.1 °C à 03:1737.0 km/h à 00:152.8 mm
Le Norvégien-2.6 °C 🔽16 kmh NNE 0.0 mm0.0 mm1012.8 hPa 🔽68 %04:10-1.3 °C à 00:54-2.8 °C à 02:3920.9 km/h à 00:0714.2 mm
Cap au Leste-2.7 °C -8 🔽43 kmh OSO 0.0 mm0.0 mm1010.3 hPa 🔼64 %04:10-1.9 °C à 00:00-2.7 °C à 03:5846.7 km/h à 02:565.8 mm
Valinouet
sommet
-9.2 °C -14 🔽47 kmh N1013.3 hPa 🔽83 %04:10-8.3 °C à 01:05-9.2 °C à 04:0146.7 km/h à 03:26ND mm
ÉcolAction-1.7 °C -5 🔼24 kmh WNW 0.0 mm0.0 mm1010.2 hPa 🔽61 %04:10-1.0 °C à 00:02-1.8 °C à 03:0627.8 km/h à 00:097.2 mm
L’Or Piste
Mont-Valin
-8.1 °C -15 🔽31 kmh NW 0.0 mm0.0 mm1006.1 hPa 🔼76 %04:10-7.2 °C à 00:21-8.2 °C à 03:2635.4 km/h à 00:3913.8 mm
Girardville-3.8 °C -7 🔽16 kmh ONO 0.0 mm0.0 mm1011.4 hPa 72 %04:10-2.5 °C à 00:03-3.8 °C à 04:0922.5 km/h à 00:013.6 mm
Lac Bouchette-4.3 °C -9 🔼21 kmh SO 0.0 mm0.3 mm1010.7 hPa 80 %04:10-3.3 °C à 00:31-4.5 °C à 03:2720.9 km/h à 01:1210.4 mm
St-Nazaire-3.3 °C 🔽8 kmh NO 0.0 mm0.0 mm1011.1 hPa 🔽69 %04:10-2.2 °C à 00:10-3.3 °C à 04:0219.3 km/h à 00:3811.9 mm
Sainte-Monique-3.2 °C -4 🔽10 kmh NNO 0.0 mm0.0 mm1012.0 hPa 🔽73 %04:10-2.3 °C à 00:00-3.3 °C à 03:5225.9 km/h à 00:044.1 mm
La ChapelleNDNDNDNDNDNDNDND °C à NDND °C à NDND km/h à NDND mm
Chicoutimi
Nord
-2.2 °C -5 🔽21 kmh ONONDND1010.6 hPa 🔽69 %04:10-1.4 °C à 00:00-2.2 °C à 03:5827.8 km/h à 01:260.0 mm
Camping BelleyNDNDNDNDNDNDNDND °C à NDND °C à NDND km/h à NDND mm

Accumulation de neige

ChicoutimiValinouetNorvégienL'Anse-St-JeanLaterrièreLa ChapelleL'or Piste
Jour0.0cm0.0cm0.0cm0.0cm0.0cmNDcm0.0cm
Hier0cm0cm0cm0cm1.0cmNDcm4.0cm

L’ouragan Melissa a touché terre

Ouragan Melissa (catégorie 5) : un impact historique sur la Jamaïque Des vents atteignant 295 km/h frappent la région de […]

Tendance 10 jours

Mise à jour : 6 novembre 2025 à 19h30

Légende UV :
  • Faible (0–2)
  • Modéré (3–5)
  • Élevé (6–7)
  • Très élevé (8–10)
  • Extrême (11+)

0
    0
    Panier