Prévision pour mercredi 24 septembre 2024
Le soleil devrait être plus présent demain (mercredi), on le souhaite! Ta prévision pour mercredi est disponible maintenant!
Le soleil devrait être plus présent demain (mercredi), on le souhaite! Ta prévision pour mercredi est disponible maintenant!
Les plus récentes observations
– | Température | Rafale | Pluie | Pluie 48h | Pression | Humidité | Valide à | Max jour | Min jour | Vent max | Pluie mois |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chicoutimi | 16.8 °C | 11 kmh WSW | 0.4 mm | 6.0 mm | 1016.2 hPa | 87 % | 19:20 | 20.3 °C à 15:36 | 13.3 °C à 06:25 | 14.8 km/h à 15:27 | 41.0 mm |
La Baie | 16.9 °C | 18 kmh O | 1.4 mm | 3.6 mm | 1016.2 hPa | 82 % | 19:20 | 19.3 °C à 16:14 | 11.5 °C à 07:01 | 19.3 km/h à 15:22 | 25.8 mm |
Le Norvégien | 12.8 °C | 5 kmh ENE | 2.0 mm | 10.1 mm | 1016.7 hPa | 94 % | 19:20 | 19.1 °C à 15:23 | 12.3 °C à 05:15 | 18.5 km/h à 16:03 | 42.7 mm |
Cap au Leste | 15.7 °C | 18 kmh NO | 0.0 mm | 3.8 mm | 1016.2 hPa | 88 % | 19:20 | 18.6 °C à 16:07 | 12.9 °C à 01:10 | 22.5 km/h à 15:39 | 29.5 mm |
Valinouet sommet | 11.2 °C | 21 kmh N | – | – | 1018.3 hPa | 94 % | 19:20 | 12.9 °C à 16:24 | 10.5 °C à 00:00 | 24.1 km/h à 14:03 | ND mm |
ÉcolAction | 16.3 °C | 15 kmh WNW | 0.2 mm | 5.4 mm | 1014.8 hPa | 82 % | 19:20 | 19.6 °C à 15:44 | 12.6 °C à 06:28 | 19.3 km/h à 15:28 | 42.0 mm |
L’Or Piste Mont-Valin | 11.6 °C | 10 kmh NE | 0.6 mm | 5.2 mm | 1017.4 hPa | 87 % | 19:20 | 14.9 °C à 15:45 | 11.2 °C à 04:54 | 32.2 km/h à 14:09 | 5.2 mm |
Girardville | 12.7 °C | 5 kmh NO | 0.5 mm | 7.1 mm | 1017.2 hPa | 82 % | 19:20 | 19.2 °C à 16:09 | 11.6 °C à 04:47 | 20.9 km/h à 11:24 | 52.3 mm |
Lac Bouchette | 12.4 °C | 6 kmh NE | 0.0 mm | 5.6 mm | 1016.7 hPa | 93 % | 19:20 | 17.0 °C à 13:16 | 12.3 °C à 19:19 | 25.9 km/h à 16:28 | 22.9 mm |
St-Nazaire | 14.9 °C | 6 kmh O | 2.8 mm | 14.5 mm | 1016.2 hPa | 85 % | 19:20 | 18.9 °C à 14:49 | 12.4 °C à 05:25 | 16.7 km/h à 17:28 | 58.4 mm |
Sainte-Monique | 13.7 °C | 5 kmh O | 2.0 mm | 13.4 mm | 1017.4 hPa | 88 % | 19:20 | 19.7 °C à 15:03 | 13.0 °C à 00:37 | 22.5 km/h à 13:14 | 71.9 mm |
La Chapelle | 11.7 °C | 15 kmh N | 0.0 mm | 13.0 mm | 1017.3 hPa | 93 % | 19:20 | 15.1 °C à 16:24 | 11.1 °C à 00:00 | 22.5 km/h à 13:44 | 88.4 mm |
Dolbeau | 13.9 °C | 10 kmh ONO | 1.3 mm | 7.1 mm | 1018.0 hPa | 81 % | 19:20 | 19.5 °C à 15:22 | 12.2 °C à 02:10 | 27.8 km/h à 13:11 | 63.5 mm |
St-Bruno | 14.1 °C | 5 kmh ONO | 0.3 mm | 14.5 mm | 1017.0 hPa | 86 % | 19:20 | 18.9 °C à 15:14 | 13.5 °C à 04:44 | 29.6 km/h à 16:24 | 46.2 mm |
St-Félicien | 14.8 °C | 11 kmh NW | 0.3 mm | 11.0 mm | 1017.7 hPa | 77 % | 19:20 | 19.4 °C à 16:28 | 13.4 °C à 03:54 | 27.8 km/h à 17:00 | 44.7 mm |
Laterrière | 14.8 °C | 10 kmh W | 0.6 mm | 1.8 mm | 1016.8 hPa | 85 % | 19:20 | 18.9 °C à 16:27 | 12.7 °C à 02:31 | 22.5 km/h à 10:26 | 28.4 mm |
St-Honoré | 11.5 °C | 1 kmh N | 2.6 mm | 22.6 mm | 1015.8 hPa | 96 % | 19:20 | 20.3 °C à 15:57 | 11.5 °C à 19:19 | 11.7 km/h à 13:11 | 65.2 mm |
Métabetchouan | 15.9 °C | 5 kmh NW | 0.0 mm | 6.4 mm | 1016.7 hPa | 71 % | 19:20 | 16.8 °C à 09:48 | 14.2 °C à 00:01 | 14.8 km/h à 13:04 | 42.4 mm |
Hébertville | 12.3 °C | 6 kmh N | 0.0 mm | 2.2 mm | 1017.1 hPa | 94 % | 19:20 | 18.3 °C à 15:26 | 12.3 °C à 19:18 | 29.6 km/h à 01:52 | 32.8 mm |
Larouche | 12.2 °C | 0 kmh N | 1.0 mm | 8.4 mm | 1019.0 hPa | 93 % | 19:20 | 19.2 °C à 15:46 | 12.2 °C à 19:17 | 11.5 km/h à 16:06 | 35.6 mm |
Labrecque | 13.9 °C | 3 kmh ENE | 1.6 mm | 10.4 mm | 1017.3 hPa | 91 % | 19:20 | 19.9 °C à 15:37 | 12.7 °C à 04:51 | 29.6 km/h à 14:27 | 51.8 mm |
L’Anse-St-Jean | 14.6 °C | 18 kmh N | 0.2 mm | 0.8 mm | 1016.7 hPa | 89 % | 19:20 | 19.8 °C à 15:32 | 13.1 °C à 00:00 | 24.1 km/h à 17:30 | 9.4 mm |
Bagotville | 15 °C | 11.1 km/hO | ND | 1017 hPa | 74 % | 19:00 | ND | ND | |||
Camping Alma | 15.9 °C | 6 kmh O | 0.6 mm | 12.4 mm | 1016.9 hPa | 89 % | 19:20 | 19.3 °C à 14:34 | 14.2 °C à 04:19 | 22.5 km/h à 16:02 | 32.6 mm |
Chicoutimi Nord | 16.0 °C | 15 kmh O | ND | ND | 1015.2 hPa | 87 % | 19:20 | 21.2 °C à 16:56 | 12.8 °C à 06:29 | 19.3 km/h à 11:51 | 0.0 mm |
Camping Belley | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND | ND mm |
Dans la nuit de mardi à mercredi, à 0h20, un léger séisme de magnitude 2,1 a été enregistré à environ […]
Le 20 août dernier, un violent orage a frappé les Prairies canadiennes, laissant derrière lui une scène de désolation impressionnante. […]
Plus de 73 000 foyers plongés dans le noir après de violents orages dans le sud du Québec Le sud […]
Mise à jour : 23 septembre 2025 à 17hi