Prévision pour jeudi 8 janvier 2026
Prévision pour jeudi et je te prépare au cocktail météo à venir pour vendredi! Les détails sont disponibles maintenant.
Prévision pour jeudi et je te prépare au cocktail météo à venir pour vendredi! Les détails sont disponibles maintenant.
Les plus récentes observations
| – | Température | Rafale | Pression | Pluie | Pluie 48h | Humidité | Valide à | Max jour | Min jour | Vent max | Pluie mois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicoutimi | -3.9 °C | 6 kmh SW | 1011.4 hPa | 0.0 mm | 0.0 mm | 84 % | 21:25 | -0.8 °C à 14:01 | -10.2 °C à 04:08 | 24.1 km/h à 06:57 | 0.4 mm |
| St-Nazaire | -6.6 °C | 0 kmh N | 1009.5 hPa | 0.3 mm | 0.3 mm | 92 % | 21:20 | -1.7 °C à 14:48 | -9.8 °C à 03:49 | 6.4 km/h à 18:33 | 0.3 mm |
| Sainte-Monique | -5.7 °C -8 | 15 kmh SE | 1010.0 hPa | 0.3 mm | 0.3 mm | 90 % | 21:20 | -2.6 °C à 14:01 | -11.3 °C à 06:53 | 18.5 km/h à 00:20 | 0.3 mm |
| Labrecque | -5.4 °C | 4 kmh ONO | 1010.9 hPa | 1.0 mm | 1.0 mm | 89 % | 21:20 | 1.2 °C à 13:37 | -15.1 °C à 06:16 | 6.4 km/h à 18:27 | 1.0 mm |
| Hébertville | -4.9 °C | 6 kmh SSO | 1010.1 hPa | 2.8 mm | 2.8 mm | 88 % | 21:20 | -3.6 °C à 12:56 | -13.8 °C à 07:10 | 18.5 km/h à 11:59 | 2.8 mm |
| Larouche | -6.3 °C | 2 kmh OSO | 1011.6 hPa | 0.0 mm | 0.0 mm | 88 % | 21:20 | -0.8 °C à 14:45 | -10.2 °C à 05:20 | 16.7 km/h à 10:44 | 0.0 mm |
| Cap au Leste | -4.8 °C -8 | 19 kmh NNE | 1009.2 hPa | 0.0 mm | 0.0 mm | 94 % | 21:20 | -3.4 °C à 14:19 | -7.4 °C à 00:00 | 61.1 km/h à 08:19 | 0.0 mm |
| La Baie | -4.1 °C -6 | 11 kmh O | 1011.3 hPa | 0.0 mm | 0.0 mm | 86 % | 21:20 | -2.7 °C à 18:49 | -10.9 °C à 04:01 | 35.4 km/h à 11:16 | 0.0 mm |
| Laterrière | -5.4 °C -9 | 7 kmh WNW | 1010.8 hPa | 0.0 mm | 0.0 mm | 86 % | 21:20 | -3.1 °C à 14:08 | -14.1 °C à 05:46 | 24.1 km/h à 21:19 | 0.0 mm |
| Lac Bouchette | -7.3 °C -11 | 8 kmh SE | 1007.9 hPa | 0.0 mm | 0.0 mm | 92 % | 21:20 | -3.2 °C à 14:20 | -13.6 °C à 08:25 | 18.5 km/h à 14:54 | 0.0 mm |
| Dolbeau | -5.5 °C | 5 kmh O | 1011.5 hPa | 0.0 mm | 0.0 mm | 89 % | 21:20 | -4.6 °C à 11:45 | -9.9 °C à 07:40 | 16.7 km/h à 02:18 | 0.0 mm |
| St-Bruno | -5.7 °C -7 | 10 kmh S | 1010.0 hPa | 0.3 mm | 0.3 mm | 90 % | 21:20 | -4.6 °C à 11:30 | -11.3 °C à 04:09 | 20.9 km/h à 00:08 | 0.3 mm |
| St-Félicien | -5.4 °C -8 | 5 kmh SE | 1011.1 hPa | 0.0 mm | 0.0 mm | 88 % | 21:20 | -5.1 °C à 15:26 | -9.2 °C à 07:45 | 14.8 km/h à 12:28 | 0.0 mm |
| Valinouet sommet | -4.3 °C | 2 kmh S | 1012.7 hPa | – | – | 96 % | 21:20 | -2.8 °C à 15:35 | -10.9 °C à 06:31 | 11.3 km/h à 07:13 | ND mm |
| L’Or Piste Mont-Valin | -7.6 °C | 5 kmh SSE | 1006.9 hPa | 0.0 mm | 0.0 mm | 90 % | 21:20 | -6.3 °C à 12:23 | -10.5 °C à 02:38 | 16.7 km/h à 02:01 | 0.0 mm |
| La Chapelle | -5.2 °C | 2 kmh E | 999.8 hPa | 0.0 mm | 0.0 mm | 97 % | 21:20 | -1.9 °C à 15:03 | -13.4 °C à 06:14 | 22.5 km/h à 11:07 | 0.0 mm |
| L’Anse-St-Jean | -4.0 °C | 0 kmh N | 1011.3 hPa | 0.0 mm | 0.0 mm | 90 % | 21:20 | -3.2 °C à 13:56 | -10.6 °C à 03:07 | 22.5 km/h à 07:00 | 0.0 mm |
| Métabetchouan | -5.4 °C | 3 kmh SSE | 1009.5 hPa | 0.0 mm | 0.0 mm | 84 % | 21:20 | -5.4 °C à 21:10 | -10.9 °C à 09:02 | 19.3 km/h à 00:56 | 0.0 mm |
| St-Honoré | -5.3 °C | 2 kmh SW | 1009.3 hPa | 1.2 mm | 1.2 mm | 94 % | 21:20 | 1.4 °C à 14:04 | -17.7 °C à 06:54 | 13.0 km/h à 12:59 | 1.2 mm |
| Girardville | -6.4 °C | 6 kmh NO | 1009.8 hPa | 0.0 mm | 0.0 mm | 91 % | 21:20 | -5.7 °C à 14:37 | -8.9 °C à 00:52 | 13.0 km/h à 09:43 | 0.0 mm |
| Camping Alma | -4.8 °C | 5 kmh O | 1010.9 hPa | 0.0 mm | 0.0 mm | 91 % | 21:20 | -3.4 °C à 12:04 | -10.0 °C à 05:32 | 16.7 km/h à 01:32 | 0.0 mm |
| ÉcolAction | -5.3 °C | 10 kmh W | 1009.0 hPa | 2.0 mm | 2.0 mm | 87 % | 21:20 | -1.8 °C à 13:57 | -9.4 °C à 04:32 | 27.8 km/h à 06:18 | 5.4 mm |
| Le Norvégien | -5.9 °C | 5 kmh NNO | 1011.7 hPa | 0.0 mm | 0.0 mm | 89 % | 21:20 | -3.2 °C à 14:31 | -11.6 °C à 04:33 | 18.5 km/h à 17:04 | 0.0 mm |
| Bagotville | -6 °C | 3.7 km/hSO | 1010.9 hPa | ND | 100 % | 21:00 | ND | ND | |||
| Chicoutimi Nord | -5.3 °C | 8 kmh OSO | 1009.4 hPa | ND | ND | 90 % | 21:20 | -0.8 °C à 14:12 | -9.1 °C à 03:47 | 38.9 km/h à 09:23 | 0.0 mm |
| Camping Belley | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND | ND mm |
Accumulation de neige
| Chicoutimi | Valinouet | Norvégien | L'Anse-St-Jean | Laterrière | La Chapelle | L'or Piste | Lac-Bouchette | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm |
| Hier | 1.0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 2.0cm | 0cm | 0cm |
Bilan du mois de décembre 2025!
Alors que l’année tire à sa fin, décembre ramène son lot de froid, de neige et de journées de plus […]
Mise à jour : 7 janvier 2026 à 19h30