Accueil

Les plus récentes observations

TempératureRafalePluiePluie 48hPressionHumiditéValide àMax jourMin jourVent maxPluie mois
Chicoutimi
10.3 °C 🔼8 kmh ENE 1.8 mm2.6 mm1004.0 hPa 🔽92 %12:4011.3 °C à 00:008.0 °C à 05:2719.3 km/h à 09:2221.8 mm
Dolbeau8.9 °C 🔽21 kmh N 3.0 mm4.3 mm1005.2 hPa 🔽94 %12:4011.1 °C à 00:007.6 °C à 08:2420.9 km/h à 12:3526.2 mm
St-Bruno8.7 °C 🔼16 kmh SE 3.3 mm5.8 mm1003.8 hPa 🔽94 %12:4010.4 °C à 00:006.9 °C à 05:4520.9 km/h à 09:2030.0 mm
St-Félicien8.9 °C 🔼6 kmh ESE 5.3 mm9.9 mm1004.6 hPa 🔽93 %12:4010.4 °C à 00:008.1 °C à 07:5716.7 km/h à 00:5931.0 mm
St-Honoré9.6 °C 🔼4 kmh E 2.8 mm4.6 mm1003.3 hPa 🔽99 %12:409.7 °C à 00:343.6 °C à 05:535.6 km/h à 08:5525.8 mm
Camping Alma9.5 °C 🔼21 kmh SE 3.0 mm3.0 mm1003.8 hPa 🔽96 %12:4011.2 °C à 00:009.1 °C à 04:5020.9 km/h à 09:318.8 mm
Métabetchouan8.3 °C 🔼19 kmh ESE 3.4 mm5.6 mm1003.4 hPa 🔽90 %12:409.7 °C à 00:007.6 °C à 07:4419.3 km/h à 11:5930.6 mm
Hébertville8.8 °C 🔼26 kmh E 2.4 mm4.0 mm1003.9 hPa 🔽95 %12:4010.4 °C à 00:046.7 °C à 05:3131.5 km/h à 03:1727.6 mm
Larouche
8.1 °C 🔼13 kmh ENE 3.6 mm5.8 mm1005.6 hPa 🔽94 %12:409.2 °C à 00:007.1 °C à 06:5614.8 km/h à 11:3926.8 mm
Labrecque9.3 °C 🔼10 kmh SE 3.2 mm5.4 mm1004.7 hPa 🔽95 %12:4010.4 °C à 00:007.5 °C à 05:439.9 km/h à 11:4223.4 mm
L’Anse-St-Jean9.8 °C 🔼24 kmh NE 0.4 mm3.2 mm1005.1 hPa 🔽90 %12:409.8 °C à 12:397.8 °C à 08:0824.1 km/h à 12:3110.0 mm
Laterrière 8.4 °C 🔼18 kmh ESE 2.0 mm2.2 mm1004.6 hPa 🔽92 %12:339.3 °C à 00:017.1 °C à 05:1418.5 km/h à 12:0322.2 mm
Bagotville8 °C16.7 km/hEND1004.8 hPa100 %12:26NDND
La Baie9.4 °C 🔼32 kmh ESE 1.0 mm1.0 mm1004.2 hPa 🔽90 %12:4010.4 °C à 00:278.7 °C à 06:2935.4 km/h à 07:3112.0 mm
Le Norvégien8.6 °C 🔼16 kmh SSE 4.3 mm6.1 mm1004.4 hPa 🔽95 %12:409.1 °C à 00:006.6 °C à 07:0816.7 km/h à 12:2233.5 mm
Cap au Leste8.9 °C 0 kmh N 0.0 mm1.0 mm1007.2 hPa 93 %12:409.0 °C à 01:208.6 °C à 00:0032.2 km/h à 00:3715.7 mm
Valinouet
sommet
5.7 °C 🔼31 kmh N1006.2 hPa 🔽95 %12:406.8 °C à 00:344.6 °C à 07:0438.9 km/h à 10:22ND mm
ÉcolAction9.2 °C 🔼8 kmh N 1.6 mm2.0 mm1002.7 hPa 🔽93 %12:4010.2 °C à 00:007.7 °C à 05:2814.8 km/h à 10:2420.2 mm
L’Or Piste
Mont-Valin
6.5 °C 🔼21 kmh SE 1.8 mm4.2 mm1004.9 hPa 🔽92 %12:406.9 °C à 12:075.7 °C à 07:3620.9 km/h à 12:2221.0 mm
Girardville8.6 °C 🔼11 kmh ESE 2.8 mm6.4 mm1004.1 hPa 🔽96 %12:4010.2 °C à 00:006.2 °C à 06:4022.5 km/h à 00:3330.5 mm
Lac Bouchette8.6 °C 🔼6 kmh SSO 4.3 mm5.6 mm1002.3 hPa 🔽96 %12:408.8 °C à 00:035.1 °C à 05:0024.1 km/h à 00:1826.2 mm
St-Nazaire8.4 °C 🔼5 kmh E 3.6 mm6.1 mm1003.3 hPa 🔽97 %12:409.6 °C à 00:007.6 °C à 05:339.7 km/h à 09:0222.9 mm
Sainte-Monique8.9 °C 🔼21 kmh SE 3.8 mm5.1 mm1004.6 hPa 🔽94 %12:4010.1 °C à 00:117.6 °C à 05:2920.9 km/h à 01:0124.4 mm
La Chapelle6.8 °C 🔼21 kmh SE 11.4 mm26.4 mm1018.8 hPa 🔼95 %12:4016.4 °C à 13:35-3.1 °C à 07:5046.6 km/h à 11:0726.9 mm
Chicoutimi
Nord
9.2 °C 🔼16 kmh ENDND1002.6 hPa 🔽98 %12:4010.3 °C à 00:008.1 °C à 06:4031.5 km/h à 10:050.0 mm
Camping BelleyNDNDNDNDNDNDNDND °C à NDND °C à NDND km/h à NDND mm

Légende UV :
  • Faible (0–2)
  • Modéré (3–5)
  • Élevé (6–7)
  • Très élevé (8–10)
  • Extrême (11+)

Tendance 10 jours

Mise à jour : 22 octobre 2025 à 12h00

0
    0
    Panier