Prévision pour mercredi 3 juin 2026
Prévision pour mercredi , encore plus beau et plus chaud, oh yeah!
Votre météo régionale
Prévision pour mercredi , encore plus beau et plus chaud, oh yeah!
Les plus récentes observations
| – | Température | Rafale | Pression | Humidité | Pluie | Valide à | Vent max | T.Max jour | T.Min jour | T. max hier | T. min hier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicoutimi | 14.6 °C | 6 kmh W | 1018.3 hPa | 75 % | 0.0 mm | 01:30 | 6.4 km/h à 00:03 | 16.8 °C à 00:00 | 14.6 °C à 01:29 | 25.2°C | 9.7°C |
| Laterrière | 14.4 °C | 10 kmh W | 1019.3 hPa | 65 % | 0.0 mm | 01:30 | 9.7 km/h à 04:57 | 15.4 °C à 00:02 | 14.1 °C à 01:19 | 23.7°C | 10.3°C |
| Le Norvégien | 13.6 °C | 10 kmh NNO | 1018.7 hPa | 66 % | 0.0 mm | 01:30 | 9.7 km/h à 00:06 | 16.6 °C à 00:01 | 13.6 °C à 01:29 | 23.9°C | 9.3°C |
| Sainte-Monique | 12.1 °C | 3 kmh O | 1019.5 hPa | 73 % | 0.0 mm | 01:30 | 3.7 km/h à 00:48 | 13.9 °C à 00:00 | 12.1 °C à 01:29 | 25.9°C | 6.7°C |
| Camping Alma | 13.6 °C | 5 kmh NNE | 1019.4 hPa | 81 % | 0.0 mm | 01:30 | 5.6 km/h à 00:57 | 15.3 °C | 13.6 °C à 01:29 | 23.4°C | 9.9°C |
| Camping Belley | 13.1 °C | 5 kmh N | 1018.5 hPa | 70 % | 0.0 mm | 01:30 | 5.6 km/h à 00:28 | 13.8 °C à 01:17 | 12.3 °C à 00:53 | 24.3°C | 7.2°C |
| L’Anse-St-Jean | 11.8 °C | 10 kmh SO | 1018.5 hPa | 71 % | 0.0 mm | 01:30 | 9.7 km/h à 00:40 | 12.6 °C à 00:03 | 11.6 °C à 01:19 | 24.8°C | 7.2°C |
| St-Nazaire | 14.4 °C | 5 kmh NO | 1018.4 hPa | 61 % | 0.0 mm | 01:30 | 5.6 km/h à 00:59 | 16.3 °C à 00:00 | 14.4 °C à 01:21 | 24.9°C | 8.1°C |
| Labrecque | 11.7 °C | 6 kmh ENE | 1019.8 hPa | 78 % | 0.0 mm | 01:30 | 5.6 km/h à 01:04 | 13.3 °C à 00:00 | 11.5 °C à 01:06 | 25.6°C | 7.3°C |
| Hébertville | 10.6 °C | 6 kmh SO | 1019.3 hPa | 84 % | 0.0 mm | 01:30 | 6.4 km/h à 01:11 | 12.6 °C à 00:00 | 10.6 °C à 01:27 | 23.1°C | 8.1°C |
| Girardville | 10.3 °C | 5 kmh NNO | 1020.0 hPa | 74 % | 0.0 mm | 01:30 | 5.6 km/h à 00:27 | 12.2 °C à 00:38 | 10.3 °C à 01:27 | 25.2°C | 6.7°C |
| Métabetchouan | 15.6 °C | 6 kmh WNW | 1018.9 hPa | 59 % | 0.0 mm | 01:30 | 14.5 km/h à 00:01 | 15.8 °C à 00:00 | 15.4 °C à 00:15 | 23.4°C | 11.2°C |
| St-Bruno | 12.7 °C | 13 kmh OSO | 1019.2 hPa | 72 % | 0.0 mm | 01:30 | 13.0 km/h à 01:00 | 14.9 °C à 00:00 | 12.4 °C à 01:02 | 23.8°C | 8.4°C |
| St-Félicien | 15.2 °C | 16 kmh N | 1020.5 hPa | 56 % | 0.0 mm | 01:30 | 16.7 km/h à 00:42 | 16.4 °C à 00:34 | 15.2 °C à 01:25 | 25.6°C | 4.3°C |
| La Baie | 13.8 °C | 5 kmh E | 1018.3 hPa | 70 % | 0.0 mm | 01:30 | 6.4 km/h à 00:05 | 15.3 °C à 00:00 | 13.8 °C à 01:29 | 24.4°C | 9.1°C |
| Dolbeau | 12.8 °C | 10 kmh NNO | 1020.4 hPa | 63 % | 0.0 mm | 01:30 | 9.7 km/h à 00:57 | 15.6 °C à 00:09 | 11.9 °C à 01:18 | 25.8°C | 8.3°C |
| St-Honoré | 9.1 °C | 0 kmh N | 1017.9 hPa | 90 % | 0.0 mm | 01:30 | 0.0 km/h à 16:20 | 13.0 °C à 00:00 | 9.1 °C à 01:28 | 25.4°C | 5.9°C |
| Lac Bouchette | 9.8 °C | 5 kmh ENE | 1019.4 hPa | 79 % | 0.0 mm | 01:30 | 5.6 km/h à 00:39 | 12.3 °C à 00:04 | 9.8 °C à 01:29 | 22.6°C | 5.9°C |
| Cap au Leste | 16.7 °C | 15 kmh NO | 1018.5 hPa | 55 % | 0.0 mm | 01:30 | 14.8 km/h à 00:17 | 18.1 °C à 00:00 | 16.7 °C à 01:25 | 23.7°C | 9.2°C |
| Larouche | 13.3 °C | 3 kmh NO | 1021.4 hPa | 70 % | 0.0 mm | 01:30 | 3.7 km/h à 01:18 | 14.9 °C à 00:00 | 13.2 °C à 01:18 | 24.4°C | 7.7°C |
| La Chapelle | 9.8 °C | 3 kmh SSW | 1019.4 hPa | 77 % | 0.0 mm | 01:30 | 5.6 km/h à 00:01 | 11.6 °C à 00:00 | 9.8 °C à 01:28 | 19.9°C | 3.0°C |
| Valinouet | 12.3 °C | 0 kmh N | 1020.4 hPa | 63 % | ND | 01:30 | 0.0 km/h à 21:08 | 13.6 °C à 00:01 | 12.2 °C à 01:24 | 18.7°C | 8.8°C |
| ÉcolAction | 16.6 °C | 3 kmh NW | 1017.1 hPa | 56 % | 0.0 mm | 01:30 | 5.6 km/h à 00:02 | 18.1 °C à 00:00 | 16.6 °C à 01:27 | 24.8°C | 10.0°C |
| Chicoutimi Nord | 16.6 °C | 10 kmh NNO | 1017.3 hPa | 59 % | 01:30 | 9.7 km/h à 00:26 | 18.2 °C à 00:02 | 16.6 °C à 01:28 | ND | ND | |
| L’Or Piste Mont-Valin | 6.4 °C | 5 kmh SSE | 1019.6 hPa | 83 % | 0.0 mm | 01:30 | 5.6 km/h à 00:11 | 9.0 °C à 00:00 | 6.4 °C à 01:28 | 18.3°C | 0.9°C |
Première tornade confirmée au Québec en 2026 : Saint-Thomas-Didyme touché par une EF0 ».
Une interdiction de faire des feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité est en vigueur à compter de […]