Accueil

Les plus récentes observations

Temp.RafalePluiePluie 48hPressionHumiditéValide à
Chicoutimi
18.4 °C 🔽18 kmh S 0.0 mm0.0 mm1009.8 hPa 🔼80 %21:20
St-Bruno19.0 °C 🔽39 kmh SSE 0.0 mm0.0 mm1009.9 hPa 64 %21:20
Laterrière 20.2 °C 31 kmh S 0.0 mm0.0 mm1009.8 hPa 53 %21:20
St-Félicien18.4 °C 🔽52 kmh SW 0.0 mm0.0 mm1009.2 hPa 67 %21:20
St-Honoré15.5 °C 🔽24 kmh WNW 1.0 mm1.0 mm1009.8 hPa 🔼95 %21:20
Métabetchouan18.2 °C 🔽21 kmh SSW 0.0 mm0.0 mm1009.3 hPa 🔽66 %21:20
Girardville18.9 °C 🔽27 kmh SSE 0.0 mm0.0 mm1007.4 hPa 🔽63 %21:20
ÉcolAction18.2 °C 🔽15 kmh S 0.0 mm0.0 mm1008.9 hPa 🔼76 %21:20
Larouche
17.8 °C 🔽11 kmh ONO 0.0 mm0.0 mm1012.5 hPa 72 %21:20
Hébertville18.2 °C 🔽24 kmh SO 0.0 mm0.0 mm1009.9 hPa 🔽68 %21:20
Labrecque19.9 °C 🔽26 kmh SO 0.0 mm0.0 mm1010.0 hPa 🔼64 %21:20
St-Nazaire19.4 °C 🔽18 kmh S 0.0 mm0.0 mm1009.4 hPa 🔼61 %21:20
Lac Bouchette15.6 °C 🔽43 kmh S 0.0 mm0.0 mm1008.8 hPa 🔽78 %21:20
La Baie20.7 °C 🔽27 kmh S 0.0 mm0.0 mm1010.2 hPa 🔼53 %21:10
Le Norvégien16.8 °C 🔽13 kmh SO 0.0 mm0.0 mm1010.3 hPa 🔽81 %21:20
L’Anse-St-Jean20.1 °C 🔽27 kmh ENE 0.0 mm0.0 mm1012.2 hPa 🔼54 %21:20
Cap au Leste19.2 °C 🔽47 kmh SE 0.0 mm0.0 mm1010.8 hPa 🔼58 %21:20
Dolbeau18.8 °C 🔽34 kmh S 0.0 mm0.0 mm1009.3 hPa 🔼65 %21:20
Sainte-Monique19.4 °C 🔽37 kmh S 0.0 mm0.0 mm1009.7 hPa 🔼64 %21:20
Camping Alma20.2 °C 🔽32 kmh SO 0.0 mm0.0 mm1009.9 hPa 🔼66 %21:20
Camping Belley19.2 °C 🔼43 kmh S 0.0 mm0.0 mm1008.8 hPa 69 %21:20
Valinouet
sommet
13.4 °C 🔽45 kmh S1012.0 hPa 🔼80 %21:20
Chicoutimi
Nord
16.9 °C 🔽29 kmh SNDND1008.9 hPa 🔼85 %21:20
L’Or Piste
Mont-Valin
NDNDNDNDNDNDND
La ChapelleNDNDNDNDNDNDND
Légende UV :
  • Faible (0–2)
  • Modéré (3–5)
  • Élevé (6–7)
  • Très élevé (8–10)
  • Extrême (11+)

Tendance 10 jours

Mise à jour : 9 juin 2025 à 17hi

Échelle :
  • 0–1 : Très faible
  • 2 : Faible
  • 3 : Modéré
  • 4 : Élevé
  • 5+ : Très élevé