Accueil

Les plus récentes observations

TempératureRafalePressionPluie hierPluieHumiditéValide àVent maxT.Max jourT.Min jourT. max hierT. min hier
Chicoutimi
16.9 °C 🔼11 kmh ESE1007.1 hPa 🔽5.4mm 6.0 mm96 %03:2511.3 km/h à 03:2317.1 °C à 01:1416.6 °C à 02:1421.4°C16.8°C
Laterrière 15.2 °C 11 kmh SE1008.3 hPa 🔽8.0mm 1.0 mm91 %03:2514.8 km/h à 01:3515.6 °C à 00:0015.0 °C à 03:1519.7°C14.4°C
Le Norvégien15.6 °C 🔼11 kmh S1007.6 hPa 🔽6.3mm 0.8 mm96 %03:2514.8 km/h à 01:4715.7 °C à 00:0015.4 °C à 00:4319.6°C14.3°C
Sainte-Monique16.1 °C 🔼23 kmh SE1007.7 hPa 🔽4.3mm 0.8 mm95 %03:2022.5 km/h à 01:2116.1 °C à 03:1115.7 °C à 02:0422.4°C15.9°C
Camping AlmaNDNDNDNDmmNDNDNDND km/h à NDND °C ND °C à NDND°CND°C
Camping Belley16.4 °C 🔼24 kmh SE1006.0 hPa 🔽3.6mm 0.5 mm96 %03:2024.1 km/h à 01:0516.6 °C à 02:4016.1 °C à 01:2321.9°C16.1°C
Valinouet
13.6 °C 🔽26 kmh ESE1009.1 hPa 🔽NDmmND99 %03:2032.2 km/h à 01:3214.3 °C à 01:4213.2 °C à 00:1316.1°C12.6°C
L’Anse-St-Jean16.2 °C 🔼16 kmh N1008.1 hPa 🔽3.8mm 0.4 mm96 %03:2016.7 km/h à 02:5916.3 °C à 02:3915.5 °C à 00:0016.9°C8.8°C
St-Nazaire15.6 °C 🔼6 kmh SSE1007.3 hPa 🔽5.8mm 0.5 mm98 %03:208.0 km/h à 00:1615.6 °C à 03:1715.2 °C à 00:3323.2°C15.2°C
Labrecque16.2 °C 🔼5 kmh SO1008.3 hPa 🔽5.0mm 0.2 mm96 %03:207.4 km/h à 00:0716.2 °C à 03:0015.9 °C à 01:5022.8°C16.0°C
Hébertville15.1 °C 🔽19 kmh ESE1007.6 hPa 0.0 mm 0.0 mm96 %03:2527.8 km/h à 00:4716.2 °C à 01:0315.1 °C à 03:0721.5°C13.8°C
Métabetchouan15.0 °C 🔽18 kmh SSE1007.3 hPa 2.8mm 0.0 mm93 %03:2024.1 km/h à 00:0815.6 °C à 00:0315.0 °C à 03:1321.7°C14.8°C
St-Bruno15.7 °C 🔽23 kmh SE1007.7 hPa 4.1mm 0.3 mm94 %03:2033.8 km/h à 01:4716.2 °C à 00:0615.7 °C à 03:0321.0°C15.4°C
Cap au Leste15.9 °C 🔼35 kmh NNE1008.0 hPa 🔽3.0mm 0.3 mm98 %03:2035.4 km/h à 03:1915.9 °C à 03:1915.5 °C à 00:0117.4°C15.1°C
Larouche
15.2 °C 12 kmh ESE1009.8 hPa 6.6mm 0.0 mm97 %03:2019.1 km/h à 01:2615.4 °C à 00:0015.1 °C à 02:5819.8°C15.1°C
GirardvilleNDNDNDNDmmNDNDNDND km/h à NDND °C à NDND °C à NDND°CND°C
La Chapelle13.9 °C 8 kmh SE1009.5 hPa 🔽10.0mm 1.6 mm98 %03:2014.8 km/h à 00:0114.0 °C à 02:5313.7 °C à 00:0016.6°C12.0°C
Dolbeau16.2 °C 🔼19 kmh N1008.4 hPa 🔽1.0mm 0.5 mm94 %03:2022.5 km/h à 00:5416.3 °C à 02:4615.8 °C à 00:0122.6°C14.9°C
Lac Bouchette15.3 °C 🔼10 kmh S1006.9 hPa 🔽0.0mm 0.0 mm98 %03:2513.0 km/h à 00:2015.3 °C à 03:2314.4 °C à 02:0921.2°C12.8°C
St-Honoré14.3 °C 🔽0 kmh N1006.9 hPa 🔽9.6mm 4.6 mm100 %03:203.7 km/h à 00:3315.8 °C à 00:0014.1 °C à 02:4921.8°C10.6°C
St-Félicien16.2 °C 🔽10 kmh S1008.3 hPa 🔽0.3mm 0.0 mm93 %03:2020.9 km/h à 00:3116.8 °C à 00:4016.2 °C à 03:0921.5°C12.8°C
La Baie17.3 °C 🔼26 kmh E1007.6 hPa 🔽6.4mm 4.0 mm94 %03:2025.9 km/h à 02:1417.3 °C à 01:5216.8 °C à 00:3624.8°C11.1°C
ÉcolAction16.0 °C 🔼16 kmh SSE1006.2 hPa 🔽6.2mm 2.8 mm96 %03:2016.7 km/h à 02:3616.1 °C à 00:0015.8 °C à 02:0920.2°C15.9°C
Chicoutimi
Nord
15.9 °C 🔽26 kmh E1006.2 hPa 🔽98 %03:2032.2 km/h à 01:5916.3 °C à 02:0315.9 °C à 03:13NDND
SurpriseNDNDNDNDmmNDNDNDND km/h à NDND °C à NDND °C à NDND°CND°C

Tendance 10 jours

Prévision automatisée ECMWF AIFS — --
Mise à jour : --
Chargement des données météo...

Température

Précipitations

Légende UV :
  • Faible (0–2)
  • Modéré (3–5)
  • Élevé (6–7)
  • Très élevé (8–10)
  • Extrême (11+)
0
    0
    Panier