Prévision pour mercredi 3 juin 2026
Prévision pour mercredi , encore plus beau et plus chaud, oh yeah!
Votre météo régionale
Prévision pour mercredi , encore plus beau et plus chaud, oh yeah!
Les plus récentes observations
| – | Température | Rafale | Pression | Humidité | Pluie | Valide à | Vent max | T.Max jour | T.Min jour | T. max hier | T. min hier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicoutimi | 16.7 °C | 6 kmh W | 1018.1 hPa | 68 % | 0.0 mm | 00:25 | 6.4 km/h à 00:03 | 16.8 °C à 00:00 | 16.6 °C à 00:08 | 25.2°C | 9.7°C |
| Laterrière | 15.3 °C | 6 kmh W | 1019.3 hPa | 62 % | 0.0 mm | 00:25 | 6.4 km/h à 04:57 | 15.4 °C à 00:02 | 15.2 °C à 00:20 | 23.7°C | 10.3°C |
| Le Norvégien | 15.6 °C | 10 kmh NNO | 1018.7 hPa | 60 % | 0.0 mm | 00:25 | 9.7 km/h à 00:06 | 16.6 °C à 00:01 | 15.6 °C à 00:24 | 23.9°C | 9.3°C |
| Sainte-Monique | 13.4 °C | 3 kmh OSO | 1019.6 hPa | 68 % | 0.0 mm | 00:20 | 0.0 km/h à 16:09 | 13.9 °C à 00:00 | 13.4 °C à 00:18 | 25.9°C | 6.7°C |
| Camping Alma | 14.6 °C | 3 kmh NNE | 1019.2 hPa | 74 % | 0.0 mm | 00:20 | 3.7 km/h à 00:04 | 15.3 °C | 14.6 °C à 00:18 | 23.4°C | 9.9°C |
| Camping Belley | 13.2 °C | 3 kmh NNE | 1018.4 hPa | 74 % | 0.0 mm | 00:20 | 3.7 km/h à 00:02 | 13.6 °C à 00:00 | 13.2 °C à 00:19 | 24.3°C | 7.2°C |
| L’Anse-St-Jean | 11.9 °C | 6 kmh OSO | 1018.5 hPa | 73 % | 0.0 mm | 00:20 | 6.4 km/h à 00:19 | 12.6 °C à 00:03 | 11.9 °C à 00:19 | 24.8°C | 7.2°C |
| St-Nazaire | 16.2 °C | 2 kmh NNO | 1018.3 hPa | 54 % | 0.0 mm | 00:20 | 1.6 km/h à 00:01 | 16.3 °C à 00:00 | 16.1 °C à 00:05 | 24.9°C | 8.1°C |
| Labrecque | 12.8 °C | 5 kmh ENE | 1019.7 hPa | 73 % | 0.0 mm | 00:20 | 5.6 km/h à 00:06 | 13.3 °C à 00:00 | 12.8 °C à 00:19 | 25.6°C | 7.3°C |
| Hébertville | 11.9 °C | 6 kmh O | 1019.2 hPa | 80 % | 0.0 mm | 00:25 | 6.4 km/h à 00:24 | 12.6 °C à 00:00 | 11.9 °C à 00:24 | 23.1°C | 8.1°C |
| Girardville | 12.0 °C | 3 kmh NNO | 1019.9 hPa | 70 % | 0.0 mm | 00:20 | 3.7 km/h à 00:06 | 12.0 °C à 00:00 | 11.8 °C à 00:06 | 25.2°C | 6.7°C |
| Métabetchouan | 15.4 °C | 5 kmh NNW | 1018.8 hPa | 62 % | 0.0 mm | 00:20 | 14.5 km/h à 00:01 | 15.8 °C à 00:00 | 15.4 °C à 00:15 | 23.4°C | 11.2°C |
| St-Bruno | 14.1 °C | 11 kmh N | 1019.1 hPa | 66 % | 0.0 mm | 00:20 | 8.0 km/h à 00:19 | 14.9 °C à 00:00 | 14.1 °C à 00:19 | 23.8°C | 8.4°C |
| St-Félicien | 15.6 °C | 15 kmh NNW | 1020.4 hPa | 55 % | 0.0 mm | 00:20 | 14.8 km/h à 00:01 | 15.9 °C à 00:05 | 15.6 °C à 00:00 | 25.6°C | 4.3°C |
| La Baie | 15.1 °C | 6 kmh NO | 1018.2 hPa | 68 % | 0.0 mm | 00:20 | 6.4 km/h à 00:05 | 15.3 °C à 00:00 | 15.1 °C à 00:17 | 24.4°C | 9.1°C |
| Dolbeau | 15.2 °C | 8 kmh NO | 1020.4 hPa | 54 % | 0.0 mm | 00:20 | 8.0 km/h à 00:19 | 15.6 °C à 00:09 | 15.2 °C à 00:19 | 25.8°C | 8.3°C |
| St-Honoré | 12.3 °C | 0 kmh N | 1017.8 hPa | 84 % | 0.0 mm | 00:20 | 0.0 km/h à 16:20 | 13.0 °C à 00:00 | 12.3 °C à 00:18 | 25.4°C | 5.9°C |
| Lac Bouchette | 11.3 °C | 6 kmh ENE | 1019.2 hPa | 75 % | 0.0 mm | 00:25 | 3.7 km/h à 00:23 | 12.3 °C à 00:04 | 11.3 °C à 00:24 | 22.6°C | 5.9°C |
| Cap au Leste | 17.9 °C | 23 kmh O | 1018.5 hPa | 50 % | 0.0 mm | 00:20 | 14.8 km/h à 00:17 | 18.1 °C à 00:00 | 17.9 °C à 00:09 | 23.7°C | 9.2°C |
| Larouche | 14.5 °C | 0 kmh N | 1021.4 hPa | 65 % | 0.0 mm | 00:20 | 0.0 km/h à 15:58 | 14.9 °C à 00:00 | 14.5 °C à 00:19 | 24.4°C | 7.7°C |
| La Chapelle | 11.4 °C | 5 kmh WSW | 1019.6 hPa | 72 % | 0.0 mm | 00:20 | 5.6 km/h à 00:01 | 11.6 °C à 00:00 | 11.3 °C à 00:09 | 19.9°C | 3.0°C |
| Valinouet | 13.6 °C | 0 kmh N | 1020.3 hPa | 57 % | ND | 00:20 | 0.0 km/h à 21:08 | 13.6 °C à 00:01 | 13.6 °C à 00:00 | 18.7°C | 8.8°C |
| ÉcolAction | 17.9 °C | 5 kmh WNW | 1017.0 hPa | 51 % | 0.0 mm | 00:20 | 5.6 km/h à 00:02 | 18.1 °C à 00:00 | 17.9 °C à 00:18 | 24.8°C | 10.0°C |
| Chicoutimi Nord | 17.8 °C | 11 kmh N | 1017.3 hPa | 56 % | 00:20 | 8.0 km/h à 00:14 | 18.2 °C à 00:02 | 17.8 °C à 00:19 | ND | ND | |
| L’Or Piste Mont-Valin | 8.3 °C | 5 kmh SSE | 1019.7 hPa | 78 % | 0.0 mm | 00:20 | 5.6 km/h à 00:11 | 9.0 °C à 00:00 | 8.3 °C à 00:19 | 18.3°C | 0.9°C |
Première tornade confirmée au Québec en 2026 : Saint-Thomas-Didyme touché par une EF0 ».
Une interdiction de faire des feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité est en vigueur à compter de […]