Prévision pour mercredi 4 mars 2026
Un peu de neige à venir pour les prochaines heures avant le retour de temps froid, les détails sont disponibles […]
Un peu de neige à venir pour les prochaines heures avant le retour de temps froid, les détails sont disponibles […]
Les plus récentes observations
| – | Température | Rafale | Pression | Humidité | Vent max | Valide à | T.Max jour | T.Min jour | T. max hier | T. min hier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicoutimi | -6.9 °C | 5 kmh E | 1015.8 hPa | 82 % | 5.6 km/h à 01:38 | 02:00 | -4.4 °C à 00:00 | -6.9 °C à 01:58 | -0.4°C | -17.7°C |
| L’Anse-St-Jean | -8.7 °C | 8 kmh N | 1015.6 hPa | 90 % | 13.0 km/h à 00:24 | 02:00 | -5.4 °C à 00:29 | -8.7 °C à 01:59 | -0.2°C | -23.1°C |
| St-Bruno | -7.3 °C -10 | 11 kmh SE | 1014.3 hPa | 82 % | 11.3 km/h à 00:52 | 02:00 | -5.4 °C à 00:00 | -7.7 °C à 01:44 | -0.1°C | -12.1°C |
| St-Félicien | -4.7 °C -7 | 6 kmh NNW | 1015.7 hPa | 92 % | 6.4 km/h à 01:59 | 02:00 | -4.6 °C à 01:38 | -5.4 °C à 00:50 | 0.4°C | -10.2°C |
| Dolbeau | -5.4 °C -9 | 8 kmh NO | 1016.0 hPa | 91 % | 8.0 km/h à 01:59 | 02:00 | -4.6 °C à 00:21 | -5.5 °C à 01:26 | 0.1°C | -12.3°C |
| St-Honoré | -11.8 °C | 0 kmh N | 1013.7 hPa | 90 % | 1.9 km/h à 00:45 | 02:00 | -6.4 °C à 00:00 | -11.8 °C à 01:59 | 0.6°C | -27.3°C |
| Métabetchouan | -7.2 °C -10 | 10 kmh N | 1014.2 hPa | 86 % | 9.7 km/h à 00:47 | 02:00 | -2.6 °C à 00:21 | -7.7 °C à 01:45 | 0.7°C | -11.9°C |
| St-Nazaire | -6.1 °C | 0 kmh N | 1013.8 hPa | 75 % | 0.0 km/h à 13:42 | 02:00 | -4.3 °C à 00:01 | -6.1 °C à 01:57 | -0.1°C | -13.3°C |
| La Chapelle | -8.4 °C | 8 kmh SSE | 1023.2 hPa | 90 % | 16.7 km/h à 00:24 | 02:00 | -7.2 °C à 00:00 | -8.4 °C à 01:59 | -6.1°C | -18.2°C |
| Labrecque | -8.3 °C -10 | 5 kmh ENE | 1015.5 hPa | 91 % | 4.5 km/h à 01:35 | 02:00 | -5.4 °C à 00:00 | -8.4 °C à 01:58 | -0.2°C | -19.3°C |
| L’Or Piste Mont-Valin | -8.2 °C -12 | 15 kmh WSW | 1010.6 hPa | 86 % | 14.8 km/h à 00:22 | 02:00 | -7.2 °C à 00:00 | -8.6 °C à 01:31 | -4.8°C | -16.9°C |
| Valinouet | -7.3 °C | 15 kmh ONO | 1018.4 hPa | 79 % | 16.7 km/h à 00:23 | 02:00 | -7.3 °C à 01:29 | -7.8 °C à 00:00 | -6.3°C | -17.1°C |
| Lac Bouchette | -5.7 °C -10 | 13 kmh SSO | 1013.0 hPa | 73 % | 22.5 km/h à 00:01 | 02:00 | -3.4 °C à 00:04 | -5.7 °C à 01:59 | 1.4°C | -14.8°C |
| Cap au Leste | -4.9 °C -7 | 11 kmh E | 1013.9 hPa | 79 % | 11.3 km/h à 01:33 | 02:00 | -4.1 °C à 00:00 | -5.3 °C à 01:27 | -1.6°C | -14.4°C |
| Hébertville | -1.4 °C -7 | 45 kmh SO | 1014.1 hPa | 63 % | 45.0 km/h à 01:42 | 02:00 | -1.2 °C à 01:45 | -3.1 °C à 00:00 | 1.3°C | -11.4°C |
| Girardville | -7.2 °C | 8 kmh NNE | 1014.3 hPa | 90 % | 8.0 km/h à 01:50 | 02:00 | -6.4 °C à 00:00 | -7.2 °C à 01:54 | -0.9°C | -14.2°C |
| Camping Alma | -5.8 °C | 5 kmh O | 1015.3 hPa | 90 % | 5.6 km/h à 01:17 | 02:00 | -3.4 °C | -5.8 °C à 01:59 | 0.4°C | -10.9°C |
| Larouche | -5.2 °C | 4 kmh OSO | 1015.6 hPa | 73 % | 5.6 km/h à 00:38 | 02:00 | -3.7 °C à 00:00 | -5.2 °C à 01:55 | 0.6°C | -11.8°C |
| La Baie | -8.1 °C | 3 kmh ONO | 1015.8 hPa | 84 % | 5.6 km/h à 00:30 | 02:00 | -6.1 °C à 00:09 | -8.1 °C à 01:59 | -5.1°C | -19.4°C |
| Laterrière | -7.8 °C -11 | 7 kmh N | 1014.9 hPa | 79 % | 24.1 km/h à 01:59 | 02:00 | -5.3 °C à 00:00 | -7.8 °C à 01:58 | -0.8°C | -14.8°C |
| Le Norvégien | -7.8 °C | 0 kmh N | 1015.8 hPa | 79 % | 0.0 km/h à 04:32 | 02:00 | -5.3 °C à 00:00 | -7.8 °C à 01:59 | 0.7°C | -11.6°C |
| Sainte-Monique | -8.8 °C | 3 kmh E | 1014.8 hPa | 86 % | 5.6 km/h à 00:01 | 02:00 | -4.6 °C à 00:00 | -8.8 °C à 01:59 | -0.3°C | -14.0°C |
| ÉcolAction | -6.6 °C | 3 kmh SE | 1013.4 hPa | 79 % | 3.7 km/h à 00:20 | 02:00 | -4.7 °C à 00:00 | -6.6 °C à 01:58 | -1.0°C | -17.4°C |
| Bagotville | -7 °C | 5.6 km/hS | 1016.3 hPa | 84 % | 01:00 | ND | ND | |||
| Camping Belley | ND | ND | ND | ND | ND km/h à ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND°C | ND°C |
| Chicoutimi Nord | -5.9 °C -11 | 13 kmh E | 1013.4 hPa | 80 % | 13.0 km/h à 01:32 | 02:00 | -4.6 °C à 00:00 | -5.9 °C à 01:58 | ND | ND |
Accumulation de neige
| Chicoutimi | Valinouet | Norvégien | L'Anse-St-Jean | |
|---|---|---|---|---|
| Jour | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm |
| Hier | 0cm | 5.0cm | 0cm | 3.0cm |
| Laterrière | La Chapelle | Lac-Bouchette | L'or Piste | |
| Jour | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm |
| Hier | 0cm | 10.0cm | 0cm | 0cm |
La côte Est des États-Unis est en plein épisode de blizzard. Une tempête côtière (nor’easter) s’organise et frappe de plein […]
Janvier 2026 a été un mois d’hiver… mais pas toujours dans le même registre. On a d’abord jonglé avec une […]
Mise à jour : 3 mars 2026 à 19h30