Accueil

Les plus récentes observations

TempératureRafalePluiePluie 48hPressionHumiditéValide àMax jourMin jourVent maxPluie mois
Chicoutimi
-2.7 °C 🔼18 kmh WSW 1.4 mm1.4 mm988.9 hPa 91 %20:20-1.9 °C à 14:37-5.2 °C à 00:0218.5 km/h à 18:1246.8 mm
Lac Bouchette-5.6 °C 🔼13 kmh N 0.8 mm0.8 mm987.5 hPa 🔼94 %20:20-5.6 °C à 20:14-7.8 °C à 04:3132.2 km/h à 11:4841.4 mm
Dolbeau-3.6 °C -7 🔼13 kmh N 0.0 mm0.0 mm990.8 hPa 89 %20:20-3.5 °C à 20:14-8.5 °C à 00:0019.3 km/h à 08:189.4 mm
St-Bruno-4.4 °C -6 15 kmh NNO 0.0 mm0.0 mm989.0 hPa 93 %20:20-4.3 °C à 16:43-7.1 °C à 07:1018.5 km/h à 06:4214.7 mm
St-Félicien-3.6 °C -9 🔼21 kmh NNW 0.0 mm0.0 mm990.8 hPa 🔼88 %20:20-3.6 °C à 20:13-7.4 °C à 00:1220.9 km/h à 19:2317.3 mm
L’Anse-St-Jean-3.3 °C -4 🔽10 kmh SO 0.0 mm0.0 mm988.4 hPa 🔼89 %20:20-2.8 °C à 15:11-8.9 °C à 06:2014.8 km/h à 00:0120.6 mm
Laterrière -4.5 °C -8 🔼13 kmh WNW 0.0 mm0.0 mm988.8 hPa 🔼90 %20:20-4.5 °C à 20:07-8.3 °C à 00:5924.1 km/h à 20:190.0 mm
Métabetchouan-2.8 °C 🔼15 kmh ENE 0.0 mm0.0 mm988.4 hPa 87 %20:20-2.8 °C à 20:15-6.9 °C à 07:1114.8 km/h à 03:049.8 mm
Hébertville-3.7 °C -7 🔼16 kmh O 0.0 mm0.0 mm988.8 hPa 🔼93 %20:20-3.7 °C à 20:11-6.1 °C à 07:0720.9 km/h à 04:1332.2 mm
Larouche
-5.2 °C 0 kmh N 0.0 mm0.0 mm989.9 hPa 🔼91 %20:20-5.2 °C à 19:19-7.4 °C à 07:280.0 km/h à 01:2914.0 mm
St-Honoré-3.6 °C 🔼0 kmh N 0.0 mm0.0 mm987.5 hPa 🔼96 %20:20-1.3 °C à 13:11-7.4 °C à 06:490.0 km/h à 00:0212.6 mm
Girardville-3.8 °C 6 kmh NO 0.0 mm0.0 mm989.7 hPa 🔼92 %20:20-3.6 °C à 13:45-9.1 °C à 00:0016.7 km/h à 10:348.1 mm
Camping Alma-3.2 °C 🔼15 kmh N 0.0 mm0.0 mm989.4 hPa 🔽92 %20:20-2.4 °C à 16:10-6.3 °C à 07:5722.5 km/h à 17:088.6 mm
ÉcolAction-3.8 °C -5 🔼15 kmh WNW 0.0 mm0.0 mm987.0 hPa 93 %20:20-3.7 °C à 20:18-6.3 °C à 00:0016.7 km/h à 17:4015.2 mm
Labrecque-3.2 °C 🔼3 kmh ENE 0.0 mm0.0 mm989.2 hPa 🔼93 %20:20-2.6 °C à 13:34-7.5 °C à 07:3311.3 km/h à 16:1310.6 mm
Bagotville-5 °C14.8 km/hOND988.6 hPa100 %20:00NDND
La Baie-3.5 °C 2 kmh SO 0.0 mm0.0 mm988.9 hPa 🔼92 %20:20-2.1 °C à 12:08-5.4 °C à 00:5520.9 km/h à 10:2214.2 mm
Le Norvégien-4.7 °C -7 🔼11 kmh NNO 2.0 mm2.0 mm989.8 hPa 🔼93 %20:20-4.6 °C à 20:10-7.4 °C à 00:0014.8 km/h à 17:3454.4 mm
Cap au Leste-4.3 °C -9 🔼19 kmh SO 0.0 mm0.0 mm987.0 hPa 🔼94 %20:20-3.8 °C à 14:31-6.9 °C à 05:3343.4 km/h à 08:287.4 mm
Valinouet
sommet
-6.4 °C 🔼0 kmh N991.0 hPa 95 %20:20-6.4 °C à 20:14-11.0 °C à 01:270.0 km/h à 08:34ND mm
L’Or Piste
Mont-Valin
-5.4 °C 🔼8 kmh NNE 0.0 mm0.0 mm984.3 hPa 🔼90 %20:20-5.4 °C à 20:19-15.3 °C à 02:3722.5 km/h à 13:1914.0 mm
St-Nazaire-4.3 °C 🔼2 kmh NO 0.0 mm0.0 mm987.8 hPa 🔼95 %20:20-3.9 °C à 14:27-7.7 °C à 07:318.0 km/h à 15:0112.2 mm
Sainte-Monique-4.3 °C 🔼8 kmh NO 0.0 mm0.0 mm989.5 hPa 🔽92 %20:20-3.4 °C à 14:27-7.4 °C à 07:5220.9 km/h à 07:116.6 mm
La Chapelle-6.3 °C -9 🔼11 kmh NNE 0.3 mm1.3 mm1000.2 hPa 🔽96 %20:00-6.3 °C à 19:51-6.6 °C à 18:0033.9 km/h à 19:0862.0 mm
Chicoutimi
Nord
-3.9 °C -6 🔼15 kmh ONDND987.1 hPa 🔼96 %20:20-3.6 °C à 11:56-6.6 °C à 00:0014.8 km/h à 16:460.0 mm
Camping BelleyNDNDNDNDNDNDNDND °C à NDND °C à NDND km/h à NDND mm

Accumulation de neige

ChicoutimiValinouetNorvégienL'Anse-St-JeanLaterrièreLa ChapelleL'or PisteLac-Bouchette
Jour6.0cm0.0cm6.0cm12.0cm6.0cm4.0cm5.0cm2.0cm
Hier0cm0cm0cm0cm0cm2.0cm0cm0cm

Tendance 10 jours

Mise à jour : 16 novembre 2025 à 19h30

Légende UV :
  • Faible (0–2)
  • Modéré (3–5)
  • Élevé (6–7)
  • Très élevé (8–10)
  • Extrême (11+)

0
    0
    Panier