Prévision vendredi 12 décembre 2025
Au menu pour les prochaines heures, du vent, de la poudrerie ainsi que de la neige!
Au menu pour les prochaines heures, du vent, de la poudrerie ainsi que de la neige!
Les plus récentes observations
| – | Température | Rafale | Pluie | Pluie 48h | Pression | Humidité | Valide à | Max jour | Min jour | Vent max | Pluie mois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicoutimi | -5.6 °C -7 | 18 kmh W | 0.0 mm | 0.4 mm | 1013.7 hPa | 77 % | 09:45 | -5.6 °C à 09:42 | -6.9 °C à 07:09 | 22.5 km/h à 01:23 | 6.4 mm |
| La Baie | -6.3 °C -10 | 19 kmh O | 0.0 mm | 0.0 mm | 1013.9 hPa | 68 % | 09:40 | -5.4 °C à 01:34 | -7.3 °C à 07:48 | 27.8 km/h à 01:41 | 0.0 mm |
| Laterrière | -7.4 °C -12 | 13 kmh W | 0.0 mm | 0.0 mm | 1012.9 hPa | 72 % | 09:45 | -6.7 °C à 01:59 | -7.9 °C à 04:26 | 31.5 km/h à 01:46 | 0.0 mm |
| Lac Bouchette | -9.6 °C -16 | 21 kmh SO | 0.0 mm | 0.5 mm | 1009.7 hPa | 84 % | 09:45 | -9.0 °C à 00:00 | -10.9 °C à 02:09 | 20.9 km/h à 09:37 | 5.1 mm |
| Dolbeau | -7.5 °C -12 | 15 kmh S | 0.0 mm | 0.0 mm | 1012.7 hPa | 75 % | 09:40 | -7.5 °C à 09:28 | -9.8 °C à 01:09 | 16.7 km/h à 04:59 | 2.3 mm |
| St-Bruno | -7.5 °C -15 | 21 kmh OSO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1012.0 hPa | 75 % | 09:40 | -6.5 °C à 00:02 | -8.3 °C à 07:22 | 40.7 km/h à 00:01 | -0.0 mm |
| St-Félicien | -7.7 °C | 13 kmh W | 0.0 mm | 0.0 mm | 1012.5 hPa | 76 % | 09:40 | -7.2 °C à 03:29 | -10.3 °C à 01:02 | 29.6 km/h à 03:40 | 2.8 mm |
| Valinouet sommet | -12.7 °C | 2 kmh N | – | – | 1015.7 hPa | 91 % | 09:40 | -12.7 °C à 02:50 | -13.0 °C à 00:18 | 3.7 km/h à 00:04 | ND mm |
| L’Or Piste Mont-Valin | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND | ND mm |
| La Chapelle | -11.7 °C -16 | 19 kmh W | 0.0 mm | 0.0 mm | 1001.3 hPa | 92 % | 09:40 | -11.6 °C à 09:26 | -12.3 °C à 07:20 | 27.8 km/h à 00:04 | 0.0 mm |
| L’Anse-St-Jean | -6.6 °C -10 | 10 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1013.2 hPa | 80 % | 09:40 | -5.9 °C à 00:00 | -8.4 °C à 07:16 | 33.8 km/h à 00:16 | 0.2 mm |
| Métabetchouan | -7.8 °C | 3 kmh W | 0.0 mm | 0.0 mm | 1011.2 hPa | 70 % | 09:40 | -6.8 °C à 00:00 | -8.2 °C à 07:24 | 22.5 km/h à 00:32 | 0.0 mm |
| St-Honoré | -7.3 °C -8 | 8 kmh WNW | 0.0 mm | 0.0 mm | 1011.4 hPa | 82 % | 09:40 | -7.3 °C à 09:33 | -10.7 °C à 06:47 | 13.4 km/h à 02:06 | 0.0 mm |
| Girardville | -8.1 °C -11 | 13 kmh OSO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1010.7 hPa | 74 % | 09:40 | -8.1 °C à 09:38 | -10.0 °C à 00:19 | 22.5 km/h à 04:28 | 0.0 mm |
| Camping Alma | -6.4 °C -13 | 23 kmh O | 0.0 mm | 0.0 mm | 1012.6 hPa | 75 % | 09:40 | -5.8 °C à 05:27 | -6.8 °C à 01:40 | 29.6 km/h à 05:33 | 0.0 mm |
| ÉcolAction | -6.8 °C -9 | 19 kmh WNW | 0.0 mm | 0.0 mm | 1011.4 hPa | 71 % | 09:40 | -6.4 °C à 01:32 | -7.4 °C à 07:15 | 29.6 km/h à 01:55 | 0.2 mm |
| Le Norvégien | -7.6 °C | 13 kmh NNO | 0.0 mm | 0.5 mm | 1013.8 hPa | 84 % | 09:45 | -7.1 °C à 00:57 | -8.8 °C à 07:29 | 24.1 km/h à 00:39 | 5.6 mm |
| St-Nazaire | -7.7 °C -9 | 10 kmh O | 0.0 mm | 0.0 mm | 1011.2 hPa | 77 % | 09:40 | -7.5 °C à 00:13 | -9.0 °C à 01:49 | 18.5 km/h à 00:25 | 0.0 mm |
| Sainte-Monique | -6.7 °C -9 | 16 kmh OSO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1012.1 hPa | 74 % | 09:40 | -6.6 °C à 09:39 | -9.4 °C à 01:33 | 22.5 km/h à 00:01 | 0.0 mm |
| Labrecque | -7.0 °C -11 | 13 kmh ONO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1012.8 hPa | 77 % | 09:40 | -6.7 °C à 00:11 | -9.7 °C à 06:04 | 20.4 km/h à 00:56 | 0.0 mm |
| Hébertville | -7.4 °C -11 | 23 kmh O | 0.0 mm | 0.0 mm | 1012.0 hPa | 74 % | 09:45 | -6.4 °C à 00:00 | -8.0 °C à 07:43 | 32.2 km/h à 04:28 | 0.2 mm |
| Larouche | -7.7 °C | 0 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1013.3 hPa | 78 % | 09:40 | -7.7 °C à 00:13 | -9.4 °C à 06:10 | 9.3 km/h à 00:10 | 0.0 mm |
| Bagotville | -8 °C | 14.8 km/hO | ND | 1013 hPa | 48 % | 09:00 | ND | ND | |||
| Cap au Leste | -8.1 °C -12 | 23 kmh SO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1011.6 hPa | 84 % | 09:40 | -7.6 °C à 02:24 | -8.7 °C à 06:42 | 43.4 km/h à 02:42 | 0.0 mm |
| Chicoutimi Nord | -7.2 °C -8 | 21 kmh OSO | ND | ND | 1011.6 hPa | 77 % | 09:40 | -6.9 °C à 01:14 | -8.2 °C à 06:31 | 31.5 km/h à 01:14 | 0.0 mm |
| Camping Belley | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND | ND mm |
Accumulation de neige
| Chicoutimi | Valinouet | Norvégien | L'Anse-St-Jean | Laterrière | La Chapelle | L'or Piste | Lac-Bouchette | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | 1.0cm | 0.0cm | 1.0cm | 2.0cm | 2.0cm | 5.0cm | NDcm | 4.0cm |
| Hier | 2.0cm | 20.0cm | 2.0cm | 0cm | 2.0cm | 0cm | NDcm | 2.0cm |
AVERTISSEMENT JAUNE – ONDE DE TEMPÊTE Pour le littoral de la ville de Saguenay Niveau d’impact : modéré Confiance dans […]
Alors que l’année tire à sa fin, décembre ramène son lot de froid, de neige et de journées de plus […]
La tempête de neige qui touche la région depuis dimanche soir continue de causer des problèmes majeurs sur le réseau […]
Mise à jour : 13 décembre 2025 à 06h30