Prévision jeudi 22 janvier 2026
Retour de la neige à compter de ce soir, les détails sont disponibles maintenant dans ta prévision pour jeudi
Retour de la neige à compter de ce soir, les détails sont disponibles maintenant dans ta prévision pour jeudi
Les plus récentes observations
| – | Température | Rafale | Pression | T. max hier | T. min hier | Humidité | Valide à | Max jour | Min jour | Vent max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicoutimi | -8.3 °C -15 | 32 kmh ESE | 1007.9 hPa | -10.2°C | -22.4°C | 84 % | 06:25 | -8.2 °C à 04:58 | -10.3 °C à 00:00 | 32.2 km/h à 05:40 |
| L’Anse-St-Jean | -9.7 °C -14 | 18 kmh N | 1009.3 hPa | -12.5°C | -23.6°C | 90 % | 06:20 | -9.7 °C à 06:13 | -16.4 °C à 00:00 | 19.3 km/h à 05:03 |
| La Chapelle | -13.4 °C | 3 kmh S | 1025.2 hPa | -14.4°C | -24.3°C | 93 % | 06:20 | -13.4 °C à 04:26 | -15.3 °C à 00:00 | 6.4 km/h à 03:52 |
| Labrecque | -9.3 °C | 12 kmh ESE | 1006.5 hPa | -9.0°C | -29.4°C | 89 % | 06:20 | -9.3 °C à 06:17 | -11.3 °C à 00:08 | 14.8 km/h à 01:56 |
| Lac Bouchette | -10.6 °C | 3 kmh SE | 1002.3 hPa | -10.7°C | -20.2°C | 90 % | 06:25 | -10.5 °C à 05:21 | -11.7 °C à 02:20 | 17.7 km/h à 00:07 |
| Cap au Leste | -10.4 °C -19 | 50 kmh NE | 1005.9 hPa | -12.1°C | -23.3°C | 91 % | 06:20 | -10.4 °C à 06:15 | -13.1 °C à 00:23 | 50.0 km/h à 05:13 |
| Hébertville | -10.5 °C -18 | 26 kmh ESE | 1005.2 hPa | -8.6°C | -18.0°C | 88 % | 06:25 | -10.5 °C à 06:17 | -12.6 °C à 00:00 | 32.2 km/h à 03:48 |
| Camping Alma | -8.9 °C -15 | 27 kmh ESE | 1006.4 hPa | -8.3°C | -24.4°C | 89 % | 06:20 | -8.9 °C à 06:10 | -10.8 °C à 00:00 | 31.5 km/h à 04:20 |
| Larouche | -10.9 °C -16 | 21 kmh E | 1006.4 hPa | -8.4°C | -19.7°C | 86 % | 06:20 | -10.9 °C à 06:17 | -12.9 °C à 00:00 | 22.2 km/h à 02:39 |
| ÉcolAction | -9.4 °C -14 | 24 kmh SSE | 1005.4 hPa | -11.2°C | -23.3°C | 89 % | 06:20 | -9.4 °C à 05:50 | -11.2 °C à 00:00 | 31.5 km/h à 03:07 |
| Girardville | -10.9 °C -14 | 16 kmh SE | 1004.4 hPa | -12.6°C | -33.3°C | 90 % | 06:20 | -10.9 °C à 06:12 | -12.6 °C à 00:00 | 19.3 km/h à 00:50 |
| Bagotville | -10 °C | 25.9 km/hE | 1007.2 hPa | 83 % | 06:00 | ND | ND | |||
| La Baie | -9.0 °C -17 | 40 kmh E | 1008.1 hPa | -11.2°C | -22.2°C | 90 % | 06:20 | -9.0 °C à 06:01 | -11.2 °C à 00:18 | 41.8 km/h à 06:19 |
| Laterrière | -10.4 °C -18 | 18 kmh ESE | 1006.6 hPa | -9.8°C | -25.0°C | 86 % | 06:25 | -10.4 °C à 06:23 | -13.3 °C à 00:00 | 24.1 km/h à 06:24 |
| L’Or Piste Mont-Valin | -15.4 °C -18 | 21 kmh SSE | 1002.7 hPa | -14.1°C | -25.6°C | 86 % | 06:20 | -14.9 °C à 02:36 | -19.8 °C à 00:00 | 25.9 km/h à 04:26 |
| Métabetchouan | -10.9 °C -16 | 21 kmh N | 1004.3 hPa | -8.7°C | -18.6°C | 84 % | 06:20 | -10.9 °C à 06:07 | -12.3 °C à 00:44 | 29.6 km/h à 01:13 |
| Le Norvégien | -10.3 °C -17 | 19 kmh SSO | 1008.1 hPa | -8.3°C | -25.4°C | 91 % | 06:25 | -10.3 °C à 06:14 | -13.2 °C à 00:00 | 19.3 km/h à 01:42 |
| Dolbeau | -9.9 °C -15 | 21 kmh E | 1006.3 hPa | -10.4°C | -30.3°C | 90 % | 06:20 | -9.8 °C à 06:08 | -11.9 °C à 00:00 | 22.5 km/h à 00:07 |
| St-Bruno | -10.2 °C -19 | 39 kmh SE | 1005.2 hPa | -8.8°C | -24.6°C | 90 % | 06:20 | -10.2 °C à 06:11 | -12.0 °C à 00:00 | 38.9 km/h à 02:50 |
| St-Félicien | -10.8 °C -15 | 16 kmh S | 1006.1 hPa | -8.9°C | -30.6°C | 87 % | 06:20 | -10.4 °C à 00:01 | -11.7 °C à 01:08 | 29.6 km/h à 00:51 |
| St-Honoré | -9.6 °C | 8 kmh SSW | 1005.4 hPa | -9.1°C | -30.4°C | 92 % | 06:20 | -9.6 °C à 05:48 | -11.6 °C à 00:00 | 12.0 km/h à 02:57 |
| Sainte-Monique | -9.8 °C -13 | 26 kmh ESE | 1005.8 hPa | -9.7°C | -26.7°C | 90 % | 06:20 | -9.8 °C à 05:59 | -11.9 °C à 00:00 | 33.8 km/h à 05:26 |
| St-Nazaire | -10.2 °C | 11 kmh E | 1004.9 hPa | 0.0 mm°C | -25.8°C | 92 % | 06:20 | -10.2 °C à 06:13 | -12.3 °C à 00:00 | 11.3 km/h à 06:10 |
| Valinouet sommet | -13.2 °C | 2 kmh OSO | 1010.3 hPa | -14.6°C | -25.9°C | 91 % | 06:20 | -13.2 °C à 06:17 | -15.1 °C à 00:33 | 1.9 km/h à 01:09 |
| Camping Belley | ND | ND | ND | ND°C | ND°C | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND |
| Chicoutimi Nord | -9.3 °C -17 | 45 kmh ESE | 1005.5 hPa | ND | ND | 91 % | 06:20 | -9.3 °C à 06:09 | -11.1 °C à 00:00 | 55.5 km/h à 03:13 |
Accumulation de neige
| Chicoutimi | Valinouet | Norvégien | L'Anse-St-Jean | Laterrière | La Chapelle | L'or Piste | Lac-Bouchette | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm |
| Hier | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm |
Bilan du mois de décembre 2025!
Alors que l’année tire à sa fin, décembre ramène son lot de froid, de neige et de journées de plus […]
Mise à jour : 21 janvier 2026 à 19h30