Prévision de -30 à +10°C, vendredi et samedi 6-7 mars 2026
Samedi, samedi et samedi! Je ne compte plus le nombre de messages en lien avec le temps à venir pour […]
Samedi, samedi et samedi! Je ne compte plus le nombre de messages en lien avec le temps à venir pour […]
Les plus récentes observations
| – | Température | Rafale | Pression | Humidité | Vent max | Valide à | T.Max jour | T.Min jour | T. max hier | T. min hier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicoutimi | -19.3 °C -23 | 10 kmh W | 1035.8 hPa | 81 % | 9.7 km/h à 01:27 | 01:55 | -18.4 °C à 00:00 | -19.3 °C à 01:16 | -10.6°C | -20.0°C |
| L’Anse-St-Jean | -22.8 °C | 5 kmh SSO | 1035.7 hPa | 82 % | 5.6 km/h à 01:08 | 01:50 | -21.8 °C à 00:08 | -22.9 °C à 01:42 | -9.3°C | -21.9°C |
| St-Bruno | -23.4 °C | 6 kmh SSE | 1033.5 hPa | 79 % | 11.3 km/h à 00:16 | 01:50 | -22.9 °C à 00:27 | -23.8 °C à 01:36 | -15.0°C | -23.6°C |
| St-Félicien | -20.2 °C -26 | 6 kmh NNW | 1034.9 hPa | 68 % | 6.4 km/h à 01:49 | 01:50 | -20.2 °C à 01:49 | -22.2 °C à 00:00 | -15.3°C | -23.2°C |
| Dolbeau | -24.3 °C -29 | 5 kmh SE | 1034.9 hPa | 79 % | 5.6 km/h à 00:22 | 01:50 | -24.1 °C à 00:03 | -24.3 °C à 00:44 | -15.4°C | -25.0°C |
| St-Honoré | -28.2 °C | 1 kmh ENE | 1032.6 hPa | 80 % | 1.9 km/h à 00:29 | 01:50 | -27.4 °C à 00:00 | -28.3 °C à 01:40 | -9.2°C | -27.5°C |
| Métabetchouan | -17.8 °C | 3 kmh N | 1032.6 hPa | 52 % | 3.7 km/h à 00:01 | 01:50 | -17.8 °C à 01:49 | -18.7 °C à 00:07 | -15.6°C | -23.1°C |
| St-Nazaire | -22.3 °C | 0 kmh N | 1032.8 hPa | 74 % | 0.0 km/h à 00:01 | 01:50 | -21.8 °C à 00:00 | -22.3 °C à 01:34 | -13.6°C | -23.1°C |
| La Chapelle | -26.9 °C -30 | 5 kmh NW | 1027.1 hPa | 85 % | 5.6 km/h à 00:22 | 01:50 | -25.6 °C à 00:04 | -27.7 °C à 01:42 | -13.2°C | -28.4°C |
| Labrecque | -25.9 °C | 4 kmh NE | 1034.7 hPa | 79 % | 3.7 km/h à 00:22 | 01:50 | -25.4 °C à 00:33 | -26.9 °C à 00:58 | -13.7°C | -25.8°C |
| L’Or Piste Mont-Valin | -30.1 °C | 2 kmh SSW | 1027.9 hPa | 79 % | 3.7 km/h à 00:08 | 01:50 | -28.5 °C à 00:02 | -30.1 °C à 01:49 | -12.2°C | -31.4°C |
| Valinouet | -14.9 °C -20 | 18 kmh N | 1037.8 hPa | 47 % | 18.5 km/h à 01:43 | 01:50 | -14.7 °C à 00:26 | -15.2 °C à 00:00 | -14.4°C | -25.1°C |
| Lac Bouchette | -23.1 °C | 3 kmh E | 1030.3 hPa | 75 % | 3.7 km/h à 00:04 | 01:55 | -22.6 °C à 01:29 | -23.9 °C à 00:15 | -14.6°C | -23.8°C |
| Cap au Leste | -14.7 °C -24 | 34 kmh NNE | 1032.3 hPa | 68 % | 33.8 km/h à 01:49 | 01:50 | -14.7 °C à 00:00 | -15.2 °C à 01:12 | -11.6°C | -20.6°C |
| Hébertville | -24.6 °C -28 | 5 kmh S | 1033.2 hPa | 82 % | 5.6 km/h à 00:01 | 01:55 | -24.1 °C à 00:54 | -24.7 °C à 01:38 | -14.7°C | -24.2°C |
| Girardville | -25.6 °C -29 | 5 kmh OSO | 1032.9 hPa | 78 % | 5.6 km/h à 01:44 | 01:50 | -24.7 °C à 00:01 | -26.1 °C à 01:26 | -11.6°C | -26.1°C |
| Camping Alma | -21.5 °C | 6 kmh ESE | 1035.1 hPa | 83 % | 9.7 km/h à 00:01 | 01:50 | -20.8 °C | -21.6 °C à 01:20 | -14.3°C | -21.3°C |
| Larouche | -20.9 °C | 0 kmh N | 1034.0 hPa | 69 % | 0.0 km/h à 02:24 | 01:50 | -19.8 °C à 00:51 | -20.9 °C à 01:48 | -12.7°C | -22.7°C |
| La Baie | -18.9 °C -24 | 13 kmh S | 1035.3 hPa | 76 % | 13.0 km/h à 00:07 | 01:50 | -17.8 °C à 01:21 | -19.1 °C à 00:51 | -11.3°C | -19.3°C |
| Laterrière | -22.2 °C -28 | 7 kmh W | 1033.7 hPa | 72 % | 24.1 km/h à 01:54 | 01:55 | -22.1 °C à 01:22 | -22.8 °C à 00:15 | -12.7°C | -22.5°C |
| Le Norvégien | -23.8 °C | 0 kmh N | 1036.1 hPa | 80 % | 0.0 km/h à 00:45 | 01:55 | -22.6 °C à 00:10 | -23.8 °C à 01:43 | -12.7°C | -22.7°C |
| Sainte-Monique | -23.8 °C | 6 kmh E | 1034.3 hPa | 80 % | 6.4 km/h à 01:49 | 01:50 | -23.1 °C à 00:00 | -23.8 °C à 01:48 | -11.4°C | -23.6°C |
| ÉcolAction | -19.7 °C | 6 kmh NW | 1032.8 hPa | 79 % | 6.4 km/h à 01:42 | 01:50 | -18.7 °C à 00:20 | -19.7 °C à 01:47 | -11.3°C | -20.3°C |
| Bagotville | -23 °C | 5.6 km/hS | 1033.9 hPa | 44 % | 01:00 | ND | ND | |||
| Camping Belley | ND | ND | ND | ND | ND km/h à ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND°C | ND°C |
| Chicoutimi Nord | -20.2 °C -24 | 10 kmh ONO | 1032.9 hPa | 76 % | 9.7 km/h à 01:16 | 01:50 | -18.7 °C à 00:01 | -20.2 °C à 01:40 | ND | ND |
Accumulation de neige
| Chicoutimi | Valinouet | Norvégien | L'Anse-St-Jean | |
|---|---|---|---|---|
| Jour | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm |
| Hier | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm |
| Laterrière | La Chapelle | Lac-Bouchette | L'or Piste | |
| Jour | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm |
| Hier | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm |
Février 2026 restera comme un mois très pauvre en précipitations au Québec
La côte Est des États-Unis est en plein épisode de blizzard. Une tempête côtière (nor’easter) s’organise et frappe de plein […]
Mise à jour : 5 mars 2026 à 19h30