Accueil

Les plus récentes observations

TempératureRafalePressionPluiePluie 48hHumiditéValide àMax jourMin jourVent maxPluie mois
Chicoutimi
-8.3 °C 🔼5 kmh ESE1008.1 hPa 🔽 0.0 mm0.4 mm85 %04:20-8.3 °C à 04:12-9.1 °C à 01:106.4 km/h à 02:2116.0 mm
St-Nazaire-10.1 °C 🔼3 kmh ESE1005.7 hPa 🔽 0.0 mm0.0 mm92 %04:20-10.1 °C à 04:19-11.1 °C à 00:033.7 km/h à 01:390.3 mm
Sainte-Monique-9.0 °C -13 🔼16 kmh SE1006.6 hPa 🔼 0.0 mm0.0 mm91 %04:20-9.0 °C à 04:09-10.1 °C à 00:0019.3 km/h à 03:156.1 mm
Labrecque-9.3 °C 🔼3 kmh E1007.4 hPa 🔽 0.0 mm0.0 mm90 %04:20-9.3 °C à 04:19-10.4 °C à 00:083.8 km/h à 02:246.2 mm
Hébertville-3.9 °C -12 🔼45 kmh OSO1006.0 hPa 🔽 0.0 mm0.0 mm87 %04:20-3.9 °C à 04:12-5.4 °C à 00:1245.0 km/h à 03:5616.8 mm
Larouche
-6.8 °C 🔼2 kmh SO1007.5 hPa 0.0 mm0.0 mm89 %04:20-6.7 °C à 04:15-10.7 °C à 00:445.1 km/h à 00:038.0 mm
Cap au Leste-8.4 °C -11 🔼10 kmh NNE1005.7 hPa 🔽 0.0 mm0.0 mm92 %04:20-8.4 °C à 04:15-10.2 °C à 00:009.7 km/h à 03:3749.5 mm
La Baie-8.7 °C 🔼5 kmh SE1008.0 hPa 🔽 0.0 mm0.0 mm88 %04:20-8.7 °C à 04:10-9.3 °C à 01:0513.0 km/h à 00:142.4 mm
Laterrière -9.3 °C -13 🔼7 kmh N1007.2 hPa 🔽 0.0 mm0.0 mm88 %04:20-9.3 °C à 04:17-10.3 °C à 01:3624.1 km/h à 04:190.0 mm
Lac Bouchette-6.2 °C -9 🔼19 kmh SSO1004.8 hPa 0.0 mm0.0 mm93 %04:20-6.2 °C à 04:15-7.8 °C à 00:0022.5 km/h à 02:4414.0 mm
Dolbeau-8.5 °C -10 6 kmh SE1007.2 hPa 🔼 0.0 mm0.0 mm91 %04:20-8.1 °C à 01:34-8.7 °C à 00:009.7 km/h à 00:3516.3 mm
St-Bruno-8.2 °C -10 🔼15 kmh SE1006.3 hPa 🔽 0.0 mm0.0 mm92 %04:20-8.1 °C à 03:34-9.8 °C à 00:1616.7 km/h à 00:553.6 mm
St-Félicien-9.8 °C 🔼3 kmh N1006.9 hPa 🔼 0.0 mm0.0 mm87 %04:20-9.8 °C à 04:19-10.3 °C à 03:496.4 km/h à 01:1111.2 mm
Valinouet
sommet
-9.6 °C 🔼0 kmh N1010.8 hPa 🔽93 %04:20-9.6 °C à 04:19-11.6 °C à 00:001.9 km/h à 00:02ND mm
L’Or Piste
Mont-Valin
-9.4 °C -13 🔼21 kmh SW1001.5 hPa 🔽 0.0 mm0.0 mm89 %04:20-9.4 °C à 04:19-11.4 °C à 00:0020.9 km/h à 02:360.0 mm
La Chapelle-9.6 °C 🔼0 kmh N1024.2 hPa 0.0 mm0.0 mm95 %04:20-9.6 °C à 04:11-11.7 °C à 00:001.9 km/h à 02:030.0 mm
L’Anse-St-Jean-8.8 °C 🔼3 kmh N1008.0 hPa 🔽 0.0 mm0.0 mm87 %04:20-8.8 °C à 04:04-9.8 °C à 00:005.6 km/h à 00:166.4 mm
Métabetchouan-4.6 °C 🔼6 kmh WSW1005.3 hPa 🔽 0.0 mm0.0 mm84 %04:20-4.6 °C à 04:18-6.4 °C à 00:008.0 km/h à 01:115.4 mm
St-Honoré-9.7 °C 🔼2 kmh SE1005.8 hPa 🔽 0.0 mm0.0 mm93 %04:20-9.7 °C à 04:08-10.7 °C à 00:551.9 km/h à 02:4130.0 mm
Girardville-11.4 °C 3 kmh ENE1005.5 hPa 🔼 0.0 mm0.0 mm90 %04:20-11.4 °C à 04:19-11.9 °C à 00:003.7 km/h à 03:0121.3 mm
Camping Alma-8.3 °C -11 🔼15 kmh ESE1007.2 hPa 0.0 mm0.0 mm90 %04:20-8.3 °C à 04:16-9.2 °C à 00:0014.8 km/h à 03:297.0 mm
ÉcolAction-9.6 °C 🔼5 kmh SE1005.8 hPa 🔽 0.0 mm0.0 mm90 %04:20-9.6 °C à 03:55-10.2 °C à 00:576.4 km/h à 01:4324.4 mm
Le Norvégien-9.9 °C 🔼0 kmh N1008.5 hPa 🔽 0.0 mm0.0 mm91 %04:20-9.9 °C à 04:05-10.8 °C à 00:475.6 km/h à 00:059.7 mm
Bagotville-10 °C5.6 km/hSE1007.2 hPaND100 %04:00NDND
Chicoutimi
Nord
-9.4 °C -11 🔼13 kmh ESE1005.7 hPa 🔽NDND92 %04:20-9.4 °C à 04:08-10.3 °C à 00:3514.8 km/h à 01:100.0 mm
Camping BelleyNDNDNDNDNDNDNDND °C à NDND °C à NDND km/h à NDND mm

Accumulation de neige

ChicoutimiValinouetNorvégienL'Anse-St-JeanLaterrièreLa ChapelleL'or PisteLac-Bouchette
Jour0.0cm0.0cm0.0cm0.0cm0.0cm0.0cm0.0cm0.0cm
Hier2.0cm15.0cm2.0cm2.0cm2.0cm4.0cm0cm2.0cm

Tendance 10 jours

Mise à jour : 12 janvier 2026 à 19h30

Légende UV :
  • Faible (0–2)
  • Modéré (3–5)
  • Élevé (6–7)
  • Très élevé (8–10)
  • Extrême (11+)
0
    0
    Panier