Prévision pour mercredi 4 mars 2026
Un peu de neige à venir pour les prochaines heures avant le retour de temps froid, les détails sont disponibles […]
Un peu de neige à venir pour les prochaines heures avant le retour de temps froid, les détails sont disponibles […]
Les plus récentes observations
| – | Température | Rafale | Pression | Humidité | Vent max | Valide à | T.Max jour | T.Min jour | T. max hier | T. min hier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicoutimi | -4.9 °C | 3 kmh S | 1017.0 hPa | 81 % | 3.7 km/h à 00:23 | 00:30 | -4.4 °C à 00:00 | -4.9 °C à 00:26 | -0.4°C | -17.7°C |
| L’Anse-St-Jean | -5.4 °C -8 | 13 kmh N | 1016.8 hPa | 87 % | 13.0 km/h à 00:24 | 00:30 | -5.4 °C à 00:29 | -6.0 °C à 00:09 | -0.2°C | -23.1°C |
| St-Bruno | -6.2 °C -7 | 8 kmh SSE | 1015.5 hPa | 83 % | 8.0 km/h à 00:29 | 00:30 | -5.4 °C à 00:00 | -6.2 °C à 00:27 | -0.1°C | -12.1°C |
| St-Félicien | -4.8 °C -6 | 5 kmh SSE | 1016.5 hPa | 92 % | 5.6 km/h à 00:04 | 00:30 | -4.6 °C à 00:13 | -4.8 °C à 00:27 | 0.4°C | -10.2°C |
| Dolbeau | -4.7 °C | 5 kmh NNO | 1016.8 hPa | 94 % | 5.6 km/h à 00:20 | 00:30 | -4.6 °C à 00:21 | -5.1 °C à 00:00 | 0.1°C | -12.3°C |
| St-Honoré | -7.6 °C | 0 kmh N | 1015.0 hPa | 87 % | 0.0 km/h à 13:36 | 00:30 | -6.4 °C à 00:00 | -7.6 °C à 00:29 | 0.6°C | -27.3°C |
| Métabetchouan | -2.6 °C | 5 kmh S | 1015.0 hPa | 64 % | 3.7 km/h à 00:13 | 00:30 | -2.6 °C à 00:21 | -3.0 °C à 00:00 | 0.7°C | -11.9°C |
| St-Nazaire | -4.6 °C | 0 kmh N | 1015.1 hPa | 74 % | 0.0 km/h à 13:42 | 00:30 | -4.3 °C à 00:01 | -4.6 °C à 00:26 | -0.1°C | -13.3°C |
| La Chapelle | -7.3 °C | 16 kmh SSW | 1023.3 hPa | 90 % | 16.7 km/h à 00:24 | 00:30 | -7.2 °C à 00:00 | -7.3 °C à 00:21 | -6.1°C | -18.2°C |
| Labrecque | -5.9 °C | 4 kmh NE | 1016.6 hPa | 90 % | 3.7 km/h à 00:04 | 00:30 | -5.4 °C à 00:00 | -5.9 °C à 00:29 | -0.2°C | -19.3°C |
| L’Or Piste Mont-Valin | -7.5 °C -12 | 18 kmh SSW | 1011.7 hPa | 84 % | 14.8 km/h à 00:22 | 00:30 | -7.2 °C à 00:00 | -7.5 °C à 00:22 | -4.8°C | -16.9°C |
| Valinouet | -7.5 °C -9 | 19 kmh N | 1020.1 hPa | 87 % | 16.7 km/h à 00:23 | 00:30 | -7.5 °C à 00:23 | -7.8 °C à 00:00 | -6.3°C | -17.1°C |
| Lac Bouchette | -3.6 °C -9 | 23 kmh SSO | 1014.0 hPa | 67 % | 22.5 km/h à 00:01 | 00:30 | -3.4 °C à 00:04 | -3.6 °C à 00:21 | 1.4°C | -14.8°C |
| Cap au Leste | -4.3 °C | 8 kmh N | 1015.3 hPa | 73 % | 6.4 km/h à 00:17 | 00:30 | -4.1 °C à 00:00 | -4.3 °C à 00:27 | -1.6°C | -14.4°C |
| Hébertville | -1.7 °C -7 | 32 kmh OSO | 1015.2 hPa | 63 % | 32.2 km/h à 00:29 | 00:30 | -1.7 °C à 00:28 | -3.1 °C à 00:00 | 1.3°C | -11.4°C |
| Girardville | -6.6 °C | 5 kmh NNO | 1015.0 hPa | 91 % | 5.6 km/h à 00:01 | 00:30 | -6.4 °C à 00:00 | -6.6 °C à 00:24 | -0.9°C | -14.2°C |
| Camping Alma | -4.3 °C | 5 kmh O | 1016.3 hPa | 90 % | 3.2 km/h à 00:01 | 00:30 | -3.4 °C | -4.3 °C à 00:26 | 0.4°C | -10.9°C |
| Larouche | -4.2 °C | 3 kmh SO | 1016.8 hPa | 70 % | 3.7 km/h à 00:01 | 00:30 | -3.7 °C à 00:00 | -4.2 °C à 00:29 | 0.6°C | -11.8°C |
| La Baie | -6.2 °C | 5 kmh NNO | 1017.0 hPa | 83 % | 3.7 km/h à 00:01 | 00:30 | -6.1 °C à 00:09 | -6.3 °C à 00:00 | -5.1°C | -19.4°C |
| Laterrière | -5.7 °C -9 | 7 kmh N | 1016.4 hPa | 75 % | 24.1 km/h à 00:29 | 00:30 | -5.3 °C à 00:00 | -5.8 °C à 00:10 | -0.8°C | -14.8°C |
| Le Norvégien | -5.8 °C | 0 kmh N | 1017.2 hPa | 75 % | 0.0 km/h à 04:32 | 00:30 | -5.3 °C à 00:00 | -5.8 °C à 00:27 | 0.7°C | -11.6°C |
| Sainte-Monique | -5.2 °C | 5 kmh E | 1015.7 hPa | 90 % | 5.6 km/h à 00:01 | 00:30 | -4.6 °C à 00:00 | -5.2 °C à 00:28 | -0.3°C | -14.0°C |
| ÉcolAction | -5.2 °C | 3 kmh SSW | 1014.5 hPa | 74 % | 3.7 km/h à 00:20 | 00:30 | -4.7 °C à 00:00 | -5.2 °C à 00:25 | -1.0°C | -17.4°C |
| Bagotville | -7 °C | 0 km/hN | 1016.7 hPa | 70 % | 00:00 | ND | ND | |||
| Camping Belley | ND | ND | ND | ND | ND km/h à ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND°C | ND°C |
| Chicoutimi Nord | -4.9 °C -7 | 8 kmh E | 1014.8 hPa | 77 % | 8.0 km/h à 00:24 | 00:30 | -4.6 °C à 00:00 | -4.9 °C à 00:21 | ND | ND |
Accumulation de neige
| Chicoutimi | Valinouet | Norvégien | L'Anse-St-Jean | |
|---|---|---|---|---|
| Jour | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm |
| Hier | 0cm | 5.0cm | 0cm | 3.0cm |
| Laterrière | La Chapelle | Lac-Bouchette | L'or Piste | |
| Jour | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm |
| Hier | 0cm | 10.0cm | 0cm | 0cm |
La côte Est des États-Unis est en plein épisode de blizzard. Une tempête côtière (nor’easter) s’organise et frappe de plein […]
Janvier 2026 a été un mois d’hiver… mais pas toujours dans le même registre. On a d’abord jonglé avec une […]
Mise à jour : 3 mars 2026 à 19h30