Aperçu semaine du 16 février
Dans les jours précédents, j’avais mentionné la possibilité d’une bordée/tempête pour la fin de la semaine à venir. Le scénario […]
Dans les jours précédents, j’avais mentionné la possibilité d’une bordée/tempête pour la fin de la semaine à venir. Le scénario […]
Les plus récentes observations
| – | Température | Rafale | Pression | Humidité | Vent max | Valide à | T.Max jour | T.Min jour | T. max hier | T. min hier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicoutimi | -1.8 °C | 6 kmh NNE | 1018.3 hPa | 69 % | 6.4 km/h à 04:04 | 13:25 | -1.8 °C à 13:24 | -18.4 °C à 07:06 | -7.7°C | -19.3°C |
| Valinouet sommet | -4.3 °C | 2 kmh N | 1020.9 hPa | 83 % | 27.8 km/h à 04:52 | 13:20 | -3.6 °C à 12:50 | -9.1 °C à 02:39 | -6.6°C | -16.8°C |
| Lac Bouchette | -0.8 °C -6 | 21 kmh SO | 1014.9 hPa | 56 % | 22.5 km/h à 11:13 | 13:25 | -0.8 °C à 13:22 | -19.9 °C à 02:20 | -5.0°C | -26.2°C |
| Cap au Leste | -1.6 °C -8 | 42 kmh NE | 1016.6 hPa | 74 % | 43.4 km/h à 10:57 | 13:20 | -1.5 °C à 13:10 | -11.1 °C à 03:05 | -8.9°C | -18.7°C |
| Hébertville | -7.4 °C -10 | 13 kmh N | 1017.1 hPa | 73 % | 13.0 km/h à 11:10 | 13:25 | -7.4 °C à 13:24 | -21.7 °C à 02:29 | -10.6°C | -20.9°C |
| Girardville | -5.7 °C -10 | 11 kmh SSE | 1016.1 hPa | 70 % | 13.0 km/h à 11:03 | 13:20 | -5.1 °C à 12:22 | -21.1 °C à 00:38 | -8.1°C | -23.8°C |
| Camping Alma | -11.2 °C -13 | 10 kmh O | 1018.4 hPa | 84 % | 11.3 km/h à 10:57 | 13:20 | -11.1 °C | -19.8 °C à 05:55 | -10.9°C | -21.3°C |
| Larouche | -0.1 °C -1 | 12 kmh ENE | 1018.5 hPa | 60 % | 13.0 km/h à 13:07 | 13:20 | 1.3 °C à 13:02 | -14.3 °C à 08:02 | -3.9°C | -21.2°C |
| La Baie | -1.3 °C -7 | 35 kmh ENE | 1018.0 hPa | 75 % | 37.0 km/h à 11:05 | 13:20 | -1.3 °C à 13:16 | -19.9 °C à 03:59 | -9.7°C | -18.8°C |
| Laterrière | -1.4 °C -5 | 21 kmh E | 1017.5 hPa | 69 % | 24.1 km/h à 13:24 | 13:25 | -1.4 °C à 13:21 | -20.7 °C à 05:34 | -9.2°C | -19.4°C |
| Le Norvégien | -2.4 °C -3 | 13 kmh SSE | 1019.2 hPa | 71 % | 13.0 km/h à 11:01 | 13:25 | -2.3 °C à 13:18 | -19.7 °C à 02:48 | -8.6°C | -20.7°C |
| Sainte-Monique | -1.3 °C -2 | 21 kmh S | 1017.4 hPa | 68 % | 22.5 km/h à 11:02 | 13:20 | -1.3 °C à 13:19 | -20.2 °C à 03:28 | -6.6°C | -22.7°C |
| L’Anse-St-Jean | -0.8 °C -5 | 32 kmh N | 1018.5 hPa | 70 % | 32.2 km/h à 13:15 | 13:20 | -0.8 °C à 13:17 | -18.9 °C à 05:15 | -6.3°C | -15.9°C |
| St-Bruno | -8.9 °C | 6 kmh OSO | 1017.0 hPa | 80 % | 14.8 km/h à 10:57 | 13:20 | -7.8 °C à 12:53 | -21.1 °C à 02:34 | -10.1°C | -22.7°C |
| St-Félicien | -10.6 °C | 10 kmh SSW | 1018.3 hPa | 75 % | 11.3 km/h à 12:03 | 13:20 | -10.6 °C à 13:17 | -20.6 °C à 06:32 | -12.6°C | -22.1°C |
| Dolbeau | -8.6 °C -10 | 6 kmh ESE | 1018.5 hPa | 75 % | 6.4 km/h à 13:19 | 13:20 | -8.6 °C à 13:13 | -22.1 °C à 01:59 | -10.9°C | -25.1°C |
| St-Honoré | 1.9 °C -0 | 12 kmh SW | 1016.3 hPa | 63 % | 12.4 km/h à 13:19 | 13:20 | 1.9 °C à 13:19 | -25.0 °C à 03:05 | -3.1°C | -26.1°C |
| Métabetchouan | -8.7 °C | 6 kmh SSE | 1016.5 hPa | 69 % | 8.0 km/h à 09:28 | 13:20 | -8.7 °C à 13:18 | -18.5 °C à 07:16 | -12.1°C | -18.8°C |
| St-Nazaire | -1.7 °C | 6 kmh E | 1016.4 hPa | 71 % | 14.8 km/h à 10:53 | 13:20 | -1.7 °C à 13:19 | -16.2 °C à 01:03 | -8.0°C | -21.1°C |
| La Chapelle | -3.1 °C -5 | 23 kmh SSE | 1022.7 hPa | 85 % | 27.8 km/h à 09:12 | 13:20 | -2.8 °C à 12:36 | -16.7 °C à 04:16 | -5.4°C | -22.6°C |
| Labrecque | 1.4 °C | 6 kmh SSE | 1017.9 hPa | 61 % | 8.0 km/h à 11:57 | 13:20 | 2.4 °C à 12:30 | -23.2 °C à 03:27 | -7.6°C | -25.3°C |
| ÉcolAction | -1.9 °C | 8 kmh ENE | 1016.2 hPa | 67 % | 8.0 km/h à 12:47 | 13:20 | -1.8 °C à 13:08 | -18.6 °C à 02:56 | -8.8°C | -19.1°C |
| Bagotville | -2 °C | 22.2 km/hE | 1017.7 hPa | 50 % | 13:00 | ND | ND | |||
| L’Or Piste Mont-Valin | ND | ND | ND | ND | ND km/h à ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND°C | ND°C |
| Camping Belley | ND | ND | ND | ND | ND km/h à ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND°C | ND°C |
| Chicoutimi Nord | -0.9 °C -5 | 21 kmh SE | 1016.2 hPa | 73 % | 25.9 km/h à 12:07 | 13:20 | -0.9 °C à 13:19 | -18.2 °C à 04:15 | ND | ND |
Accumulation de neige
| Chicoutimi | Valinouet | Norvégien | L'Anse-St-Jean | |
|---|---|---|---|---|
| Jour | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm |
| Hier | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm |
| Laterrière | La Chapelle | Lac-Bouchette | L'or Piste | |
| Jour | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | NDcm |
| Hier | 0cm | 0cm | 0cm | NDcm |
Janvier 2026 a été un mois d’hiver… mais pas toujours dans le même registre. On a d’abord jonglé avec une […]
Bilan du mois de décembre 2025!
Mise à jour : 16 février 2026 à 12h00