Accueil

Les plus récentes observations

TempératureRafalePluie 48hPluiePressionHumiditéValide àMax jourMin jourVent max
Chicoutimi
20.6 °C 🔼13 kmh E5.8 mm 5.8 mm1002.2 hPa 🔽93 %12:1521.2 °C à 00:0118.1 °C à 05:1013.0 km/h à 11:12
Larouche
22.1 °C 🔼9 kmh OSO16.6 mm 16.2 mm1005.3 hPa 🔽87 %12:1022.1 °C à 12:0917.9 °C à 09:3613.4 km/h à 05:59
Hébertville22.4 °C 🔼21 kmh N12.2 mm 11.6 mm1002.6 hPa 🔽86 %12:1523.2 °C à 01:4218.7 °C à 09:5140.2 km/h à 06:40
Labrecque21.6 °C 🔼10 kmh SO37.4 mm 7.8 mm1003.2 hPa 🔽90 %12:1021.6 °C à 12:0918.7 °C à 05:4010.2 km/h à 10:45
Lac Bouchette20.6 °C 🔼18 kmh S17.5 mm 9.9 mm1002.9 hPa 🔽92 %12:1520.7 °C à 12:0817.4 °C à 04:4425.9 km/h à 09:32
L’Anse-St-Jean19.3 °C 🔽10 kmh NE3.2 mm 3.2 mm1003.3 hPa 🔽92 %12:1019.8 °C à 10:3416.6 °C à 05:0811.3 km/h à 08:16
St-Nazaire20.3 °C 🔼10 kmh S14.2 mm 5.1 mm1002.3 hPa 🔽96 %12:1020.6 °C à 11:3717.9 °C à 06:579.7 km/h à 11:41
Dolbeau19.9 °C 🔽16 kmh SE10.2 mm 2.3 mm1003.2 hPa 🔽93 %12:1021.1 °C à 08:0418.4 °C à 04:1919.3 km/h à 09:45
Sainte-Monique21.4 °C 🔼19 kmh SE21.1 mm 6.6 mm1003.0 hPa 🔽89 %12:1021.4 °C à 12:0218.7 °C à 05:5122.5 km/h à 09:29
Camping Alma22.4 °C 🔼15 kmh O1.6 mm 1.0 mm1002.9 hPa 🔽91 %12:1022.5 °C à 11:5719.4 °C à 09:1925.9 km/h à 08:27
La Baie18.9 °C 🔼26 kmh SE9.0 mm 8.8 mm1002.6 hPa 🔽96 %12:1019.6 °C à 00:0017.5 °C à 11:4425.9 km/h à 11:36
Le Norvégien21.1 °C 🔼15 kmh S19.0 mm 18.0 mm1002.1 hPa 🔽88 %12:1521.4 °C à 11:5817.9 °C à 05:0214.8 km/h à 11:22
Camping Belley20.4 °C 🔼19 kmh SSE6.3 mm 6.3 mm1001.7 hPa 🔽92 %12:1022.1 °C à 01:5318.6 °C à 08:4925.9 km/h à 09:00
St-Bruno21.9 °C 🔼11 kmh SSE15.5 mm 13.2 mm1003.0 hPa 🔽87 %12:1021.9 °C à 12:0918.8 °C à 09:5727.8 km/h à 06:19
Laterrière 21.4 °C 🔼19 kmh S11.2 mm 11.2 mm1002.0 hPa 🔽89 %12:1521.4 °C à 12:1418.0 °C à 05:0419.3 km/h à 11:29
St-Félicien22.3 °C 🔼10 kmh NNE7.9 mm 1.3 mm1003.0 hPa 🔽88 %12:1022.6 °C à 11:2120.0 °C à 00:5331.5 km/h à 03:11
St-Honoré20.8 °C 🔼10 kmh SSW11.4 mm 10.2 mm1002.6 hPa 🔽95 %12:1021.2 °C à 11:5417.4 °C à 04:5610.1 km/h à 12:00
Métabetchouan21.8 °C 🔼5 kmh SW0.0 mm 0.0 mm1002.6 hPa 🔽84 %12:1022.3 °C à 11:4818.4 °C à 09:2416.7 km/h à 06:51
Girardville20.6 °C 🔼6 kmh SSO18.3 mm 7.1 mm1002.4 hPa 🔽95 %12:1020.6 °C à 12:0917.4 °C à 05:446.4 km/h à 11:33
ÉcolAction19.9 °C 🔼13 kmh ESE7.8 mm 7.6 mm1001.5 hPa 🔽94 %12:1021.2 °C à 00:0018.5 °C à 10:3513.0 km/h à 11:32
Bagotville19 °C9.3 km/h1003.5 hPa100 %12:00
Cap au Leste17.2 °C 🔽35 kmh ENE8.7 mm 8.4 mm1002.1 hPa 🔽96 %12:1023.7 °C à 00:0017.2 °C à 12:0735.4 km/h à 12:09
Valinouet
sommet
16.0 °C 🔼21 kmh SSE1003.6 hPa 🔽99 %12:1018.7 °C à 00:1615.1 °C à 10:2331.5 km/h à 06:47
Chicoutimi
Nord
21.3 °C 🔼23 kmh SENDND1001.5 hPa 🔽95 %12:1021.3 °C à 12:0818.7 °C à 05:1922.5 km/h à 11:26
L’Or Piste
Mont-Valin
NDNDNDNDNDNDNDND °C à NDND °C à NDND km/h à ND
La ChapelleNDNDNDNDNDNDNDND °C à NDND °C à NDND km/h à ND
Légende UV :
  • Faible (0–2)
  • Modéré (3–5)
  • Élevé (6–7)
  • Très élevé (8–10)
  • Extrême (11+)

Tendance 10 jours

Mise à jour : 1 juillet 2025 à 05hi

Échelle :
  • 0–1 : Très faible
  • 2 : Faible
  • 3 : Modéré
  • 4 : Élevé
  • 5+ : Très élevé