Prévision pour mardi 9 décembre 2025
Mon corps est clairement brisé, j’ai l’impression qu’il fait -1000! Message à mon corps, le temps va se réchauffer bientôt!
Mon corps est clairement brisé, j’ai l’impression qu’il fait -1000! Message à mon corps, le temps va se réchauffer bientôt!
Les plus récentes observations
| – | Température | Rafale | Pluie | Pluie 48h | Pression | Humidité | Valide à | Max jour | Min jour | Vent max | Pluie mois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicoutimi | -14.3 °C -18 | 15 kmh WSW | 0.0 mm | 0.0 mm | 1020.1 hPa | 74 % | 23:30 | -12.3 °C à 19:06 | -20.0 °C à 07:26 | 25.9 km/h à 06:16 | 1.4 mm |
| Valinouet sommet | -20.2 °C | 2 kmh ONO | – | – | 1022.0 hPa | 87 % | 23:30 | -19.6 °C à 19:47 | -24.6 °C à 09:42 | 1.9 km/h à 00:45 | ND mm |
| L’Or Piste Mont-Valin | -18.7 °C -27 | 26 kmh W | 0.0 mm | 0.0 mm | 1008.4 hPa | 82 % | 23:30 | -17.6 °C à 14:12 | -28.0 °C à 00:43 | 45.0 km/h à 16:41 | 0.0 mm |
| La Chapelle | -19.6 °C -28 | 29 kmh SW | 0.0 mm | 0.0 mm | 1004.7 hPa | 89 % | 23:30 | -18.2 °C à 18:56 | -26.7 °C à 04:04 | 32.2 km/h à 17:32 | 0.0 mm |
| L’Anse-St-Jean | -14.4 °C -23 | 29 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1018.0 hPa | 73 % | 23:30 | -12.6 °C à 19:49 | -23.3 °C à 02:43 | 38.9 km/h à 11:27 | 0.2 mm |
| Métabetchouan | -17.1 °C -21 | 16 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1017.1 hPa | 76 % | 23:30 | -13.4 °C à 14:17 | -20.4 °C à 07:44 | 24.1 km/h à 05:04 | 0.0 mm |
| St-Honoré | -16.1 °C | 11 kmh WNW | 0.0 mm | 0.0 mm | 1017.3 hPa | 86 % | 23:30 | -12.3 °C à 14:49 | -30.1 °C à 03:02 | 15.6 km/h à 19:13 | 0.0 mm |
| Girardville | -16.4 °C | 13 kmh O | 0.0 mm | 0.0 mm | 1015.8 hPa | 80 % | 23:30 | -11.7 °C à 13:55 | -29.3 °C à 03:08 | 32.2 km/h à 15:47 | 0.0 mm |
| Camping Alma | -14.2 °C -24 | 43 kmh O | 0.0 mm | 0.0 mm | 1019.3 hPa | 76 % | 23:30 | -10.4 °C à 17:10 | -20.7 °C à 02:16 | 48.3 km/h à 16:46 | 0.0 mm |
| ÉcolAction | -15.3 °C -20 | 21 kmh WNW | 0.0 mm | 0.0 mm | 1017.3 hPa | 73 % | 23:30 | -13.4 °C à 18:43 | -20.7 °C à 08:29 | 29.6 km/h à 19:35 | 0.2 mm |
| Le Norvégien | -17.1 °C | 21 kmh ONO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1020.5 hPa | 79 % | 23:30 | -13.8 °C à 14:03 | -23.9 °C à 00:44 | 25.9 km/h à 20:02 | 2.3 mm |
| St-Nazaire | -16.4 °C -21 | 16 kmh O | 0.0 mm | 0.0 mm | 1017.0 hPa | 85 % | 23:30 | -13.3 °C à 14:20 | -24.6 °C à 07:39 | 20.9 km/h à 21:52 | 0.0 mm |
| Sainte-Monique | -15.2 °C -21 | 27 kmh SO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1017.8 hPa | 80 % | 23:30 | -11.3 °C à 15:53 | -25.1 °C à 07:09 | 42.6 km/h à 19:22 | 0.0 mm |
| Labrecque | -14.7 °C -22 | 35 kmh ONO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1018.4 hPa | 82 % | 23:30 | -11.8 °C à 17:46 | -28.8 °C à 07:05 | 35.4 km/h à 23:18 | 0.0 mm |
| La Baie | -14.1 °C | 19 kmh SO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1020.1 hPa | 70 % | 23:30 | -12.0 °C à 19:06 | -20.6 °C à 00:48 | 24.1 km/h à 21:28 | 0.0 mm |
| Laterrière | -16.1 °C -25 | 31 kmh WNW | 0.0 mm | 0.0 mm | 1018.6 hPa | 72 % | 23:30 | -13.6 °C à 14:24 | -23.6 °C à 00:50 | 45.0 km/h à 05:44 | 0.0 mm |
| Lac Bouchette | -18.9 °C -29 | 34 kmh SO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1016.2 hPa | 81 % | 23:30 | -15.1 °C à 14:24 | -26.8 °C à 04:45 | 35.4 km/h à 23:29 | 0.3 mm |
| Dolbeau | -17.6 °C | 19 kmh SSO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1018.6 hPa | 78 % | 23:30 | -10.8 °C à 14:43 | -24.6 °C à 07:07 | 25.9 km/h à 16:20 | 2.3 mm |
| St-Bruno | -16.7 °C -25 | 32 kmh OSO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1018.0 hPa | 77 % | 23:30 | -13.3 °C à 14:38 | -23.1 °C à 01:37 | 42.6 km/h à 16:06 | -0.0 mm |
| St-Félicien | -15.6 °C -23 | 21 kmh WSW | 0.0 mm | 0.0 mm | 1018.3 hPa | 74 % | 23:30 | -10.9 °C à 14:16 | -24.1 °C à 03:24 | 38.9 km/h à 14:35 | 0.0 mm |
| Hébertville | -16.6 °C -28 | 53 kmh SO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1018.1 hPa | 75 % | 23:30 | -13.1 °C à 15:32 | -22.9 °C à 02:37 | 53.7 km/h à 23:21 | 0.2 mm |
| Larouche | -17.5 °C | 8 kmh SO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1018.9 hPa | 77 % | 23:30 | -11.5 °C à 13:52 | -21.1 °C à 02:53 | 14.8 km/h à 05:01 | 0.0 mm |
| Bagotville | -16 °C | 31.5 km/hSO | ND | 1018.7 hPa | 46 % | 23:00 | ND | ND | |||
| Cap au Leste | -15.8 °C -24 | 40 kmh SSE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1016.4 hPa | 80 % | 23:30 | -13.7 °C à 19:44 | -21.3 °C à 07:52 | 46.7 km/h à 22:25 | 0.0 mm |
| Chicoutimi Nord | -15.7 °C -21 | 31 kmh OSO | ND | ND | 1017.4 hPa | 80 % | 23:30 | -13.2 °C à 14:14 | -22.7 °C à 08:18 | 31.5 km/h à 20:15 | 0.0 mm |
| Camping Belley | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND | ND mm |
Accumulation de neige
| Chicoutimi | Valinouet | Norvégien | L'Anse-St-Jean | Laterrière | La Chapelle | L'or Piste | Lac-Bouchette | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm |
| Hier | 1.0cm | 15.0cm | 1.0cm | 4.0cm | 3.0cm | 10.0cm | 10.0cm | 1.0cm |
AVERTISSEMENT JAUNE – ONDE DE TEMPÊTE Pour le littoral de la ville de Saguenay Niveau d’impact : modéré Confiance dans […]
Alors que l’année tire à sa fin, décembre ramène son lot de froid, de neige et de journées de plus […]
La tempête de neige qui touche la région depuis dimanche soir continue de causer des problèmes majeurs sur le réseau […]
Mise à jour : 8 décembre 2025 à 19h30