Accueil

Les plus récentes observations

TempératureRafalePluiePluie 48hPressionHumiditéValide àMax jourMin jourVent maxPluie mois
Chicoutimi
-18.6 °C 🔼15 kmh WNW 0.0 mm0.0 mm1022.6 hPa 🔼79 %09:30-18.3 °C à 04:28-20.0 °C à 07:2625.9 km/h à 06:161.4 mm
Valinouet
sommet
-24.5 °C 🔽2 kmh NE1023.3 hPa 🔼85 %09:30-21.2 °C à 00:00-24.5 °C à 09:141.9 km/h à 00:45ND mm
L’Or Piste
Mont-Valin
-22.9 °C -31 🔼29 kmh NW 0.0 mm0.0 mm1010.1 hPa 🔼82 %09:30-22.9 °C à 09:29-28.0 °C à 00:4329.6 km/h à 08:560.0 mm
La Chapelle-22.6 °C -30 🔼19 kmh WSW 0.0 mm0.0 mm1004.7 hPa 🔼87 %09:30-22.5 °C à 09:22-26.7 °C à 04:0420.9 km/h à 08:200.0 mm
L’Anse-St-Jean-18.1 °C -25 🔼34 kmh ONO 0.0 mm0.0 mm1020.4 hPa 🔼72 %09:30-17.4 °C à 06:14-23.3 °C à 02:4337.0 km/h à 07:540.2 mm
Métabetchouan-18.8 °C -21 🔼6 kmh N 0.0 mm0.0 mm1019.6 hPa 🔼75 %09:30-17.1 °C à 03:15-20.4 °C à 07:4424.1 km/h à 05:040.0 mm
St-Honoré-22.2 °C 🔼8 kmh W 0.0 mm0.0 mm1019.5 hPa 🔼84 %09:30-22.2 °C à 09:24-30.1 °C à 03:029.3 km/h à 06:190.0 mm
Girardville-21.1 °C -24 🔼8 kmh SSE 0.0 mm0.0 mm1018.0 hPa 🔼84 %09:30-21.1 °C à 09:29-29.3 °C à 03:0816.7 km/h à 03:410.0 mm
Camping Alma-16.7 °C -25 🔼27 kmh ONO 0.0 mm0.0 mm1021.6 hPa 🔼76 %09:30-16.7 °C à 09:29-20.7 °C à 02:1631.5 km/h à 07:310.0 mm
ÉcolAction-19.7 °C 🔼13 kmh NNW 0.0 mm0.0 mm1019.6 hPa 🔼82 %09:30-19.4 °C à 02:22-20.7 °C à 08:2920.9 km/h à 06:150.2 mm
Le Norvégien-18.8 °C -26 🔼18 kmh NO 0.0 mm0.0 mm1022.9 hPa 🔼81 %09:35-18.7 °C à 09:29-23.9 °C à 00:4420.9 km/h à 05:432.3 mm
St-Nazaire-22.3 °C 🔼6 kmh SSE 0.0 mm0.0 mm1019.5 hPa 🔼88 %09:30-21.4 °C à 00:00-24.6 °C à 07:3911.3 km/h à 05:090.0 mm
Sainte-Monique-18.4 °C -22 🔼10 kmh SSO 0.0 mm0.0 mm1020.1 hPa 🔼87 %09:30-18.4 °C à 09:28-25.1 °C à 07:0916.7 km/h à 04:230.0 mm
Labrecque-22.2 °C 🔼5 kmh OSO 0.0 mm0.0 mm1020.8 hPa 🔼82 %09:30-22.2 °C à 09:29-28.8 °C à 07:055.6 km/h à 09:020.0 mm
La Baie-19.2 °C -24 🔽13 kmh NNO 0.0 mm0.0 mm1022.4 hPa 🔼80 %09:30-18.2 °C à 05:08-20.6 °C à 00:4822.5 km/h à 06:220.0 mm
Laterrière -18.8 °C -26 🔼23 kmh W 0.0 mm0.0 mm1020.9 hPa 🔼74 %09:30-18.7 °C à 09:27-23.6 °C à 00:5031.5 km/h à 05:440.0 mm
Lac Bouchette-20.8 °C -29 🔼24 kmh SSO 0.0 mm0.0 mm1017.6 hPa 🔼82 %09:30-20.8 °C à 09:26-26.8 °C à 04:4525.7 km/h à 09:170.3 mm
Dolbeau-18.8 °C -21 🔼10 kmh S 0.0 mm0.0 mm1021.0 hPa 🔼80 %09:30-18.8 °C à 09:29-24.6 °C à 07:0716.7 km/h à 04:112.3 mm
St-Bruno-18.6 °C -28 🔼31 kmh OSO 0.0 mm0.0 mm1020.6 hPa 🔼76 %09:30-18.2 °C à 04:34-23.1 °C à 01:3735.4 km/h à 05:14-0.0 mm
St-Félicien-17.4 °C -22 🔼15 kmh WSW 0.0 mm0.0 mm1020.4 hPa 🔽73 %09:30-17.4 °C à 09:29-24.1 °C à 03:2414.8 km/h à 04:140.0 mm
Hébertville-18.6 °C -29 🔼34 kmh N 0.0 mm0.0 mm1020.3 hPa 🔼76 %09:30-17.9 °C à 05:08-22.9 °C à 02:3735.4 km/h à 08:390.2 mm
Larouche
-19.1 °C 🔼5 kmh SSO 0.0 mm0.0 mm1020.9 hPa 🔼78 %09:30-19.1 °C à 09:29-21.1 °C à 02:5314.8 km/h à 05:010.0 mm
Bagotville-20 °C7.4 km/hOND1020.7 hPa55 %09:00NDND
Cap au Leste-20.3 °C -29 🔼32 kmh ONO 0.0 mm0.0 mm1018.4 hPa 🔼85 %09:30-17.5 °C à 00:00-21.3 °C à 07:5242.6 km/h à 07:350.0 mm
Chicoutimi
Nord
-20.2 °C -27 🔼15 kmh ONONDND1019.6 hPa 🔼85 %09:30-20.2 °C à 09:29-22.7 °C à 08:1822.5 km/h à 05:330.0 mm
Camping BelleyNDNDNDNDNDNDNDND °C à NDND °C à NDND km/h à NDND mm

Accumulation de neige

ChicoutimiValinouetNorvégienL'Anse-St-JeanLaterrièreLa ChapelleL'or PisteLac-Bouchette
Jour0.0cm0.0cm0.0cm0.0cm0.0cm0.0cm0.0cm0.0cm
Hier1.0cm15.0cm1.0cm4.0cm3.0cm10.0cm10.0cm1.0cm

Avertissements météorologiques

AVERTISSEMENT JAUNE – ONDE DE TEMPÊTE Pour le littoral de la ville de Saguenay Niveau d’impact : modéré Confiance dans […]

Tendance 10 jours

Mise à jour : 8 décembre 2025 à 06h30

Légende UV :
  • Faible (0–2)
  • Modéré (3–5)
  • Élevé (6–7)
  • Très élevé (8–10)
  • Extrême (11+)

0
    0
    Panier