Bilan des accumulations de pluie
Prenez note que cet article publié le 29 juin 2023 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour.
Il est tombé beaucoup d’eau au courant des dernières heures, principalement hier (mercredi) via le passage d’une multitude de cellules orageuses. Voici un bilan selon les stations météorologiques du réseau MétéoChicoutimi.
| 27 juin | 28 juin | 29 juin (5h) | Total | |
| L’Anse-St-Jean | 0.8 | 13.0 | 1.4 | 15.2mm |
| Cap au Leste | 0.8 | 20.3 | 3.0 | 24.1mm |
| Camping Belley | 16.4 | 6.6 | 0 | 23.0mm |
| Camping Alma | 7.9 | 10.7 | 0.3 | 18.9mm |
| Chicoutimi | 3.0 | 42.8 | 2.2 | 48.0mm |
| Girardville | 9.9 | 16.5 | 0 | 26.4mm |
| Hébertville | 5.0 | 13.0 | 0 | 18.0mm |
| La Baie | 0.4 | 29.4 | 7.4 | 37.2mm |
| Labrecque | 5.8 | 10.4 | 0.2 | 16.4mm |
| Lac-Bouchette | 5.8 | 37.6 | 0.3 | 43.7mm |
| Norvégien (Jonquière) | 2.2 | 33.4 | 0.4 | 36.0mm |
| Larouche | 4.6 | 9.8 | 0.2 | 14.6mm |
| Métabetchouan | 10.0 | 15.0 | 0.4 | 25.4mm |
| Saint-Bruno | 5.3 | 19.0 | 0 | 24.3mm |
| Saint-Félicien | 5.8 | 37.3 | 0 | 43.1mm |
| Saint-Honoré | 4.8 | 87.0 | 4.0 | 95.8mm |
| Saint-Nazaire | 2.8 | 24.4 | 0 | 27.2mm |
| Sainte-Monique | 14.7 | 7.4 | 0 | 22.1mm |
| Sainte-Marguerite | 7.4 | 6.3 | 0 | 13.7mm |
Je termine le bilan avec une analyse du radar du Mont-Apica de la pluie qui est tombé dans les dernières 24 heures.



