Station en opération de 6h00 à 18h00 jusqu’au début des opérations régulières
| Observation valide à 08:30 | |
| Lever soleil 07:15 | Coucher soleil 15:55 |
| Température | -2.7 °C -4 |
| Neige | 12.0 cm |
| Neige hier | 4.0 cm |
| Neige mois | 139.0 cm |
| Neige saison | 139.0 cm |
| Pression barométrique: | 998.4 hPa |
| Vent moyen: | 2.5 km/h |
| Rafale: | 24 kmh ESE |
| Rafale max : | 38.9 km/h à 00:22 |
| Pluie jour : | 0.0 mm |
| Humidité: | 98 % |
| Max aujourd'hui | -2.6°C à 02:02 |
| Min aujourd'hui | -3.1°C à 06:59 |
| Max hier | -1.8 °C |
| Min hier | -3.6 °C |
| Rafale max hier: | 42.6 kmh E |
| Pluie hier: | 0.0 mm |
| Pluie mois: | 62.0 mm |





