Station en opération de 6h00 à 18h00 jusqu’au début des opérations régulières
| Observation valide à 08:00 | |
| Lever soleil 07:28 | Coucher soleil 15:50 |
| Température | -21.9 °C |
| Neige | 0.0 cm |
| Neige hier | 10.0 cm |
| Neige mois | 41.0 cm |
| Neige saison | 212.0 cm |
| Pression barométrique: | 1001.8 hPa |
| Vent moyen: | 0.0 km/h |
| Rafale: | 13 kmh W |
| Rafale max : | 29.6 km/h à 00:18 |
| Pluie jour : | 0.0 mm |
| Humidité: | 88 % |
| Max aujourd'hui | -14.4°C à 00:00 |
| Min aujourd'hui | -22.2°C à 07:25 |
| Max hier | -8.1 °C |
| Min hier | -16.7 °C |
| Rafale max hier: | 31.5 kmh WSW |
| Pluie hier: | 0.0 mm |
| Pluie mois: | 0.0 mm |





