Station en opération de 6h00 à 18h00 jusqu’au début des opérations régulières
| Observation valide à 07:40 | |
| Lever soleil 07:24 | Coucher soleil 15:51 |
| Température | -13.8 °C -18 |
| Neige | 12.0 cm |
| Neige hier | 10.0 cm |
| Neige mois | 29.0 cm |
| Neige saison | 200.0 cm |
| Pression barométrique: | 1000.9 hPa |
| Vent moyen: | 7.9 km/h |
| Rafale: | 31 kmh WSW |
| Rafale max : | 33.8 km/h à 04:05 |
| Pluie jour : | 0.0 mm |
| Humidité: | 90 % |
| Max aujourd'hui | -7.0°C à 03:07 |
| Min aujourd'hui | -13.8°C à 07:39 |
| Max hier | -7.2 °C |
| Min hier | -26.2 °C |
| Rafale max hier: | 24.1 kmh SSE |
| Pluie hier: | 0.0 mm |
| Pluie mois: | 0.0 mm |





