| Observation valide à 00:30 | |
| Lever soleil 05:22 | Coucher soleil 20:06 |
| Température | -3.3 °C |
| Neige | 0.0 cm |
| Neige hier | 0 cm |
| Neige mois | 0 cm |
| Neige saison | 846.0 cm |
| Pression barométrique: | 1002.1 hPa |
| Vent moyen: | 0.0 km/h |
| Rafale: | 2 kmh SW |
| Rafale max : | 1.6 km/h à 00:08 |
| Pluie jour : | 0.0 mm |
| Humidité: | 93 % |
| Max aujourd'hui | -2.8°C à 00:01 |
| Min aujourd'hui | -3.3°C à 00:21 |
| Max hier | 2.3 °C |
| Min hier | -3.6 °C |
| Rafale max hier: | 19.3 kmh WSW |
| Pluie hier: | 3.2 mm |
| Pluie mois: | 4.8 mm |





