| Observation valide à 01:20 | |
| Lever soleil 05:25 | Coucher soleil 20:03 |
| Température | -2.4 °C -4 |
| Neige | 0.0 cm |
| Neige hier | 0 cm |
| Neige mois | 0 cm |
| Neige saison | 846.0 cm |
| Pression barométrique: | 1006.7 hPa |
| Vent moyen: | 6.3 km/h |
| Rafale: | 13 kmh W |
| Rafale max : | 13.0 km/h à 00:18 |
| Pluie jour : | 0.0 mm |
| Humidité: | 93 % |
| Max aujourd'hui | -1.9°C à 00:23 |
| Min aujourd'hui | -2.4°C à 01:17 |
| Max hier | 3.3 °C |
| Min hier | -1.9 °C |
| Rafale max hier: | 27.8 kmh W |
| Pluie hier: | 1.6 mm |
| Pluie mois: | 1.4 mm |





