| Observation valide à 22:10 | |
| Lever soleil 05:22 | Coucher soleil 20:06 |
| Température | -2.7 °C -4 |
| Neige | 0.0 cm |
| Neige hier | 0 cm |
| Neige mois | 0 cm |
| Neige saison | 846.0 cm |
| Pression barométrique: | 1003.0 hPa |
| Vent moyen: | 2.0 km/h |
| Rafale: | 15 kmh NW |
| Rafale max : | 19.3 km/h à 10:47 |
| Pluie jour : | 3.2 mm |
| Humidité: | 88 % |
| Max aujourd'hui | 2.3°C à 12:22 |
| Min aujourd'hui | -2.7°C à 22:09 |
| Max hier | 4.8 °C |
| Min hier | -2.8 °C |
| Rafale max hier: | 29.6 kmh WSW |
| Pluie hier: | 0.2 mm |
| Pluie mois: | 4.8 mm |





