Station en opération de 6h00 à 18h00 jusqu’au début des opérations régulières
| Observation valide à 16:30 | |
| Lever soleil 06:54 | Coucher soleil 16:09 |
| Température | -4.9 °C -6 |
| Neige | 0.0 cm |
| Neige hier | 10.0 cm |
| Neige mois | 86.0 cm |
| Neige saison | 86.0 cm |
| Pression barométrique: | 999.2 hPa |
| Vent moyen: | 5.7 km/h |
| Rafale: | 15 kmh NNW |
| Rafale max : | 14.8 km/h à 16:14 |
| Pluie jour : | 0.3 mm |
| Humidité: | 94 % |
| Max aujourd'hui | -2.2°C à 12:52 |
| Min aujourd'hui | -6.2°C à 07:14 |
| Max hier | -5.6 °C |
| Min hier | -6.2 °C |
| Rafale max hier: | 40.7 kmh WSW |
| Pluie hier: | 1.0 mm |
| Pluie mois: | 62.0 mm |





