Station en opération de 6h00 à 18h00 jusqu’au début des opérations régulières
| Observation valide à 10:00 | |
| Lever soleil 07:38 | Coucher soleil 15:52 |
| Température | 3.6 °C -1 |
| Neige | 0.0 cm |
| Neige hier | 0 cm |
| Neige mois | 109.0 cm |
| Neige saison | 280.0 cm |
| Pression barométrique: | 998.2 hPa |
| Vent moyen: | 23.9 km/h |
| Rafale: | 40 kmh SE |
| Rafale max : | 48.3 km/h à 08:43 |
| Pluie jour : | 1.3 mm |
| Humidité: | 99 % |
| Max aujourd'hui | 3.6°C à 09:47 |
| Min aujourd'hui | 0.3°C à 02:30 |
| Max hier | 0.6 °C |
| Min hier | -12.8 °C |
| Rafale max hier: | 45.0 kmh SSE |
| Pluie hier: | 0.0 mm |
| Pluie mois: | 1.3 mm |





