Station en opération de 6h00 à 18h00 jusqu’au début des opérations régulières
| Observation valide à 20:00 | |
| Lever soleil 07:38 | Coucher soleil 15:52 |
| Température | -1.7 °C -2 |
| Neige | 0.0 cm |
| Neige hier | 8.0 cm |
| Neige mois | 109.0 cm |
| Neige saison | 280.0 cm |
| Pression barométrique: | 1000.3 hPa |
| Vent moyen: | 6.5 km/h |
| Rafale: | 31 kmh SSW |
| Rafale max : | 35.4 km/h à 00:19 |
| Pluie jour : | 0.0 mm |
| Humidité: | 91 % |
| Max aujourd'hui | -1.6°C à 19:56 |
| Min aujourd'hui | -12.8°C à 07:00 |
| Max hier | -4.1 °C |
| Min hier | -10.9 °C |
| Rafale max hier: | 43.4 kmh WSW |
| Pluie hier: | 0.0 mm |
| Pluie mois: | 0.0 mm |





