Station en opération de 6h00 à 18h00 jusqu’au début des opérations régulières
| Observation valide à 08:10 | |
| Lever soleil 07:37 | Coucher soleil 15:51 |
| Température | -12.3 °C |
| Neige | 0.0 cm |
| Neige hier | 8.0 cm |
| Neige mois | 109.0 cm |
| Neige saison | 280.0 cm |
| Pression barométrique: | 1000.3 hPa |
| Vent moyen: | 1.3 km/h |
| Rafale: | 18 kmh SW |
| Rafale max : | 35.4 km/h à 00:19 |
| Pluie jour : | 0.0 mm |
| Humidité: | 93 % |
| Max aujourd'hui | -10.9°C à 00:00 |
| Min aujourd'hui | -12.8°C à 07:00 |
| Max hier | -4.1 °C |
| Min hier | -10.9 °C |
| Rafale max hier: | 43.4 kmh WSW |
| Pluie hier: | 0.0 mm |
| Pluie mois: | 0.0 mm |





