| Observation valide à 02:20 | |
| Lever soleil 05:22 | Coucher soleil 20:06 |
| Température | -5.2 °C |
| Neige | 0.0 cm |
| Neige hier | 0 cm |
| Neige mois | 0 cm |
| Neige saison | 846.0 cm |
| Pression barométrique: | 1001.1 hPa |
| Vent moyen: | 0.1 km/h |
| Rafale: | 5 kmh SSW |
| Rafale max : | 5.6 km/h à 02:09 |
| Pluie jour : | 0.0 mm |
| Humidité: | 95 % |
| Max aujourd'hui | -2.8°C à 00:01 |
| Min aujourd'hui | -5.3°C à 02:18 |
| Max hier | 2.3 °C |
| Min hier | -3.6 °C |
| Rafale max hier: | 19.3 kmh WSW |
| Pluie hier: | 3.2 mm |
| Pluie mois: | 4.8 mm |





