| Observation valide à 04:40 | |
| Lever soleil 05:25 | Coucher soleil 20:03 |
| Température | -2.7 °C |
| Neige | 0.0 cm |
| Neige hier | 0 cm |
| Neige mois | 0 cm |
| Neige saison | 846.0 cm |
| Pression barométrique: | 1007.0 hPa |
| Vent moyen: | 0.1 km/h |
| Rafale: | 16 kmh W |
| Rafale max : | 16.7 km/h à 01:22 |
| Pluie jour : | 0.0 mm |
| Humidité: | 92 % |
| Max aujourd'hui | -1.9°C à 00:23 |
| Min aujourd'hui | -2.7°C à 04:34 |
| Max hier | 3.3 °C |
| Min hier | -1.9 °C |
| Rafale max hier: | 27.8 kmh W |
| Pluie hier: | 1.6 mm |
| Pluie mois: | 1.4 mm |





