Station en opération de 6h00 à 18h00 jusqu’au début des opérations régulières
| Observation valide à 19:00 | |
| Lever soleil 07:37 | Coucher soleil 15:51 |
| Température | -9.2 °C -14 |
| Neige | 10.0 cm |
| Neige hier | 0 cm |
| Neige mois | 101.0 cm |
| Neige saison | 272.0 cm |
| Pression barométrique: | 1001.6 hPa |
| Vent moyen: | 8.3 km/h |
| Rafale: | 26 kmh SSE |
| Rafale max : | 25.9 km/h à 10:16 |
| Pluie jour : | 0.0 mm |
| Humidité: | 94 % |
| Max aujourd'hui | -9.2°C à 18:54 |
| Min aujourd'hui | -15.2°C à 00:29 |
| Max hier | -12.7 °C |
| Min hier | -15.8 °C |
| Rafale max hier: | 43.5 kmh NNW |
| Pluie hier: | 0.0 mm |
| Pluie mois: | 0.0 mm |





