Station en opération de 6h00 à 18h00 jusqu’au début des opérations régulières
| Observation valide à 07:00 | |
| Lever soleil 07:36 | Coucher soleil 15:51 |
| Température | -13.9 °C |
| Neige | 0.0 cm |
| Neige hier | 0 cm |
| Neige mois | 91.0 cm |
| Neige saison | 262.0 cm |
| Pression barométrique: | 1002.0 hPa |
| Vent moyen: | 0.0 km/h |
| Rafale: | 18 kmh SW |
| Rafale max : | 22.5 km/h à 05:22 |
| Pluie jour : | 0.0 mm |
| Humidité: | 92 % |
| Max aujourd'hui | -13.9°C à 05:50 |
| Min aujourd'hui | -15.2°C à 00:29 |
| Max hier | -12.7 °C |
| Min hier | -15.8 °C |
| Rafale max hier: | 43.5 kmh NNW |
| Pluie hier: | 0.0 mm |
| Pluie mois: | 0.0 mm |





