Station en opération de 6h00 à 18h00 jusqu’au début des opérations régulières
| Observation valide à 12:00 | |
| Lever soleil 06:48 | Coucher soleil 16:14 |
| Température | -8.0 °C |
| Neige | 0.0 cm |
| Neige hier | 14.0 cm |
| Neige mois | 23.0 cm |
| Neige saison | 23.0 cm |
| Pression barométrique: | 999.3 hPa |
| Vent moyen: | 1.4 km/h |
| Rafale: | 11 kmh NNE |
| Rafale max : | 40.7 km/h à 10:17 |
| Pluie jour : | 1.0 mm |
| Humidité: | 87 % |
| Max aujourd'hui | -6.4°C à 18:00 |
| Min aujourd'hui | -11.0°C à 06:42 |
| Max hier | -0.4 °C |
| Min hier | -6.6 °C |
| Rafale max hier: | 40.7 kmh WSW |
| Pluie hier: | 9.1 mm |
| Pluie mois: | 61.7 mm |





