Station en opération de 6h00 à 18h00 jusqu’au début des opérations régulières
| Observation valide à 05:30 | |
| Lever soleil 07:35 | Coucher soleil 15:50 |
| Température | -13.9 °C -20 |
| Neige | 0.0 cm |
| Neige hier | 8.0 cm |
| Neige mois | 91.0 cm |
| Neige saison | 262.0 cm |
| Pression barométrique: | 1001.8 hPa |
| Vent moyen: | 15.8 km/h |
| Rafale: | 35 kmh NW |
| Rafale max : | 35.4 km/h à 04:59 |
| Pluie jour : | 0.0 mm |
| Humidité: | 92 % |
| Max aujourd'hui | -13.8°C à 03:55 |
| Min aujourd'hui | -15.8°C à 00:00 |
| Max hier | -8.4 °C |
| Min hier | -16.4 °C |
| Rafale max hier: | 9.7 kmh SW |
| Pluie hier: | 0.0 mm |
| Pluie mois: | 0.0 mm |





