| Observation valide à 07:10 | |
| Lever soleil 05:22 | Coucher soleil 20:06 |
| Température | -1.2 °C |
| Neige | 0.0 cm |
| Neige hier | 0 cm |
| Neige mois | 0 cm |
| Neige saison | 846.0 cm |
| Pression barométrique: | 1001.0 hPa |
| Vent moyen: | 0.1 km/h |
| Rafale: | 6 kmh NW |
| Rafale max : | 6.4 km/h à 07:09 |
| Pluie jour : | 0.0 mm |
| Humidité: | 84 % |
| Max aujourd'hui | -1.2°C à 07:08 |
| Min aujourd'hui | -6.9°C à 04:51 |
| Max hier | 2.3 °C |
| Min hier | -3.6 °C |
| Rafale max hier: | 19.3 kmh WSW |
| Pluie hier: | 3.2 mm |
| Pluie mois: | 4.8 mm |





