Station en opération de 6h00 à 18h00 jusqu’au début des opérations régulières
| Observation valide à 14:30 | |
| Lever soleil 06:56 | Coucher soleil 16:07 |
| Température | -6.2 °C -10 |
| Neige | 0.0 cm |
| Neige hier | 0 cm |
| Neige mois | 86.0 cm |
| Neige saison | 86.0 cm |
| Pression barométrique: | 999.3 hPa |
| Vent moyen: | 11.0 km/h |
| Rafale: | 29 kmh NNW |
| Rafale max : | 29.6 km/h à 13:39 |
| Pluie jour : | 0.3 mm |
| Humidité: | 93 % |
| Max aujourd'hui | -5.7°C à 12:53 |
| Min aujourd'hui | -9.1°C à 06:15 |
| Max hier | -2.2 °C |
| Min hier | -6.2 °C |
| Rafale max hier: | 16.7 kmh NNW |
| Pluie hier: | 1.0 mm |
| Pluie mois: | 62.0 mm |





